ガードカラム
Inertsil ODS-EP 充填ガードカラム

化学結合基
シリカゲル | :3シリーズ高純度球状シリカゲル |
---|---|
粒子径 | :5µm |
表面積 | :450m2/g |
細孔径 | :100Å |
細孔容積 | :1.05mL/g |
化学結合基 | :オクタデシル基 |
エンドキャップ処理 | :無 |
炭素量 | :9% |
USPコード | :L1 |
推奨使用pH範囲 | :2~7.5 |
Inertsil ODS-EP 充填ガードカラム
粒子径 | 内径 | 長さ | 対象とするカラムの内径 | SDS | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5µm | 1.0mm | 33mm | 1.0mm | JPNENG | 1本 | 5020-15960 | 32,000 |
5µm | 1.5mm | 33mm | 1.5mm | JPNENG | 1本 | 5020-15910 | 32,000 |
5µm | 2.1mm | 33mm | 2.1mm | JPNENG | 1本 | 5020-04860 | 26,000 |
5µm | 3.0mm | 33mm | 3.0mm | JPNENG | 1本 | 5020-04460 | 26,000 |
5µm | 4.0mm | 33mm | 4.0mm | JPNENG | 1本 | 5020-04260 | 26,000 |
5µm | 4.6mm | 33mm | 4.6mm | JPNENG | 1本 | 5020-04160 | 26,000 |
5µm | 1.0mm | 50mm | 1.0mm | JPNENG | 1本 | 5020-15860 | 32,000 |
5µm | 1.5mm | 50mm | 1.5mm | JPNENG | 1本 | 5020-15810 | 32,000 |
5µm | 2.1mm | 50mm | 2.1mm | JPNENG | 1本 | 5020-03560 | 26,000 |
5µm | 3.0mm | 50mm | 3.0mm | JPNENG | 1本 | 5020-03460 | 26,000 |
5µm | 4.0mm | 50mm | 4.0mm | JPNENG | 1本 | 5020-03360 | 26,000 |
5µm | 4.6mm | 50mm | 4.6mm | JPNENG | 1本 | 5020-03260 | 26,000 |
注)ジョイント形式は、パーカー型(UPタイプ)です。その他のジョイント形式についてはお問合せください。
推奨最大圧力は、20MPaです。
Inertsil ODS-EP 充填ミニガードカラム
粒子径 | 内径 | 長さ | 対象とするカラムの内径 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
5µm | 4.0mm | 10mm | 4.0mm、4.6mm | 1本 | 5020-03660 | 24,000 |
注)ジョイント形式は、パーカー型(UPタイプ)です。その他のジョイント形式についてはお問合せください。
推奨最大圧力は、20MPaです。