ガードカラム
InertSustain®Cyano キャピラリーEXマイクロガードカラム

化学結合基
シリカゲル | :高純度球状シリカゲル(ES シリカ) |
---|---|
粒子径 | :3µm、5µm |
表面積 | :350m2/g |
細孔径 | :100Å |
細孔容積 | :0.85mL/g |
化学結合基 | :シアノプロピル基 |
エンドキャップ処理 | :有 |
炭素量 | :8% |
推奨使用pH範囲 | :2~7.5 |
InertSustain® Cyano キャピラリーEXマイクロガードカラム
品名 | 粒子径 | 内径 | 長さ | 接液部 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
InertSustain Cyano キャピラリーEXマイクロガードカラム | 3μm | 0.3mm | 2mm | メタル | 1本 | 5020-89432 | 販売終了 |
InertSustain Cyano キャピラリーEXマイクロガードカラム | 5μm | 0.7mm | 2mm | メタル | 1本 | 5020-89337 | 販売終了 |
InertSustain Cyano キャピラリーEXマイクロガードカラム | 5μm | 0.3mm | 2mm | ノンメタル | 1本 | 5020-89338 販売終了 | 販売終了 |
注)ジョイント形式は、パーカー型(UPタイプ)です。
推奨最大圧力は、20MPaです。