ガードカラム
Inertsil® ODS-3 カートリッジガードカラムE

化学結合基
シリカゲル |
:3シリーズ高純度球状シリカゲル |
粒子径 |
:2µm、3µm、4µm、5µm |
表面積 |
:450m2/g |
細孔径 |
:100Å |
細孔容積 |
:1.05mL/g |
化学結合基 |
:オクタデシル基 |
エンドキャップ処理 |
:有 |
炭素量 |
:15% |
USPコード |
:L1 |
推奨使用pH範囲 |
:2~7.5 |
Inertsil ODS-3 カートリッジガードカラムE
品名 | 粒子径
| 内径
| 長さ
| 対象とするカラムの内径
| SDS | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
交換用カートリッジ E | 3µm | 1.0mm | 10mm | JPNENG | 2本 | 5020-19205 | 24,000 |
交換用カートリッジ E | 3µm | 1.5mm | 10mm | JPNENG | 2本 | 5020-19305 | 24,000 |
交換用カートリッジ E | 3µm | 3.0mm | 10mm | JPNENG | 2本 | 5020-19105 | 17,900 |
交換用カートリッジ E | 3µm | 4.0mm | 10mm | JPNENG | 2本 | 5020-19005 | 17,900 |
交換用カートリッジ E | 3µm | 3.0mm | 20mm | JPNENG | 2本 | 5020-19505 | 26,000 |
交換用カートリッジ E | 3µm | 4.0mm | 20mm | JPNENG | 2本 | 5020-19405 | 26,000 |
交換用カートリッジ E | 4µm | 1.0mm | 10mm | JPNENG | 2本 | 5020-19204 | 24,000 |
交換用カートリッジ E | 4µm | 1.5mm | 10mm | JPNENG | 2本 | 5020-19304 | 24,000 |
交換用カートリッジ E | 4µm | 3.0mm | 10mm | JPNENG | 2本 | 5020-19104 | 17,900 |
交換用カートリッジ E | 4µm | 4.0mm | 10mm | JPNENG | 2本 | 5020-19004 | 17,900 |
交換用カートリッジ E | 4µm | 3.0mm | 20mm | JPNENG | 2本 | 5020-19504 | 26,000 |
交換用カートリッジ E | 4µm | 4.0mm | 20mm | JPNENG | 2本 | 5020-19404 | 26,000 |
交換用カートリッジ E | 5µm | 1.0mm | 10mm | JPNENG | 2本 | 5020-19203 | 24,000 |
交換用カートリッジ E | 5µm | 1.5mm | 10mm | JPNENG | 2本 | 5020-19303 | 24,000 |
交換用カートリッジ E | 5µm | 3.0mm | 10mm | JPNENG | 2本 | 5020-19103 | 17,900 |
交換用カートリッジ E | 5µm | 4.0mm | 10mm | JPNENG | 2本 | 5020-19003 | 17,900 |
交換用カートリッジ E | 5µm | 3.0mm | 20mm | JPNENG | 2本 | 5020-19503 | 26,000 |
交換用カートリッジ E | 5µm | 4.0mm | 20mm | JPNENG | 2本 | 5020-19403 | 26,000 |
交換用カートリッジ E(2本組)&ホルダ-セット | 3µm | 1.0mm | 10mm | JPNENG | 1式 | 5020-19255 | 44,000 |
交換用カートリッジ E(2本組)&ホルダ-セット | 3µm | 1.5mm | 10mm | JPNENG | 1式 | 5020-19355 | 44,000 |
交換用カートリッジ E(2本組)&ホルダ-セット | 3µm | 3.0mm | 10mm | JPNENG | 1式 | 5020-19155 | 38,000 |
交換用カートリッジ E(2本組)&ホルダ-セット | 3µm | 4.0mm | 10mm | JPNENG | 1式 | 5020-19055 | 38,000 |
交換用カートリッジ E(2本組)&ホルダ-セット | 3µm | 3.0mm | 20mm | JPNENG | 1式 | 5020-19555 | 50,000 |
交換用カートリッジ E(2本組)&ホルダ-セット | 3µm | 4.0mm | 20mm | JPNENG | 1式 | 5020-19455 | 50,000 |
交換用カートリッジ E(2本組)&ホルダ-セット | 4µm | 1.0mm | 10mm | JPNENG | 1式 | 5020-19254 | 44,000 |
交換用カートリッジ E(2本組)&ホルダ-セット | 4µm | 1.5mm | 10mm | JPNENG | 1式 | 5020-19354 | 44,000 |
交換用カートリッジ E(2本組)&ホルダ-セット | 4µm | 3.0mm | 10mm | JPNENG | 1式 | 5020-19154 | 38,000 |
交換用カートリッジ E(2本組)&ホルダ-セット | 4µm | 4.0mm | 10mm | JPNENG | 1式 | 5020-19054 | 38,000 |
交換用カートリッジ E(2本組)&ホルダ-セット | 4µm | 3.0mm | 20mm | JPNENG | 1式 | 5020-19554 | 50,000 |
交換用カートリッジ E(2本組)&ホルダ-セット | 4µm | 4.0mm | 20mm | JPNENG | 1式 | 5020-19454 | 50,000 |
交換用カートリッジ E(2本組)&ホルダ-セット | 5µm | 1.0mm | 10mm | JPNENG | 1式 | 5020-19253 | 44,000 |
交換用カートリッジ E(2本組)&ホルダ-セット | 5µm | 1.5mm | 10mm | JPNENG | 1式 | 5020-19353 | 44,000 |
交換用カートリッジ E(2本組)&ホルダ-セット | 5µm | 3.0mm | 10mm | JPNENG | 1式 | 5020-19153 | 38,000 |
交換用カートリッジ E(2本組)&ホルダ-セット | 5µm | 4.0mm | 10mm | JPNENG | 1式 | 5020-19053 | 38,000 |
交換用カートリッジ E(2本組)&ホルダ-セット | 5µm | 3.0mm | 20mm | JPNENG | 1式 | 5020-19553 | 50,000 |
交換用カートリッジ E(2本組)&ホルダ-セット | 5µm | 4.0mm | 20mm | JPNENG | 1式 | 5020-19453 | 50,000 |
カートリッジガードカラムE用ホルダー
品名 | 用途 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
カートリッジガードカラムE 用ホルダー | 10mm用 | 1個 | 5020-08500 | 29,000 |
カートリッジガードカラムE 用ホルダー | 20mm用 | 1個 | 5020-08550 | 32,000 |
注)ジョイント形式は、パーカー型(UPタイプ)です。
推奨最大圧力は、20MPaです。