ガードカラム
InertSustain®C8 キャピラリーEXマイクロガードカラム

化学結合基
シリカゲル | :高純度球状シリカゲル(ESシリカ) |
---|---|
粒子径 | :2µm、3µm、5µm |
表面積 | :350m2/g |
細孔径 | :100Å(10nm) |
細孔容積 | :0.85mL/g |
化学結合基 | :オクチル基 |
エンドキャップ | :あり |
炭素量 | :8% |
USPコード | :L7 |
推奨使用pH範囲 | :1~10 |
InertSustain® C8 キャピラリーEXマイクロガードカラム
品名 | 粒子径 | 内径 | 長さ | 接液部 | SDS | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
InertSustain C8 キャピラリーEXマイクロガードカラム | 3µm | 0.3mm | 2mm | メタル | JPNENG | 1本 | 502016190 | 販売終了 |
InertSustain C8 キャピラリーEXマイクロガードカラム | 5µm | 0.3mm | 2mm | メタル | JPNENG | 1本 | 502016088 | 販売終了 |
InertSustain C8 キャピラリーEXマイクロガードカラム | 3µm | 0.3mm | 2mm | メタル | JPNENG | 1本 | 5020-16190 | 販売終了 |
InertSustain C8 キャピラリーEXマイクロガードカラム | 5µm | 0.3mm | 2mm | メタル | JPNENG | 1本 | 5020-16088 | 販売終了 |
InertSustain C8 キャピラリーEXマイクロガードカラム | 5µm | 0.3mm | 2mm | ノンメタル | JPNENG | 1本 | 5020-16089 販売終了 | 販売終了 |
注)ジョイント形式は、パーカー型(UPタイプ)です。
推奨最大圧力は、20MPaです。