ガードカラム
Inertsil®Sulfa C18 充填ガードカラム

化学結合基
シリカゲル | :高純度球状シリカゲル |
---|---|
粒子径 | :3µm、5µm |
表面積 | :450m2/g |
細孔径 | :100Å |
細孔容積 | :1.05mL/g |
化学結合基 | :オクタデシル基 |
エンドキャップ処理 | :有 |
炭素量 | :15% |
USPコード | :L1 |
推奨使用pH範囲 | :2~7.5 |
Inertsil Sulfa C18 充填ガードカラム
粒子径 | 内径 | 長さ | 対象とするカラムの内径 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
3µm | 1.0mm | 33mm | 1.0mm | 1本 | 5020-15963 | 販売終了 |
3µm | 1.5mm | 33mm | 1.5mm | 1本 | 5020-15913 | 販売終了 |
3µm | 2.1mm | 33mm | 2.1mm | 1本 | 5020-04863 | 34,000 |
3µm | 3.0mm | 33mm | 3.0mm | 1本 | 5020-04463 | 34,000 |
3µm | 4.0mm | 33mm | 4.0mm | 1本 | 5020-04263 | 34,000 |
3µm | 4.6mm | 33mm | 4.6mm | 1本 | 5020-04163 | 34,000 |
3µm | 1.0mm | 50mm | 1.0mm | 1本 | 5020-15863 | 販売終了 |
3µm | 1.5mm | 50mm | 1.5mm | 1本 | 5020-15813 | 販売終了 |
3µm | 2.1mm | 50mm | 2.1mm | 1本 | 5020-03563 | 34,000 |
3µm | 3.0mm | 50mm | 3.0mm | 1本 | 5020-03463 | 34,000 |
3µm | 4.0mm | 50mm | 4.0mm | 1本 | 5020-03363 | 34,000 |
3µm | 4.6mm | 50mm | 4.6mm | 1本 | 5020-03263 | 34,000 |
5µm | 1.0mm | 33mm | 1.0mm | 1本 | 5020-15962 | 販売終了 |
5µm | 1.5mm | 33mm | 1.5mm | 1本 | 5020-15912 | 販売終了 |
5µm | 2.1mm | 33mm | 2.1mm | 1本 | 5020-04862 | 34,000 |
5µm | 3.0mm | 33mm | 3.0mm | 1本 | 5020-04462 | 34,000 |
5µm | 4.0mm | 33mm | 4.0mm | 1本 | 5020-04262 | 34,000 |
5µm | 4.6mm | 33mm | 4.6mm | 1本 | 5020-04162 | 34,000 |
5µm | 1.0mm | 50mm | 1.0mm | 1本 | 5020-15862 | 販売終了 |
5µm | 1.5mm | 50mm | 1.5mm | 1本 | 5020-15812 | 販売終了 |
5µm | 2.1mm | 50mm | 2.1mm | 1本 | 5020-03562 | 34,000 |
5µm | 3.0mm | 50mm | 3.0mm | 1本 | 5020-03462 | 34,000 |
5µm | 4.0mm | 50mm | 4.0mm | 1本 | 5020-03362 | 34,000 |
5µm | 4.6mm | 50mm | 4.6mm | 1本 | 5020-03262 | 34,000 |
注)ジョイント形式は、パーカー型(UPタイプ)です。その他のジョイント形式についてはお問合せください。
推奨最大圧力は、20MPaです。
Inertsil Sulfa C18 充填ミニガードカラム
粒子径 | 内径 | 長さ | 対象とするカラムの内径 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
3µm | 4.0mm | 10mm | 4.0mm、4.6mm | 1本 | 5020-03663 | 31,000 |
5µm | 4.0mm | 10mm | 4.0mm、4.6mm | 1本 | 5020-03662 | 31,000 |
注)ジョイント形式は、パーカー型(UPタイプ)です。その他のジョイント形式についてはお問合せください。
推奨最大圧力は、20MPaです。