Restek社製カラム
Raptor C18
分析カラム
| 品名 | 粒子径 | 内径 | 長さ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raptor C18 | 1.8µm | 2.1mm | 100mm | 9304212 | 1本 | 5055-90150 | 134,400 |
| Raptor C18 | 1.8µm | 3.0mm | 100mm | 930421E | 1本 | 5055-90151 | 134,400 |
| Raptor C18 | 1.8µm | 2.1mm | 30mm | 9304232 | 1本 | 5055-90152 | 118,900 |
| Raptor C18 | 1.8µm | 2.1mm | 50mm | 9304252 | 1本 | 5055-90153 | 129,100 |
| Raptor C18 | 1.8µm | 3.0mm | 50mm | 930425E | 1本 | 5055-90154 | 129,100 |
| Raptor C18 | 1.8µm | 2.1mm | 150mm | 9304262 | 1本 | 5055-90155 | 137,800 |
| Raptor C18 | 2.7µm | 2.1mm | 30mm | 9304A32 | 1本 | 5055-90221 | 101,100 |
| Raptor C18 | 2.7µm | 2.1mm | 50mm | 9304A52 | 1本 | 5055-90222 | 109,700 |
| Raptor C18 | 2.7µm | 2.1mm | 100mm | 9304A12 | 1本 | 5055-90223 | 114,900 |
| Raptor C18 | 2.7µm | 2.1mm | 150mm | 9304A62 | 1本 | 5055-90224 | 127,400 |
| Raptor C18 | 2.7µm | 3.0mm | 30mm | 9304A3E | 1本 | 5055-90225 | 101,100 |
| Raptor C18 | 2.7µm | 3.0mm | 50mm | 9304A5E | 1本 | 5055-90226 | 109,700 |
| Raptor C18 | 2.7µm | 3.0mm | 100mm | 9304A1E | 1本 | 5055-90227 | 116,700 |
| Raptor C18 | 2.7µm | 3.0mm | 150mm | 9304A6E | 1本 | 5055-90228 | 127,400 |
| Raptor C18 | 2.7µm | 4.6mm | 30mm | 9304A35 | 1本 | 5055-90229 | 101,100 |
| Raptor C18 | 2.7µm | 4.6mm | 50mm | 9304A55 | 1本 | 5055-90230 | 109,700 |
| Raptor C18 | 2.7µm | 4.6mm | 100mm | 9304A15 | 1本 | 5055-90231 | 118,600 |
| Raptor C18 | 2.7µm | 4.6mm | 150mm | 9304A65 | 1本 | 5055-90232 | 127,400 |
| Raptor C18 | 5µm | 2.1mm | 50mm | 9304552 | 1本 | 5055-90233 | 115,000 |
| Raptor C18 | 5µm | 2.1mm | 100mm | 9304512 | 1本 | 5055-90234 | 125,900 |
| Raptor C18 | 5µm | 2.1mm | 150mm | 9304562 | 1本 | 5055-90235 | 136,700 |
| Raptor C18 | 5µm | 3.0mm | 30mm | 930453E | 1本 | 5055-90236 | 104,100 |
| Raptor C18 | 5µm | 3.0mm | 50mm | 930455E | 1本 | 5055-90237 | 115,000 |
| Raptor C18 | 5µm | 3.0mm | 100mm | 930451E | 1本 | 5055-90238 | 125,900 |
| Raptor C18 | 5µm | 3.0mm | 150mm | 930456E | 1本 | 5055-90239 | 136,700 |
| Raptor C18 | 5µm | 4.6mm | 50mm | 9304555 | 1本 | 5055-90240 | 115,000 |
| Raptor C18 | 5µm | 4.6mm | 100mm | 9304515 | 1本 | 5055-90241 | 125,900 |
| Raptor C18 | 5µm | 4.6mm | 150mm | 9304565 | 1本 | 5055-90242 | 136,700 |
| Raptor C18 | 5µm | 4.6mm | 250mm | 9304575 | 1本 | 5055-90243 | 169,200 |
Raptor C18 EXPカートリッジガードカラム
| 品名 | 粒子径 | 内径 | 長さ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raptor C18 EXP Guard Column Cartridge | 2.7µm | 2.1mm | 5mm | 9304A0252 | 3個 | 5055-90302 | 100,200 |
| Raptor C18 EXP Guard Column Cartridge | 2.7µm | 3.0mm | 5mm | 9304A0253 | 3個 | 5055-90303 | 104,300 |
| Raptor C18 EXP Guard Column Cartridge | 2.7µm | 4.6mm | 5mm | 9304A0250 | 3個 | 5055-90304 | 104,300 |
| Raptor C18 EXP Guard Column Cartridge | 5µm | 2.1mm | 5mm | 930450252 | 3個 | 5055-90305 | 103,200 |
| Raptor C18 EXP Guard Column Cartridge | 5µm | 3.0mm | 5mm | 930450253 | 3個 | 5055-90306 | 103,200 |
| Raptor C18 EXP Guard Column Cartridge | 5µm | 4.6mm | 5mm | 930450250 | 3個 | 5055-90307 | 99,200 |
Raptor C18 UHPLC EXPカートリッジガードカラム
| 品名 | 内径 | 長さ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Raptor C18 UHPLC EXP Guard Column Cartridge | 2.1mm | 5mm | 9304U0252 | 3個 | 5055-90320 | 116,300 |
| Raptor C18 UHPLC EXP Guard Column Cartridge | 3.0mm | 5mm | 9304U0253 | 3個 | 5055-90321 | 116,300 |
EXP ダイレクトコネクタホルダー
| 品名 | 詳細 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| EXP Direct Connect Holder | EXPダイレクトコネクタホルダー(フィッティング2個、フェラル2個を含む) | 25808 | 1組 | 6045-90200 | 99,200 |



























