ガードカラム
Inertsil ODS-HL キャピラリーEXマイクロガードカラム
シリカゲル | :3シリーズ高純度球状シリカゲル |
---|---|
粒子径 | :5µm |
表面積 | :450m2/g |
細孔径 | :100Å(10 nm) |
細孔容積 | :1.05mL/g |
化学結合基 | :オクタデシル基 |
エンドキャップ処理 | :あり |
炭素量 | :23% |
USPコード | :L1 |
推奨使用pH範囲 | :2~7.5 |
Inertsil ODS-HL キャピラリーEXマイクロガードカラム
品名 | 粒子径 | 内径 | 長さ | 接液部 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inertsil ODS-HL キャピラリーEXマイクロガードカラム | 3µm | 0.3mm | 2mm | メタル | 1本 | 5020-87288 | 販売中止 |
Inertsil ODS-HL キャピラリーEXマイクロガードカラム | 5µm | 0.3mm | 2mm | メタル | 1本 | 5020-87191 | 販売中止 |
Inertsil ODS-HL キャピラリーEXマイクロガードカラム | 5µm | 0.3mm | 2mm | ノンメタル | 1本 | 5020-87192 | 販売中止 |
注)ジョイント形式は、パーカー型(UPタイプ)です。
推奨最大圧力は、20MPaです。