ガードカラム
InertSustain®Cyano 充填ガードカラム

化学結合基
シリカゲル | :高純度球状シリカゲル(ES シリカ) |
---|---|
粒子径 | :3µm、5µm |
表面積 | :350m2/g |
細孔径 | :100Å |
細孔容積 | :0.85mL/g |
化学結合基 | :シアノプロピル基 |
エンドキャップ処理 | :有 |
炭素量 | :8% |
推奨使用pH範囲 | :2~7.5 |
InertSustain®Cyano 充填ガードカラム
粒子径 | 内径 | 長さ | 対象とするカラムの内径 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
3μm | 1.0mm | 33mm | 1.0mm | 1本 | 5020-89425 | 32,000 |
3μm | 1.0mm | 50mm | 1.0mm | 1本 | 5020-89423 | 32,000 |
3μm | 1.5mm | 33mm | 1.5mm | 1本 | 5020-89424 | 32,000 |
3μm | 1.5mm | 50mm | 1.5mm | 1本 | 5020-89422 | 32,000 |
3μm | 2.1mm | 33mm | 2.1mm | 1本 | 5020-89409 | 26,000 |
3μm | 2.1mm | 50mm | 2.1mm | 1本 | 5020-89404 | 26,000 |
3μm | 3.0mm | 33mm | 3.0mm | 1本 | 5020-89408 | 26,000 |
3μm | 3.0mm | 50mm | 3.0mm | 1本 | 5020-89403 | 26,000 |
3μm | 4.0mm | 33mm | 4.0mm | 1本 | 5020-89407 | 26,000 |
3μm | 4.0mm | 50mm | 4.0mm | 1本 | 5020-89402 | 26,000 |
3μm | 4.6mm | 33mm | 4.6mm | 1本 | 5020-89406 | 26,000 |
3μm | 4.6mm | 50mm | 4.6mm | 1本 | 5020-89401 | 26,000 |
5μm | 1.0mm | 33mm | 1.0mm | 1本 | 5020-89303 | 32,000 |
5μm | 1.0mm | 50mm | 1.0mm | 1本 | 5020-89301 | 32,000 |
5μm | 1.5mm | 33mm | 1.5mm | 1本 | 5020-89302 | 32,000 |
5μm | 1.5mm | 50mm | 1.5mm | 1本 | 5020-89300 | 32,000 |
5μm | 2.1mm | 33mm | 2.1mm | 1本 | 5020-89287 | 26,000 |
5μm | 2.1mm | 50mm | 2.1mm | 1本 | 5020-89282 | 26,000 |
5μm | 3.0mm | 33mm | 3.0mm | 1本 | 5020-89286 | 26,000 |
5μm | 3.0mm | 50mm | 3.0mm | 1本 | 5020-89281 | 26,000 |
5μm | 4.0mm | 33mm | 4.0mm | 1本 | 5020-89285 | 26,000 |
5μm | 4.0mm | 50mm | 4.0mm | 1本 | 5020-89280 | 26,000 |
5μm | 4.6mm | 33mm | 4.6mm | 1本 | 5020-89284 | 26,000 |
5μm | 4.6mm | 50mm | 4.6mm | 1本 | 5020-89279 | 26,000 |
注)ジョイント形式は、パーカー型(UPタイプ)です。その他のジョイント形式についてはお問合せください。
推奨最大圧力は、20MPaです。
InertSustain®Cyano 充填ミニガードカラム
品名 | 粒子径 | 内径 | 長さ | 対象とするカラムの内径 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
InertSustain Cyano充填ミニガードカラム | 3μm | 4.0mm | 10mm | 4.0mm、4.6mm | 1本 | 5020-89405 | 24,000 |
InertSustain Cyano充填ミニガードカラム | 5μm | 4.0mm | 10mm | 4.0mm、4.6mm | 1本 | 5020-89283 | 24,000 |
注)ジョイント形式は、パーカー型(UPタイプ)です。その他のジョイント形式についてはお問合せください。
推奨最大圧力は、20MPaです。