ガードカラム
Inertsil®CX キャピラリーEXマイクロガードカラム

化学結合基
シリカゲル | :3シリーズ高純度球状シリカゲル |
---|---|
粒子径 | :5µm |
表面積 | :450m2/g |
細孔径 | :100Å |
細孔容積 | :1.05mL/g |
化学結合基 | :ベンゼンスルホン基 |
エンドキャップ処理 | :無 |
炭素量 | :14%(イオン交換容量:0.5meq/g) |
USPコード | :L9 |
推奨使用pH範囲 | :2~7.5 |
Inertsil® CX キャピラリーEXマイクロガードカラム
品名 | 粒子径 | 内径 | 長さ | 接液部 | SDS | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inertsil CX キャピラリーEXマイクロガードカラム | 5µm | 0.3mm | 2mm | メタル | JPNENG | 1本 | 5020-11834 | 販売終了 |
Inertsil CX キャピラリーEXマイクロガードカラム | 5µm | 0.3mm | 2mm | ノンメタル | JPNENG | 1本 | 5020-11884 販売終了 | 販売終了 |
Inertsil CX キャピラリーEXマイクロガードカラム | 5µm | 0.3mm | 2mm | メタル | JPNENG | 1本 | 502011834 | 販売終了 |
注)ジョイント形式は、パーカー型(UPタイプ)です。
推奨最大圧力は、20MPaです。