ガードカラム
Inertsil® Ph カートリッジガードカラムE

化学結合基
シリカゲル |
:2シリーズ高純度球状シリカゲル |
粒子径 |
:5µm |
表面積 |
:320m2/g |
細孔径 |
:150Å |
細孔容積 |
:1.20mL/g |
化学結合基 |
:フェネチル基 |
エンドキャップ処理 |
:有 |
炭素量 |
:10% |
USPコード |
:L11 |
Inertsil Ph カートリッジガードカラムE
品名 | 粒子径
| 内径
| 長さ
| 対象とするカラムの内径
| SDS | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
交換用カートリッジ E | 5µm | 1.0mm | 10mm | JPNENG | 2本 | 5020-19237 | 29,000 |
交換用カートリッジ E | 5µm | 1.5mm | 10mm | JPNENG | 2本 | 5020-19337 | 29,000 |
交換用カートリッジ E | 5µm | 3.0mm | 10mm | JPNENG | 2本 | 5020-19137 | 23,000 |
交換用カートリッジ E | 5µm | 4.0mm | 10mm | JPNENG | 2本 | 5020-19037 | 23,000 |
交換用カートリッジ E | 5µm | 3.0mm | 20mm | JPNENG | 2本 | 5020-19537 | 32,000 |
交換用カートリッジ E | 5µm | 4.0mm | 20mm | JPNENG | 2本 | 5020-19437 | 32,000 |
交換用カートリッジ E(2本組)&ホルダ-セット | 5µm | 1.0mm | 10mm | JPNENG | 1式 | 5020-19287 | 54,000 |
交換用カートリッジ E(2本組)&ホルダ-セット | 5µm | 1.5mm | 10mm | JPNENG | 1式 | 5020-19387 | 54,000 |
交換用カートリッジ E(2本組)&ホルダ-セット | 5µm | 3.0mm | 10mm | JPNENG | 1式 | 5020-19187 | 47,000 |
交換用カートリッジ E(2本組)&ホルダ-セット | 5µm | 4.0mm | 10mm | JPNENG | 1式 | 5020-19087 | 47,000 |
交換用カートリッジ E(2本組)&ホルダ-セット | 5µm | 3.0mm | 20mm | JPNENG | 1式 | 5020-19587 | 62,000 |
交換用カートリッジ E(2本組)&ホルダ-セット | 5µm | 4.0mm | 20mm | JPNENG | 1式 | 5020-19487 | 62,000 |
カートリッジガードカラムE用ホルダー
品名 | 用途 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
カートリッジガードカラムE 用ホルダー | 10mm用 | 1個 | 5020-08500 | 29,000 |
カートリッジガードカラムE 用ホルダー | 20mm用 | 1個 | 5020-08550 | 32,000 |
注)ジョイント形式は、パーカー型(UPタイプ)です。