Phenomenex社製カラム
Gemini

Gemini カラムは、汎用LCや分取LC向けの逆相カラムです。pH1~12の条件下で高い耐久性を示し、優れた安定性と再現性、高い分離性能を提供します。
Gemini NX-C18

粒子径:3μm、5μm、10μm
表面積:375㎡/g
細孔径:110Å
固定相:C18
炭素量:14%
USPコード:L1
推奨使用pH範囲:1.0~12.0
・pH1~12で安定した耐久性
・揮発性バッファー、不揮発性バッファーの両方で安定した性能
・高いサンプル負荷容量、 代謝物の同定と分取精製
・低分子塩基性化合物向けのカラム
Gemini NX-C18
品名 | 粒子径 | 内径 | 長さ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemini NX-C18 | 3µm | 1mm | 50mm | 00B-4453-A0 | 1本 | 5055-60280 | 140,000 |
Gemini NX-C18 | 3µm | 2mm | 30mm | 00A-4453-B0 | 1本 | 5055-60056 | 136,000 |
Gemini NX-C18 | 3µm | 2mm | 50mm | 00B-4453-B0 | 1本 | 5055-60281 | 149,000 |
Gemini NX-C18 | 3µm | 2mm | 75mm | 00C-4453-B0 | 1本 | 5055-60515 | 179,000 |
Gemini NX-C18 | 3µm | 2mm | 100mm | 00D-4453-B0 | 1本 | 5055-60699 | 184,000 |
Gemini NX-C18 | 3µm | 2mm | 150mm | 00F-4453-B0 | 1本 | 5055-61197 | 199,000 |
Gemini NX-C18 | 3µm | 2mm | 20mm | 00M-4453-B0 | 1本 | 5055-62051 | 133,000 |
Gemini NX-C18 | 3µm | 3mm | 30mm | 00A-4453-Y0 | 1本 | 5055-60058 | 135,000 |
Gemini NX-C18 | 3µm | 3mm | 50mm | 00B-4453-Y0 | 1本 | 5055-60282 | 148,000 |
Gemini NX-C18 | 3µm | 3mm | 100mm | 00D-4453-Y0 | 1本 | 5055-60701 | 191,000 |
Gemini NX-C18 | 3µm | 3mm | 150mm | 00F-4453-Y0 | 1本 | 5055-61199 | 204,000 |
Gemini NX-C18 | 3µm | 3mm | 250mm | 00G-4453-Y0 | 1本 | 5055-61770 | 213,000 |
Gemini NX-C18 | 3µm | 4.6mm | 30mm | 00A-4453-E0 | 1本 | 5055-60057 | 124,000 |
Gemini NX-C18 | 3µm | 4.6mm | 50mm | 00B-4453-E0 | 1本 | 5055-10015 | 151,000 |
Gemini NX-C18 | 3µm | 4.6mm | 75mm | 00C-4453-E0 | 1本 | 5055-60516 | 186,000 |
Gemini NX-C18 | 3µm | 4.6mm | 100mm | 00D-4453-E0 | 1本 | 5055-60700 | 185,000 |
Gemini NX-C18 | 3µm | 4.6mm | 150mm | 00F-4453-E0 | 1本 | 5055-61198 | 199,000 |
Gemini NX-C18 | 3µm | 4.6mm | 250mm | 00G-4453-E0 | 1本 | 5055-61769 | 218,000 |
Gemini NX-C18 | 3µm | 30mm | 75mm | 00C-4453-U0-AX | 1本 | 5055-60517 | 1,544,000 |
Gemini NX-C18 | 5µm | 2mm | 30mm | 00A-4454-B0 | 1本 | 5055-60059 | 133,000 |
Gemini NX-C18 | 5µm | 2mm | 50mm | 00B-4454-B0 | 1本 | 5055-60283 | 147,000 |
Gemini NX-C18 | 5µm | 2mm | 100mm | 00D-4454-B0 | 1本 | 5055-60702 | 169,000 |
Gemini NX-C18 | 5µm | 2mm | 150mm | 00F-4454-B0 | 1本 | 5055-61200 | 189,000 |
Gemini NX-C18 | 5µm | 3mm | 50mm | 00B-4454-Y0 | 1本 | 5055-60288 | 143,000 |
Gemini NX-C18 | 5µm | 3mm | 100mm | 00D-4454-Y0 | 1本 | 5055-60707 | 177,000 |
Gemini NX-C18 | 5µm | 3mm | 150mm | 00F-4454-Y0 | 1本 | 5055-61207 | 195,000 |
Gemini NX-C18 | 5µm | 3mm | 250mm | 00G-4454-Y0 | 1本 | 5055-61776 | 199,000 |
Gemini NX-C18 | 5µm | 3.9mm | 150mm | 00F-4454-C0 | 1本 | 5055-61201 | 199,000 |
Gemini NX-C18 | 5µm | 3.9mm | 300mm | 00H-4454-C0 | 1本 | 5055-62005 | 205,000 |
Gemini NX-C18 | 5µm | 4.0mm | 150mm | 00F-4454-D0 | 1本 | 5055-61202 | 189,000 |
Gemini NX-C18 | 5µm | 4.6mm | 50mm | 00B-4454-E0 | 1本 | 5055-60284 | 142,000 |
Gemini NX-C18 | 5µm | 4.6mm | 75mm | 00C-4454-E0 | 1本 | 5055-60518 | 193,000 |
Gemini NX-C18 | 5µm | 4.6mm | 100mm | 00D-4454-E0 | 1本 | 5055-60703 | 177,000 |
Gemini NX-C18 | 5µm | 4.6mm | 250mm | 00G-4454-E0 | 1本 | 5055-61771 | 200,000 |
Gemini NX-C18 | 5µm | 4.6mm | 125mm | 00E-4454-E0 | 1本 | 5055-60923 | 194,000 |
Gemini NX-C18 | 5µm | 4.6mm | 150mm | 00F-4454-E0 | 1本 | 5055-10077 | 194,000 |
Gemini NX-C18 | 5µm | 10mm | 250mm | 00G-4454-N0 | 1本 | 5055-61772 | 448,000 |
Gemini NX-C18 | 5µm | 10mm | 150mm | 00F-4454-N0 | 1本 | 5055-61203 | 361,000 |
Gemini NX-C18 | 5µm | 21.2mm | 50mm | 00B-4454-P0-AX | 1本 | 5055-60285 | 386,000 |
Gemini NX-C18 | 5µm | 21.2mm | 100mm | 00D-4454-P0-AX | 1本 | 5055-60704 | 540,000 |
Gemini NX-C18 | 5µm | 21.2mm | 150mm | 00F-4454-P0-AX | 1本 | 5055-61204 | 641,000 |
Gemini NX-C18 | 5µm | 21.2mm | 250mm | 00G-4454-P0-AX | 1本 | 5055-61773 | 797,000 |
Gemini NX-C18 | 5µm | 30mm | 50mm | 00B-4454-U0-AX | 1本 | 5055-60286 | 734,000 |
Gemini NX-C18 | 5µm | 30mm | 75mm | 00C-4454-U0-AX | 1本 | 5055-60519 | 965,000 |
Gemini NX-C18 | 5µm | 30mm | 100mm | 00D-4454-U0-AX | 1本 | 5055-60705 | 1,052,000 |
Gemini NX-C18 | 5µm | 30mm | 150mm | 00F-4454-U0-AX | 1本 | 5055-61205 | 1,542,000 |
Gemini NX-C18 | 5µm | 30mm | 250mm | 00G-4454-U0-AX | 1本 | 5055-61774 | 2,248,000 |
Gemini NX-C18 | 5µm | 50mm | 50mm | 00B-4454-V0-AX | 1本 | 5055-60287 | 1,467,000 |
Gemini NX-C18 | 5µm | 50mm | 100mm | 00D-4454-V0-AX | 1本 | 5055-60706 | 1,907,000 |
Gemini NX-C18 | 5µm | 50mm | 150mm | 00F-4454-V0-AX | 1本 | 5055-61206 | 2,574,000 |
Gemini NX-C18 | 5µm | 50mm | 250mm | 00G-4454-V0-AX | 1本 | 5055-61775 | 3,281,000 |
Gemini NX-C18 | 10µm | 4.6mm | 100mm | 00D-4455-E0 | 1本 | 5055-60708 | 169,000 |
Gemini NX-C18 | 10µm | 4.6mm | 250mm | 00G-4455-E0 | 1本 | 5055-61777 | 191,000 |
Gemini NX-C18 | 10µm | 21.2mm | 50mm | 00B-4455-P0-AX | 1本 | 5055-60289 | 372,000 |
Gemini NX-C18 | 10µm | 21.2mm | 100mm | 00D-4455-P0-AX | 1本 | 5055-60709 | 551,000 |
Gemini NX-C18 | 10µm | 21.2mm | 150mm | 00F-4455-P0-AX | 1本 | 5055-61208 | 633,000 |
Gemini NX-C18 | 10µm | 21.2mm | 250mm | 00G-4455-P0-AX | 1本 | 5055-61778 | 777,000 |
Gemini NX-C18 | 10µm | 30mm | 50mm | 00B-4455-U0-AX | 1本 | 5055-60290 | 693,000 |
Gemini NX-C18 | 10µm | 30mm | 100mm | 00D-4455-U0-AX | 1本 | 5055-60710 | 984,000 |
Gemini NX-C18 | 10µm | 30mm | 150mm | 00F-4455-U0-AX | 1本 | 5055-61209 | 1,316,000 |
Gemini NX-C18 | 10µm | 30mm | 250mm | 00G-4455-U0-AX | 1本 | 5055-61779 | 1,895,000 |
Gemini NX-C18 | 10µm | 50mm | 50mm | 00B-4455-V0-AX | 1本 | 5055-60291 | 1,232,000 |
Gemini NX-C18 | 10µm | 50mm | 100mm | 00D-4455-V0-AX | 1本 | 5055-60711 | 1,818,000 |
Gemini NX-C18 | 10µm | 50mm | 150mm | 00F-4455-V0-AX | 1本 | 5055-61210 | 2,509,000 |
Gemini NX-C18 | 10µm | 50mm | 250mm | 00G-4455-V0-AX | 1本 | 5055-61780 | 3,204,000 |
Gemini C18

粒子径:3μm、5μm、10μm
表面積:375㎡/g
細孔径:110Å
固定相:C18
表面積:375㎡/g
炭素含有率:14%
USP:L1
推奨pH範囲:1.0~12.0
・塩基性化合物の担持量と保持量の増加
・シリカ効率と耐久性
・pH1~12で安定した耐久性
Gemini C18
品名 | 粒子径 | 内径 | 長さ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemini C18 | 3µm | 0.3mm | 50mm | 00B-4439-AC | 1本 | 5055-60253 | 169,000 |
Gemini C18 | 3µm | 0.3mm | 150mm | 00F-4439-AC | 1本 | 5055-61161 | 177,000 |
Gemini C18 | 3µm | 0.5mm | 50mm | 00B-4439-AF | 1本 | 5055-60254 | 179,000 |
Gemini C18 | 3µm | 1mm | 50mm | 00B-4439-A0 | 1本 | 5055-60252 | 134,000 |
Gemini C18 | 3µm | 1mm | 100mm | 00D-4439-A0 | 1本 | 5055-60671 | 160,000 |
Gemini C18 | 3µm | 2mm | 20mm | 00M-4439-B0 | 1本 | 5055-62048 | 124,000 |
Gemini C18 | 3µm | 2mm | 30mm | 00A-4439-B0 | 1本 | 5055-60048 | 126,000 |
Gemini C18 | 3µm | 2mm | 50mm | 00B-4439-B0 | 1本 | 5055-60255 | 139,000 |
Gemini C18 | 3µm | 2mm | 100mm | 00D-4439-B0 | 1本 | 5055-60672 | 167,000 |
Gemini C18 | 3µm | 2mm | 150mm | 00F-4439-B0 | 1本 | 5055-61162 | 189,000 |
Gemini C18 | 3µm | 3mm | 50mm | 00B-4439-Y0 | 1本 | 5055-60257 | 142,000 |
Gemini C18 | 3µm | 3mm | 75mm | 00C-4439-Y0 | 1本 | 5055-60514 | 160,000 |
Gemini C18 | 3µm | 3mm | 100mm | 00D-4439-Y0 | 1本 | 5055-60674 | 167,000 |
Gemini C18 | 3µm | 3mm | 150mm | 00F-4439-Y0 | 1本 | 5055-61163 | 189,000 |
Gemini C18 | 3µm | 3mm | 250mm | 00G-4439-Y0 | 1本 | 5055-61744 | 185,000 |
Gemini C18 | 3µm | 4.6mm | 30mm | 00A-4439-E0 | 1本 | 5055-60049 | 124,000 |
Gemini C18 | 3µm | 4.6mm | 50mm | 00B-4439-E0 | 1本 | 5055-60256 | 139,000 |
Gemini C18 | 3µm | 4.6mm | 75mm | 00C-4439-E0 | 1本 | 5055-60513 | 173,000 |
Gemini C18 | 3µm | 4.6mm | 100mm | 00D-4439-E0 | 1本 | 5055-60673 | 167,000 |
Gemini C18 | 3µm | 4.6mm | 150mm | 00F-4439-E0 | 1本 | 5055-10075 | 187,000 |
Gemini C18 | 3µm | 4.6mm | 250mm | 00G-4439-E0 | 1本 | 5055-61743 | 191,000 |
Gemini C18 | 5µm | 1mm | 150mm | 00F-4435-A0 | 1本 | 5055-61151 | 169,000 |
Gemini C18 | 5µm | 2mm | 10mm | 00N-4435-B0-CE | 1本 | 5055-62074 | 85,000 |
Gemini C18 | 5µm | 2mm | 30mm | 00A-4435-B0 | 1本 | 5055-60046 | 124,000 |
Gemini C18 | 5µm | 2mm | 50mm | 00B-4435-B0 | 1本 | 5055-60245 | 135,000 |
Gemini C18 | 5µm | 2mm | 100mm | 00D-4435-B0 | 1本 | 5055-60661 | 150,000 |
Gemini C18 | 5µm | 2mm | 150mm | 00F-4435-B0 | 1本 | 5055-61152 | 171,000 |
Gemini C18 | 5µm | 2mm | 250mm | 00G-4435-B0 | 1本 | 5055-61733 | 189,000 |
Gemini C18 | 5µm | 3mm | 50mm | 00B-4435-Y0 | 1本 | 5055-60250 | 133,000 |
Gemini C18 | 5µm | 3mm | 100mm | 00D-4435-Y0 | 1本 | 5055-60667 | 160,000 |
Gemini C18 | 5µm | 3mm | 150mm | 00F-4435-Y0 | 1本 | 5055-61156 | 186,000 |
Gemini C18 | 5µm | 3mm | 250mm | 00G-4435-Y0 | 1本 | 5055-61737 | 191,000 |
Gemini C18 | 5µm | 4.6mm | 30mm | 00A-4435-E0 | 1本 | 5055-60047 | 144,000 |
Gemini C18 | 5µm | 4.6mm | 50mm | 00B-4435-E0 | 1本 | 5055-60246 | 134,000 |
Gemini C18 | 5µm | 4.6mm | 100mm | 00D-4435-E0 | 1本 | 5055-60662 | 163,000 |
Gemini C18 | 5µm | 4.6mm | 150mm | 00F-4435-E0 | 1本 | 5055-10042 | 185,000 |
Gemini C18 | 5µm | 4.6mm | 250mm | 00G-4435-E0 | 1本 | 5055-10058 | 191,000 |
Gemini C18 | 5µm | 10mm | 50mm | 00B-4435-N0 | 1本 | 5055-60247 | 299,000 |
Gemini C18 | 5µm | 10mm | 100mm | 00D-4435-N0 | 1本 | 5055-60663 | 299,000 |
Gemini C18 | 5µm | 10mm | 150mm | 00F-4435-N0 | 1本 | 5055-61153 | 358,000 |
Gemini C18 | 5µm | 10mm | 250mm | 00G-4435-N0 | 1本 | 5055-61734 | 438,000 |
Gemini C18 | 5µm | 21.2mm | 50mm | 00B-4435-P0-AX | 1本 | 5055-60248 | 371,000 |
Gemini C18 | 5µm | 21.2mm | 75mm | 00C-4435-P0-AX | 1本 | 5055-60512 | 459,000 |
Gemini C18 | 5µm | 21.2mm | 100mm | 00D-4435-P0-AX | 1本 | 5055-60664 | 531,000 |
Gemini C18 | 5µm | 21.2mm | 150mm | 00F-4435-P0-AX | 1本 | 5055-61154 | 619,000 |
Gemini C18 | 5µm | 21.2mm | 250mm | 00G-4435-P0-AX | 1本 | 5055-61735 | 725,000 |
Gemini C18 | 5µm | 30mm | 50mm | 00B-4435-U0-AX | 1本 | 5055-60249 | 692,000 |
Gemini C18 | 5µm | 30mm | 100mm | 00D-4435-U0-AX | 1本 | 5055-60665 | 1,004,000 |
Gemini C18 | 5µm | 30mm | 150mm | 00F-4435-U0-AX | 1本 | 5055-61155 | 1,486,000 |
Gemini C18 | 5µm | 30mm | 250mm | 00G-4435-U0-AX | 1本 | 5055-61736 | 2,132,000 |
Gemini C18 | 5µm | 50mm | 100mm | 00D-4435-V0-AX | 1本 | 5055-60666 | 1,887,000 |
Gemini C18 | 10µm | 4.6mm | 250mm | 00G-4436-E0 | 1本 | 5055-61738 | 191,000 |
Gemini C18 | 10µm | 10mm | 150mm | 00F-4436-N0 | 1本 | 5055-61157 | 320,000 |
Gemini C18 | 10µm | 10mm | 250mm | 00G-4436-N0 | 1本 | 5055-61739 | 438,000 |
Gemini C18 | 10µm | 20mm | 250mm | 00G-4436-V0-AX | 1本 | 5055-61742 | 2,895,000 |
Gemini C18 | 10µm | 21.2mm | 50mm | 00B-4436-P0-AX | 1本 | 5055-60251 | 353,000 |
Gemini C18 | 10µm | 21.2mm | 100mm | 00D-4436-P0-AX | 1本 | 5055-60668 | 508,000 |
Gemini C18 | 10µm | 21.2mm | 150mm | 00F-4436-P0-AX | 1本 | 5055-61158 | 608,000 |
Gemini C18 | 10µm | 21.2mm | 250mm | 00G-4436-P0-AX | 1本 | 5055-61740 | 714,000 |
Gemini C18 | 10µm | 30mm | 100mm | 00D-4436-U0-AX | 1本 | 5055-60669 | 946,000 |
Gemini C18 | 10µm | 30mm | 150mm | 00F-4436-U0-AX | 1本 | 5055-61159 | 1,255,000 |
Gemini C18 | 10µm | 30mm | 250mm | 00G-4436-U0-AX | 1本 | 5055-61741 | 1,837,000 |
Gemini C18 | 10µm | 50mm | 100mm | 00D-4436-V0-AX | 1本 | 5055-60670 | 1,862,000 |
Gemini C18 | 10µm | 50mm | 150mm | 00F-4436-V0-AX | 1本 | 5055-61160 | 2,123,000 |
Gemini C6-Phenyl

粒子径:3μm、5μm
表面積:375㎡/g
細孔径:110Å
固定相:Phenyl with C6 linker
炭素含有率:12%
USP:L11
推奨pH範囲:1.0~12.0
・優れた芳香族の選択肢
・UVおよびMSブリードが極めて少ない
・pH1~12で安定した耐久性
Gemini C6-Phenyl
品名 | 粒子径 | 内径 | 長さ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemini C6-Phenyl | 3µm | 2mm | 10mm | 00N-4443-B0-CE | 1本 | 5055-62075 | 87,000 |
Gemini C6-Phenyl | 3µm | 2mm | 20mm | 00M-4443-B0-CE | 1本 | 5055-62049 | 87,000 |
Gemini C6-Phenyl | 3µm | 2mm | 30mm | 00A-4443-B0 | 1本 | 5055-60051 | 126,000 |
Gemini C6-Phenyl | 3µm | 2mm | 50mm | 00B-4443-B0 | 1本 | 5055-60264 | 139,000 |
Gemini C6-Phenyl | 3µm | 2mm | 100mm | 00D-4443-B0 | 1本 | 5055-60680 | 167,000 |
Gemini C6-Phenyl | 3µm | 2mm | 150mm | 00F-4443-B0 | 1本 | 5055-61170 | 189,000 |
Gemini C6-Phenyl | 3µm | 3mm | 50mm | 00B-4443-Y0 | 1本 | 5055-60266 | 142,000 |
Gemini C6-Phenyl | 3µm | 3mm | 100mm | 00D-4443-Y0 | 1本 | 5055-60682 | 167,000 |
Gemini C6-Phenyl | 3µm | 3mm | 150mm | 00F-4443-Y0 | 1本 | 5055-61172 | 189,000 |
Gemini C6-Phenyl | 3µm | 4mm | 20mm | 00M-4443-D0-CE | 1本 | 5055-62050 | 87,000 |
Gemini C6-Phenyl | 3µm | 4.6mm | 30mm | 00A-4443-E0 | 1本 | 5055-60052 | 124,000 |
Gemini C6-Phenyl | 3µm | 4.6mm | 50mm | 00B-4443-E0 | 1本 | 5055-60265 | 139,000 |
Gemini C6-Phenyl | 3µm | 4.6mm | 100mm | 00D-4443-E0 | 1本 | 5055-60681 | 167,000 |
Gemini C6-Phenyl | 3µm | 4.6mm | 150mm | 00F-4443-E0 | 1本 | 5055-61171 | 187,000 |
Gemini C6-Phenyl | 3µm | 4.6mm | 250mm | 00G-4443-E0 | 1本 | 5055-61749 | 191,000 |
Gemini C6-Phenyl | 5µm | 2mm | 50mm | 00B-4444-B0 | 1本 | 5055-60267 | 135,000 |
Gemini C6-Phenyl | 5µm | 2mm | 100mm | 00D-4444-B0 | 1本 | 5055-60683 | 150,000 |
Gemini C6-Phenyl | 5µm | 2mm | 150mm | 00F-4444-B0 | 1本 | 5055-61173 | 171,000 |
Gemini C6-Phenyl | 5µm | 3mm | 150mm | 00F-4444-Y0 | 1本 | 5055-61177 | 370,000 |
Gemini C6-Phenyl | 5µm | 3mm | 250mm | 00G-4444-Y0 | 1本 | 5055-61754 | 191,000 |
Gemini C6-Phenyl | 5µm | 4.6mm | 50mm | 00B-4444-E0 | 1本 | 5055-60268 | 134,000 |
Gemini C6-Phenyl | 5µm | 4.6mm | 100mm | 00D-4444-E0 | 1本 | 5055-60684 | 163,000 |
Gemini C6-Phenyl | 5µm | 4.6mm | 150mm | 00F-4444-E0 | 1本 | 5055-61174 | 185,000 |
Gemini C6-Phenyl | 5µm | 4.6mm | 250mm | 00G-4444-E0 | 1本 | 5055-61750 | 191,000 |
Gemini C6-Phenyl | 5µm | 10mm | 250mm | 00G-4444-N0 | 1本 | 5055-61751 | 438,000 |
Gemini C6-Phenyl | 5µm | 21.2mm | 100mm | 00D-4444-P0-AX | 1本 | 5055-60685 | 531,000 |
Gemini C6-Phenyl | 5µm | 21.2mm | 150mm | 00F-4444-P0-AX | 1本 | 5055-61175 | 619,000 |
Gemini C6-Phenyl | 5µm | 21.2mm | 250mm | 00G-4444-P0-AX | 1本 | 5055-61752 | 725,000 |
Gemini C6-Phenyl | 5µm | 30mm | 50mm | 00B-4444-U0-AX | 1本 | 5055-60269 | 692,000 |
Gemini C6-Phenyl | 5µm | 30mm | 150mm | 00F-4444-U0-AX | 1本 | 5055-61176 | 1,486,000 |
Gemini C6-Phenyl | 5µm | 50.0mm | 250mm | 00G-4444-V0-AX | 1本 | 5055-61753 | 3,224,000 |
Gemini C8(3)

粒子径:10μm
表面積:400㎡/g
細孔径:100Å
固定相:C8
炭素含有率:13%
USP:L1
推奨pH範囲:1.0-12.0
・pH1~12で安定した耐久性
Gemini C8(3)
品名 | 粒子径 | 内径 | 長さ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemini C8(3) | 10µm | 4.6mm | 150mm | 00F-4763-E0 | 1本 | 5055-07013 | 140,000 |
Gemini C8(3) | 10µm | 4.6mm | 250mm | 00G-4763-E0 | 1本 | 5055-61916 | 191,000 |
Gemini C8(3) | 10µm | 10mm | 250mm | 00G-4763-N0 | 1本 | 5055-60445 | 353,000 |
Gemini C8(3) | 10µm | 30mm | 100mm | 00D-4763-U0-AX | 1本 | 5055-61919 | 1,837,000 |
Gemini C8(3) | 10µm | 30mm | 250mm | 00G-4763-U0-AX | 1本 | 5055-61920 | 2,895,000 |
Gemini C8(3) | 10µm | 50mm | 100mm | 00D-4763-V0-AX | 1本 | 5055-61917 | 438,000 |
Gemini C8(3) | 10µm | 50mm | 250mm | 00G-4763-V0-AX | 1本 | 5055-61918 | 714,000 |
Gemini C8(3) | 10µm | 21.2mm | 50mm | 00B-4763-P0-AX | 1本 | 5055-60534 | 428,000 |
Gemini C8(3) | 10µm | 21.2mm | 75mm | 00C-4763-P0-AX | 1本 | 5055-60865 | 508,000 |
Gemini C8(3) | 10µm | 21.2mm | 100mm | 00D-4763-P0-AX | 1本 | 5055-60866 | 1,008,000 |
Gemini C8(3) | 10µm | 21.2mm | 250mm | 00G-4763-P0-AX | 1本 | 5055-60867 | 1,862,000 |
※価格内のメーカーP/Nの末尾『AX』になっているものはAxiaカラムです。