ガードカラム
Inertsil Amide 充填ガードカラム

化学結合基
シリカゲル | :高純度球状シリカゲル |
---|---|
粒子径 | :3µm、5µm |
表面積 | :450m2/g |
細孔径 | :100Å(10nm) |
細孔容積 | :1.05mL/g |
化学結合基 | :カルバモイル基 |
エンドキャップ | :なし |
炭素量 | :18% |
推奨使用pH範囲 | :2~7.5 |
Inertsil Amide 充填ガードカラム
粒子径 | 内径 | 長さ | 対象とするカラムの内径 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
3µm | 2.1mm | 33mm | 2.1mm | 1本 | 5020-04898 | 39,900 |
3µm | 3.0mm | 33mm | 3.0mm | 1本 | 5020-04498 | 39,900 |
3µm | 4.0mm | 33mm | 4.0mm | 1本 | 5020-04298 | 39,900 |
3µm | 4.6mm | 33mm | 4.6mm | 1本 | 5020-04198 | 39,900 |
3µm | 2.1mm | 50mm | 2.1mm | 1本 | 5020-03598 | 39,900 |
3µm | 3.0mm | 50mm | 3.0mm | 1本 | 5020-03498 | 39,900 |
3µm | 4.0mm | 50mm | 4.0mm | 1本 | 5020-03398 | 39,900 |
3µm | 4.6mm | 50mm | 4.6mm | 1本 | 5020-03298 | 39,900 |
5µm | 2.1mm | 33mm | 2.1mm | 1本 | 5020-04897 | 39,900 |
5µm | 3.0mm | 33mm | 3.0mm | 1本 | 5020-04497 | 39,900 |
5µm | 4.0mm | 33mm | 4.0mm | 1本 | 5020-04297 | 39,900 |
5µm | 4.6mm | 33mm | 4.6mm | 1本 | 5020-04197 | 39,900 |
5µm | 2.1mm | 50mm | 2.1mm | 1本 | 5020-03597 | 39,900 |
5µm | 3.0mm | 50mm | 3.0mm | 1本 | 5020-03497 | 39,900 |
5µm | 4.0mm | 50mm | 4.0mm | 1本 | 5020-03397 | 販売中止 |
5µm | 4.6mm | 50mm | 4.6mm | 1本 | 5020-03297 | 39,900 |
注)ジョイント形式は、パーカー型(UPタイプ)です。その他のジョイント形式についてはお問合せください。
推奨最大圧力は、20MPaです。
Inertsil Amide 充填ミニガードカラム
粒子径 | 内径 | 長さ | 対象とするカラムの内径 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
3µm | 4.0mm | 10mm | 4.0mm、4.6mm | 1本 | 5020-03698 | 37,800 |
5µm | 4.0mm | 10mm | 4.0mm、4.6mm | 1本 | 5020-03697 | 37,800 |
注)ジョイント形式は、パーカー型(UPタイプ)です。その他のジョイント形式についてはお問合せください。
推奨最大圧力は、20MPaです。