ガードカラム
InertSustain®Phenylhexyl キャピラリーEXマイクロガードカラム

化学結合基
シリカゲル | :高純度球状シリカゲル(ES シリカ) |
---|---|
粒子径 | :3µm、5µm |
表面積 | :350m2/g |
細孔径 | :100Å |
細孔容積 | :0.85mL/g |
化学結合基 | :フェニルヘキシル基 |
エンドキャップ処理 | :有 |
炭素量 | :9% |
USPコード | :L11 |
推奨使用pH範囲 | :1~10 |
InertSustain Phenylhexyl キャピラリーEXマイクロガードカラム
品名 | 粒子径 | 内径 | 長さ | 接液部 | SDS | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
InertSustain Phenylhexyl キャピラリーEXマイクロガードカラム | 3µm | 0.3mm | 2mm | メタル | JPNENG | 1本 | 502089182 | 販売終了 |
InertSustain Phenylhexyl キャピラリーEXマイクロガードカラム | 5µm | 0.3mm | 2mm | メタル | JPNENG | 1本 | 502089087 | 販売終了 |
InertSustain Phenylhexyl キャピラリーEXマイクロガードカラム | 3µm | 0.3mm | 2mm | メタル | JPNENG | 1本 | 5020-89182 | 販売終了 |
InertSustain Phenylhexyl キャピラリーEXマイクロガードカラム | 5µm | 0.3mm | 2mm | メタル | JPNENG | 1本 | 5020-89087 | 販売終了 |
InertSustain Phenylhexyl キャピラリーEXマイクロガードカラム | 5µm | 0.3mm | 2mm | ノンメタル | JPNENG | 1本 | 5020-89088 販売終了 | 販売終了 |
注)ジョイント形式は、パーカー型(UPタイプ)です。
推奨最大圧力は、20MPaです。