ガードカラム
InertSustainSwift®C8 キャピラリーEXマイクロガードカラム

化学結合基
シリカゲル | :高純度球状シリカゲル(ES シリカ) |
---|---|
粒子径 | :1.9µm、3µm、5µm |
表面積 | :200m2/g |
細孔径 | :200Å(20 nm) |
細孔容積 | :1.00mL/g |
化学結合基 | :オクチル基 |
エンドキャップ処理 | :あり |
炭素量 | :6% |
USPコード | :L7 |
推奨使用pH範囲 | :1~10 |
InertSustainSwift® C8 キャピラリーEXマイクロガードカラム
品名 | 粒子径 | 内径 | 長さ | 接液部 | SDS | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
InertSustainSwift C8 キャピラリーEXマイクロガードカラム | 5µm | 0.3mm | 2mm | メタル | JPNENG | 1本 | 502088391 | 販売終了 |
InertSustainSwift C8 キャピラリーEXマイクロガードカラム | 5µm | 0.3mm | 2mm | メタル | JPNENG | 1本 | 5020-88391 | 販売終了 |
InertSustainSwift C8 キャピラリーEXマイクロガードカラム | 5µm | 0.3mm | 2mm | ノンメタル | JPNENG | 1本 | 5020-88392 販売終了 | 販売終了 |
注)ジョイント形式は、パーカー型(UPタイプ)です。
推奨最大圧力は、20MPaです。