ガードカラム
Inertsil®Diol 充填ガードカラム

化学結合基
シリカゲル | :3シリーズ高純度球状シリカゲル |
---|---|
粒子径 | :3µm、5µm |
表面積 | :450m2/g |
細孔径 | :100Å |
細孔容積 | :1.05mL/g |
化学結合基 | :ジオール基 |
エンドキャップ処理 | :無 |
炭素量 | :20% |
USPコード | :L20 |
推奨使用pH範囲 | :2~7.5 |
Inertsil® Diol 充填ガードカラム
粒子径 | 内径 | 長さ | 対象とするカラムの内径 | SDS | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3µm | 1.0mm | 33mm | 1.0mm | JPNENG | 1本 | 5020-15973 | 32,000 |
3µm | 1.5mm | 33mm | 1.5mm | JPNENG | 1本 | 5020-15923 | 32,000 |
3µm | 2.1mm | 33mm | 2.1mm | JPNENG | 1本 | 5020-04873 | 26,000 |
3µm | 3.0mm | 33mm | 3.0mm | JPNENG | 1本 | 5020-04473 | 26,000 |
3µm | 4.0mm | 33mm | 4.0mm | JPNENG | 1本 | 5020-04273 | 26,000 |
3µm | 4.6mm | 33mm | 4.6mm | JPNENG | 1本 | 5020-04173 | 26,000 |
3µm | 1.0mm | 50mm | 1.0mm | JPNENG | 1本 | 5020-15873 | 32,000 |
3µm | 1.5mm | 50mm | 1.5mm | JPNENG | 1本 | 5020-15823 | 32,000 |
3µm | 2.1mm | 50mm | 2.1mm | JPNENG | 1本 | 5020-03573 | 26,000 |
3µm | 3.0mm | 50mm | 3.0mm | JPNENG | 1本 | 5020-03473 | 26,000 |
3µm | 4.0mm | 50mm | 4.0mm | JPNENG | 1本 | 5020-03373 | 26,000 |
3µm | 4.6mm | 50mm | 4.6mm | JPNENG | 1本 | 5020-03273 | 26,000 |
5µm | 1.0mm | 33mm | 1.0mm | JPNENG | 1本 | 5020-15972 | 32,000 |
5µm | 1.5mm | 33mm | 1.5mm | JPNENG | 1本 | 5020-15922 | 32,000 |
5µm | 2.1mm | 33mm | 2.1mm | JPNENG | 1本 | 5020-04872 | 26,000 |
5µm | 3.0mm | 33mm | 3.0mm | JPNENG | 1本 | 5020-04472 | 26,000 |
5µm | 4.0mm | 33mm | 4.0mm | JPNENG | 1本 | 5020-04272 | 26,000 |
5µm | 4.6mm | 33mm | 4.6mm | JPNENG | 1本 | 5020-04172 | 26,000 |
5µm | 1.0mm | 50mm | 1.0mm | JPNENG | 1本 | 5020-15872 | 32,000 |
5µm | 1.5mm | 50mm | 1.5mm | JPNENG | 1本 | 5020-15822 | 32,000 |
5µm | 2.1mm | 50mm | 2.1mm | JPNENG | 1本 | 5020-03572 | 26,000 |
5µm | 3.0mm | 50mm | 3.0mm | JPNENG | 1本 | 5020-03472 | 26,000 |
5µm | 4.0mm | 50mm | 4.0mm | JPNENG | 1本 | 5020-03372 | 26,000 |
5µm | 4.6mm | 50mm | 4.6mm | JPNENG | 1本 | 5020-03272 | 26,000 |
注)ジョイント形式は、パーカー型(UPタイプ)です。その他のジョイント形式についてはお問合せください。
推奨最大圧力は、20MPaです。
Inertsil® Diol 充填ミニガードカラム
粒子径 | 内径 | 長さ | 対象とするカラムの内径 | SDS | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3µm | 4.0mm | 10mm | 4.0mm、4.6mm | JPNENG | 1本 | 5020-03673 | 24,000 |
5µm | 4.0mm | 10mm | 4.0mm、4.6mm | JPNENG | 1本 | 5020-03672 | 24,000 |
注)ジョイント形式は、パーカー型(UPタイプ)です。その他のジョイント形式についてはお問合せください。
推奨最大圧力は、20MPaです。