ガードカラム
Inertsil®Ph-3 充填ガードカラム

化学結合基
シリカゲル | :3シリーズ高純度球状シリカゲル |
---|---|
粒子径 | :2µm、3µm、5µm |
表面積 | :450m<sup>2</sup>/g |
細孔径 | :100Å |
細孔容積 | :1.05mL/g |
化学結合基 | :フェニル基 |
エンドキャップ処理 | :無 |
炭素量 | :9.5% |
USPコード | :L11 |
推奨使用pH範囲 | :2~7.5 |
Inertsil® Ph-3 充填ガードカラム
粒子径 | 内径 | 長さ | 対象とするカラムの内径 | SDS | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3µm | 1.0mm | 33mm | 1.0mm | JPNENG | 1本 | 5020-15967 | 32,000 |
3µm | 1.5mm | 33mm | 1.5mm | JPNENG | 1本 | 5020-15917 | 32,000 |
3µm | 2.1mm | 33mm | 2.1mm | JPNENG | 1本 | 5020-04867 | 26,000 |
3µm | 3.0mm | 33mm | 3.0mm | JPNENG | 1本 | 5020-04467 | 26,000 |
3µm | 4.0mm | 33mm | 4.0mm | JPNENG | 1本 | 5020-04267 | 26,000 |
3µm | 4.6mm | 33mm | 4.6mm | JPNENG | 1本 | 5020-04167 | 26,000 |
3µm | 1.0mm | 50mm | 1.0mm | JPNENG | 1本 | 5020-15867 | 32,000 |
3µm | 1.5mm | 50mm | 1.5mm | JPNENG | 1本 | 5020-15817 | 32,000 |
3µm | 2.1mm | 50mm | 2.1mm | JPNENG | 1本 | 5020-03567 | 26,000 |
3µm | 3.0mm | 50mm | 3.0mm | JPNENG | 1本 | 5020-03467 | 26,000 |
3µm | 4.0mm | 50mm | 4.0mm | JPNENG | 1本 | 5020-03367 | 26,000 |
3µm | 4.6mm | 50mm | 4.6mm | JPNENG | 1本 | 5020-03267 | 26,000 |
5µm | 1.0mm | 33mm | 1.0mm | JPNENG | 1本 | 5020-15966 | 32,000 |
5µm | 1.5mm | 33mm | 1.5mm | JPNENG | 1本 | 5020-15916 | 32,000 |
5µm | 2.1mm | 33mm | 2.1mm | JPNENG | 1本 | 5020-04866 | 26,000 |
5µm | 3.0mm | 33mm | 3.0mm | JPNENG | 1本 | 5020-04466 | 26,000 |
5µm | 4.0mm | 33mm | 4.0mm | JPNENG | 1本 | 5020-04266 | 26,000 |
5µm | 4.6mm | 33mm | 4.6mm | JPNENG | 1本 | 5020-04166 | 26,000 |
5µm | 1.0mm | 50mm | 1.0mm | JPNENG | 1本 | 5020-15866 | 32,000 |
5µm | 1.5mm | 50mm | 1.5mm | JPNENG | 1本 | 5020-15816 | 32,000 |
5µm | 2.1mm | 50mm | 2.1mm | JPNENG | 1本 | 5020-03566 | 26,000 |
5µm | 3.0mm | 50mm | 3.0mm | JPNENG | 1本 | 5020-03466 | 26,000 |
5µm | 4.0mm | 50mm | 4.0mm | JPNENG | 1本 | 5020-03366 | 26,000 |
5µm | 4.6mm | 50mm | 4.6mm | JPNENG | 1本 | 5020-03266 | 26,000 |
注)ジョイント形式は、パーカー型(UPタイプ)です。その他のジョイント形式についてはお問合せください。
推奨最大圧力は、20MPaです。
Inertsil® Ph-3 充填ミニガードカラム
粒子径 | 内径 | 長さ | 対象とするカラムの内径 | SDS | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3µm | 4.0mm | 10mm | 4.0mm、4.6mm | JPNENG | 1本 | 5020-03667 | 24,000 |
5µm | 4.0mm | 10mm | 4.0mm、4.6mm | JPNENG | 1本 | 5020-03666 | 24,000 |
注)ジョイント形式は、パーカー型(UPタイプ)です。その他のジョイント形式についてはお問合せください。
推奨最大圧力は、20MPaです。