Phenomenex社製カラム
Phenogel
Phenogelの選び方
・5μm、10μm、2種類の粒子径
・溶媒使用量を減らせるナローボア(4.6mm ID)のソルベントセーバーカラムが使用可能
・高度に架橋されたポリマーのため、機械的強度、化学的安定性が高い
・140℃まで使用可能
サンプル | 分子量 | 細孔径 |
---|---|---|
低分子有機物 | 1,100~3,000 500~6,000 1,000~15,000 |
50Å 100Å 500Å |
樹脂 | 1,000~75,000 5,000~500,000 10,000~1,000,000 |
10E3A 10E4A 10E5A |
高分子ポリマー | 60,000~10,000,000 10~10,000,000 |
10E6A Linear(2) |
カラム情報
材料 | SDVB |
---|---|
粒子径 | 5µm 10µm |
最大圧力 | 1500psi |
最高温度 | 140℃ |
理論段数 | 5μm:45,000p/m 10μm:35,000p/m |
最適流量 | 4.6mmID:0.35mL/min 7.8mmID:1.0 mL/min 21.2mmID:7.0mL/min |
Plenogel 分析カラム
品名 | 粒子径 | 内径 | 長さ | ポアサイズ | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Phenogel | 5um | 4.6mm | 300mm | 50Å | 1本 | 5055-61948 | 355,000 |
Phenogel | 5um | 4.6mm | 300mm | 500Å | 1本 | 5055-61953 | 355,000 |
Phenogel | 5um | 4.6mm | 300mm | 106Å | 1本 | 5055-61961 | 355,000 |
Phenogel | 5um | 4.6mm | 300mm | 105Å | 1本 | 5055-61959 | 355,000 |
Phenogel | 5um | 4.6mm | 300mm | 104Å | 1本 | 5055-61957 | 355,000 |
Phenogel | 5um | 4.6mm | 300mm | 103Å | 1本 | 5055-61955 | 355,000 |
Phenogel | 5um | 4.6mm | 300mm | 100Å | 1本 | 5055-61950 | 355,000 |
Phenogel | 5um | 7.8mm | 300mm | 50Å | 1本 | 5055-61949 | 308,000 |
Phenogel | 5um | 7.8mm | 300mm | 500Å | 1本 | 5055-61954 | 308,000 |
Phenogel | 5um | 7.8mm | 300mm | 106Å | 1本 | 5055-61962 | 308,000 |
Phenogel | 5um | 7.8mm | 300mm | 105Å | 1本 | 5055-61960 | 308,000 |
Phenogel | 5um | 7.8mm | 300mm | 104Å | 1本 | 5055-61958 | 308,000 |
Phenogel | 5um | 7.8mm | 300mm | 103Å | 1本 | 5055-61956 | 308,000 |
Phenogel | 5um | 7.8mm | 300mm | 100Å | 1本 | 5055-61951 | 308,000 |
Phenogel | 5um | 7.8mm | 600mm | 100Å | 1本 | 5055-62026 | 484,000 |
Phenogel | 10um | 7.8mm | 300mm | 50Å | 1本 | 5055-61963 | 275,000 |
Phenogel | 10um | 7.8mm | 300mm | 500Å | 1本 | 5055-61966 | 275,000 |
Phenogel | 10um | 7.8mm | 300mm | 106Å | 1本 | 5055-61971 | 275,000 |
Phenogel | 10um | 7.8mm | 300mm | 105Å | 1本 | 5055-61970 | 275,000 |
Phenogel | 10um | 7.8mm | 300mm | 104Å | 1本 | 5055-61969 | 275,000 |
Phenogel | 10um | 7.8mm | 300mm | 103Å | 1本 | 5055-61968 | 275,000 |
Phenogel | 10um | 7.8mm | 300mm | 100Å | 1本 | 5055-61964 | 275,000 |
Plenogel ガードカラム
品名 | 粒子径 | 内径 | 長さ | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
Linear/Mixed(G) | 5um | 4.6mm | 30mm | 1本 | 5055-62097 | 119,000 |
Linear/Mixed(G) | 5um | 7.8mm | 50mm | 1本 | 5055-62120 | 115,000 |
Linear/Mixed(G) | 10um | 7.8mm | 50mm | 1本 | 5055-62121 | 113,000 |
Plenogel Linear(2)
品名 | 粒子径 | 内径 | 長さ | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
Linear(2) | 5um | 4.6mm | 300mm | 1本 | 5055-61989 | 355,000 |
Linear(2) | 5um | 7.8mm | 300mm | 1本 | 5055-61990 | 316,000 |
Linear(2) | 10um | 7.8mm | 300mm | 1本 | 5055-61991 | 295,000 |