Phenomenex社製カラム
Phenogel
Phenogelの選び方
・5μm、10μm、2種類の粒子径
・溶媒使用量を減らせるナローボア(4.6mm ID)のソルベントセーバーカラムが使用可能
・高度に架橋されたポリマーのため、機械的強度、化学的安定性が高い
・140℃まで使用可能
サンプル | 分子量 | 細孔径 |
---|---|---|
低分子有機物 | 1,100~3,000 500~6,000 1,000~15,000 |
50Å 100Å 500Å |
樹脂 | 1,000~75,000 5,000~500,000 10,000~1,000,000 |
10E3A 10E4A 10E5A |
高分子ポリマー | 60,000~10,000,000 10~10,000,000 |
10E6A Linear(2) |
カラム情報
材料 | SDVB |
---|---|
粒子径 | 5µm 10µm |
最大圧力 | 1500psi |
最高温度 | 140℃ |
理論段数 | 5μm:45,000p/m 10μm:35,000p/m |
最適流量 | 4.6mmID:0.35mL/min 7.8mmID:1.0 mL/min 21.2mmID:7.0mL/min |
Plenogel 分析カラム
品名 | 粒子径 | 内径 | 長さ | メーカーP/N | ポアサイズ | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phenogel | 5um | 4.6mm | 300mm | 00H-0441-E0 | 50Å | 1本 | 5055-61948 | 393,000 |
Phenogel | 5um | 4.6mm | 300mm | 00H-0443-E0 | 500Å | 1本 | 5055-61953 | 393,000 |
Phenogel | 5um | 4.6mm | 300mm | 00H-0447-E0 | 106Å | 1本 | 5055-61961 | 377,000 |
Phenogel | 5um | 4.6mm | 300mm | 00H-0446-E0 | 105Å | 1本 | 5055-61959 | 377,000 |
Phenogel | 5um | 4.6mm | 300mm | 00H-0445-E0 | 104Å | 1本 | 5055-61957 | 377,000 |
Phenogel | 5um | 4.6mm | 300mm | 00H-0444-E0 | 103Å | 1本 | 5055-61955 | 393,000 |
Phenogel | 5um | 4.6mm | 300mm | 00H-0442-E0 | 100Å | 1本 | 5055-61950 | 393,000 |
Phenogel | 5um | 7.8mm | 300mm | 00H-0441-K0 | 50Å | 1本 | 5055-61949 | 341,000 |
Phenogel | 5um | 7.8mm | 300mm | 00H-0443-K0 | 500Å | 1本 | 5055-61954 | 341,000 |
Phenogel | 5um | 7.8mm | 300mm | 00H-0447-K0 | 106Å | 1本 | 5055-61962 | 327,000 |
Phenogel | 5um | 7.8mm | 300mm | 00H-0446-K0 | 105Å | 1本 | 5055-61960 | 327,000 |
Phenogel | 5um | 7.8mm | 300mm | 00H-0445-K0 | 104Å | 1本 | 5055-61958 | 327,000 |
Phenogel | 5um | 7.8mm | 300mm | 00H-0444-K0 | 103Å | 1本 | 5055-61956 | 341,000 |
Phenogel | 5um | 7.8mm | 300mm | 00H-0442-K0 | 100Å | 1本 | 5055-61951 | 341,000 |
Phenogel | 5um | 7.8mm | 600mm | 00K-0442-K0 | 100Å | 1本 | 5055-62026 | 535,000 |
Phenogel | 5µm | 21.2mm | 300mm | 00H-0442-P0 | 100? | 1本 | 5055-61952 | 762,000 |
Phenogel | 10um | 7.8mm | 300mm | 00H-0641-K0 | 50Å | 1本 | 5055-61963 | 304,000 |
Phenogel | 10um | 7.8mm | 300mm | 00H-0643-K0 | 500Å | 1本 | 5055-61966 | 304,000 |
Phenogel | 10um | 7.8mm | 300mm | 00H-0647-K0 | 106Å | 1本 | 5055-61971 | 292,000 |
Phenogel | 10um | 7.8mm | 300mm | 00H-0646-K0 | 105Å | 1本 | 5055-61970 | 292,000 |
Phenogel | 10um | 7.8mm | 300mm | 00H-0645-K0 | 104Å | 1本 | 5055-61969 | 292,000 |
Phenogel | 10um | 7.8mm | 300mm | 00H-0644-K0 | 103Å | 1本 | 5055-61968 | 304,000 |
Phenogel | 10um | 7.8mm | 300mm | 00H-0642-K0 | 100Å | 1本 | 5055-61964 | 304,000 |
Phenogel | 10µm | 21.2mm | 150mm | 00F-0642-P0 | 100? | 1本 | 5055-60938 | 486,000 |
Phenogel | 10µm | 21.2mm | 300mm | 00H-0643-P0 | 500? | 1本 | 5055-61967 | 743,000 |
Plenogel ガードカラム
品名 | 粒子径 | 内径 | 長さ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Linear/Mixed(G) | 5um | 4.6mm | 30mm | 03A-2088-E0 | 1本 | 5055-62097 | 130,000 |
Linear/Mixed(G) | 5um | 7.8mm | 50mm | 03B-2088-K0 | 1本 | 5055-62120 | 126,000 |
Linear/Mixed(G) | 10um | 7.8mm | 50mm | 03B-2090-K0 | 1本 | 5055-62121 | 124,000 |
Plenogel Linear(2)
品名 | 粒子径 | 内径 | 長さ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Linear(2) | 5um | 4.6mm | 300mm | 00H-3259-E0 | 1本 | 5055-61989 | 377,000 |
Linear(2) | 5um | 7.8mm | 300mm | 00H-3259-K0 | 1本 | 5055-61990 | 336,000 |
Linear(2) | 10um | 7.8mm | 300mm | 00H-3260-K0 | 1本 | 5055-61991 | 313,000 |