ガードカラム
Inertsil®C4 充填ガードカラム

化学結合基
シリカゲル | :2シリーズ高純度球状シリカゲル |
---|---|
粒子径 | :5µm |
表面積 | :320m2/g |
細孔径 | :150Å |
細孔容積 | :1.20mL/g |
化学結合基 | :ブチル基 |
エンドキャップ処理 | :有 |
炭素量 | :7.5% |
USPコード | :L26 |
推奨使用pH範囲 | :2~7.5 |
Inertsil® C4 充填ガードカラム
粒子径 | 内径 | 長さ | 対象とするカラムの内径 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
5µm | 1.0mm | 33mm | 1.0mm | 1本 | 5020-15988 | 32,000 |
5µm | 1.5mm | 33mm | 1.5mm | 1本 | 5020-15938 | 32,000 |
5µm | 2.1mm | 33mm | 2.1mm | 1本 | 5020-04888 | 32,000 |
5µm | 3.0mm | 33mm | 3.0mm | 1本 | 5020-04488 | 32,000 |
5µm | 4.0mm | 33mm | 4.0mm | 1本 | 5020-04288 | 32,000 |
5µm | 4.6mm | 33mm | 4.6mm | 1本 | 5020-04188 | 32,000 |
5µm | 1.0mm | 50mm | 1.0mm | 1本 | 5020-15888 | 32,000 |
5µm | 1.5mm | 50mm | 1.5mm | 1本 | 5020-15838 | 32,000 |
5µm | 2.1mm | 50mm | 2.1mm | 1本 | 5020-03588 | 32,000 |
5µm | 3.0mm | 50mm | 3.0mm | 1本 | 5020-03488 | 32,000 |
5µm | 4.0mm | 50mm | 4.0mm | 1本 | 5020-03388 | 32,000 |
5µm | 4.6mm | 50mm | 4.6mm | 1本 | 5020-03288 | 32,000 |
注)ジョイント形式は、パーカー型(UPタイプ)です。その他のジョイント形式についてはお問合せください。
推奨最大圧力は、20MPaです。
Inertsil® C4 充填ミニガードカラム
粒子径 | 内径 | 長さ | 対象とするカラムの内径 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
5µm | 4.0mm | 10mm | 4.0mm、4.6mm | 1本 | 5020-03688 | 29,000 |
注)ジョイント形式は、パーカー型(UPタイプ)です。その他のジョイント形式についてはお問合せください。
推奨最大圧力は、20MPaです。