レゾナック社製カラム
GPC標準カラム KF-800シリーズ(THF封入)
対象分子量範囲と排除限界分子量
ポリスチレン(溶離液:THF)
製品名
|
対象分子量範囲
|
排除限界分子量
|
KF-801
|
100 - 700
|
1,500
|
KF-802
|
300 - 3,000
|
5,000
|
KF-802.5
|
300 - 8,000
|
20,000
|
KF-803
|
1,000 - 50,000
|
70,000
|
KF-803L
|
100 - 50,000
|
70,000
|
KF-804
|
7,000 - 300,000
|
400,000
|
KF-804L
|
100 - 300,000
|
400,000
|
KF-805
|
50,000 - 2,000,000
|
4,000,000
|
KF-805L
|
300 - 2,000,000
|
4,000,000
|
KF-806
|
150,000 - *(20,000,000)
|
*(20,000,000)
|
KF-806M
|
1,000 - *(20,000,000)
|
*(20,000,000)
|
KF-806L
|
300 - *(20,000,000)
|
*(20,000,000)
|
KF-807
|
300,000 - *(200,000,000)
|
*(200,000,000)
|
KF-807L
|
300 - *(200,000,000)
|
*(200,000,000)
|
*( )内は推定値
価格表
品名 | 粒子径 | 内径 | 長さ | 理論段数(TP/本) | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPC KF-801 | 6µm | 8.0mm | 300mm | 18,000以上 | F6028010 | 1本 | 5055-13101 | 220,000 |
GPC KF-802 | 6µm | 8.0mm | 300mm | 18,000以上 | F6028020 | 1本 | 5055-13102 | 220,000 |
GPC KF-802.5 | 6µm | 8.0mm | 300mm | 18,000以上 | F6028025 | 1本 | 5055-13103 | 220,000 |
GPC KF-803 | 6µm | 8.0mm | 300mm | 18,000以上 | F6028030 | 1本 | 5055-13104 | 220,000 |
GPC KF-804 | 7µm | 8.0mm | 300mm | 18,000以上 | F6028040 | 1本 | 5055-13105 | 220,000 |
GPC KF-805 | 10µm | 8.0mm | 300mm | 11,000以上 | F6028050 | 1本 | 5055-13106 | 220,000 |
GPC KF-806 | 10µm | 8.0mm | 300mm | 11,000以上 | F6028060 | 1本 | 5055-13107 | 販売中止 |
GPC KF-806M | 10µm | 8.0mm | 300mm | 13,000以上 | F6028090 | 1本 | 5055-13108 | 220,000 |
GPC KF-807 | 18µm | 8.0mm | 300mm | 6,000以上 | F6028070 | 1本 | 5055-13111 | 販売中止 |
GPC KF-803L | 6µm | 8.0mm | 300mm | 18,000以上 | F6027030 | 1本 | 5055-13164 | 220,000 |
GPC KF-804L | 7µm | 8.0mm | 300mm | 18,000以上 | F6027040 | 1本 | 5055-13110 | 220,000 |
GPC KF-805L | 10µm | 8.0mm | 300mm | 11,000以上 | F6027050 | 1本 | 5055-13166 | 220,000 |
GPC KF-806L | 10µm | 8.0mm | 300mm | 11,000以上 | F6027060 | 1本 | 5055-13167 | 220,000 |
GPC KF-807L | 18µm | 8.0mm | 300mm | 6,000以上 | F6027070 | 1本 | 5055-13169 | 220,000 |
注)カラム名称の末尾に'L'または'M'のついたカラムは分子量分布の広い試料に対応したミックスゲルカラムです。