ガードカラム
InertSustain® C18 カートリッジガードカラムE

化学結合基
シリカゲル |
:高純度球状シリカゲル(ESシリカ) |
粒子径 |
:2µm、3µm、5µm、10µm |
表面積 |
:350m2/g |
細孔径 |
:100Å |
細孔容積 |
:0.85mL/g |
化学結合基 |
:オクタデシル基 |
エンドキャップ処理 |
:有 |
炭素量 |
:14% |
USPコード |
:L1 |
使用pH範囲 |
:1~10 |
InertSustain® C18 カートリッジガードカラムE
品名 | 粒子径
| 内径
| 長さ
| 対象とするカラムの内径
| SDS | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
交換用カートリッジ E | 3µm | 1.0mm | 10mm | JPNENG | 2本 | 5020-19250 | 24,000 |
交換用カートリッジ E | 3µm | 1.5mm | 10mm | JPNENG | 2本 | 5020-19350 | 24,000 |
交換用カートリッジ E | 3µm | 3.0mm | 10mm | JPNENG | 2本 | 5020-19150 | 17,900 |
交換用カートリッジ E | 3µm | 4.0mm | 10mm | JPNENG | 2本 | 5020-19050 | 17,900 |
交換用カートリッジ E | 3µm | 3.0mm | 20mm | JPNENG | 2本 | 5020-19550 | 26,000 |
交換用カートリッジ E | 3µm | 4.0mm | 20mm | JPNENG | 2本 | 5020-19450 | 26,000 |
交換用カートリッジ E | 5µm | 1.0mm | 10mm | JPNENG | 2本 | 5020-19249 | 24,000 |
交換用カートリッジ E | 5µm | 1.5mm | 10mm | JPNENG | 2本 | 5020-19349 | 24,000 |
交換用カートリッジ E | 5µm | 3.0mm | 10mm | JPNENG | 2本 | 5020-19149 | 17,900 |
交換用カートリッジ E | 5µm | 4.0mm | 10mm | JPNENG | 2本 | 5020-19049 | 17,900 |
交換用カートリッジ E | 5µm | 3.0mm | 20mm | JPNENG | 2本 | 5020-19549 | 26,000 |
交換用カートリッジ E | 5µm | 4.0mm | 20mm | JPNENG | 2本 | 5020-19449 | 26,000 |
交換用カートリッジ E | 10µm | 4.0mm | 10mm | | 2本 | 5020-90626 | 18,000 |
交換用カートリッジ E | 10µm | 4.0mm | 20mm | | 2本 | 5020-90628 | 26,000 |
交換用カートリッジ E(2本組)&ホルダ-セット | 3µm | 1.0mm | 10mm | JPNENG | 1式 | 5020-19300 | 44,000 |
交換用カートリッジ E(2本組)&ホルダ-セット | 3µm | 1.5mm | 10mm | JPNENG | 1式 | 5020-19400 | 44,000 |
交換用カートリッジ E(2本組)&ホルダ-セット | 3µm | 3.0mm | 10mm | JPNENG | 1式 | 5020-19200 | 38,000 |
交換用カートリッジ E(2本組)&ホルダ-セット | 3µm | 4.0mm | 10mm | JPNENG | 1式 | 5020-19100 | 38,000 |
交換用カートリッジ E(2本組)&ホルダ-セット | 3µm | 3.0mm | 20mm | JPNENG | 1式 | 5020-19600 | 50,000 |
交換用カートリッジ E(2本組)&ホルダ-セット | 3µm | 4.0mm | 20mm | JPNENG | 1式 | 5020-19500 | 50,000 |
交換用カートリッジ E(2本組)&ホルダ-セット | 5µm | 1.0mm | 10mm | JPNENG | 1式 | 5020-19299 | 44,000 |
交換用カートリッジ E(2本組)&ホルダ-セット | 5µm | 1.5mm | 10mm | JPNENG | 1式 | 5020-19399 | 44,000 |
交換用カートリッジ E(2本組)&ホルダ-セット | 5µm | 3.0mm | 10mm | JPNENG | 1式 | 5020-19199 | 38,000 |
交換用カートリッジ E(2本組)&ホルダ-セット | 5µm | 4.0mm | 10mm | JPNENG | 1式 | 5020-19099 | 38,000 |
交換用カートリッジ E(2本組)&ホルダ-セット | 5µm | 3.0mm | 20mm | JPNENG | 1式 | 5020-19599 | 50,000 |
交換用カートリッジ E(2本組)&ホルダ-セット | 5µm | 4.0mm | 20mm | JPNENG | 1式 | 5020-19499 | 50,000 |
交換用カートリッジ E(2本組)&ホルダ-セット | 10µm | 4.0mm | 10mm | | 1式 | 5020-90627 | 38,000 |
交換用カートリッジ E(2本組)&ホルダ-セット | 10µm | 4.0mm | 20mm | | 1式 | 5020-90629 | 50,000 |
カートリッジガードカラムE用ホルダー
品名 | 用途 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
カートリッジガードカラムE 用ホルダー | 10mm用 | 1個 | 5020-08500 | 29,000 |
カートリッジガードカラムE 用ホルダー | 20mm用 | 1個 | 5020-08550 | 32,000 |
注)ジョイント形式は、パーカー型(UPタイプ)です。
推奨最大圧力は、20MPaです。