ガードカラム
InertSustain Cyano カートリッジガードカラムE

化学結合基
シリカゲル |
:高純度球状シリカゲル(ESシリカ) |
粒子径 |
:3µm、5µm |
表面積 |
:350m2/g |
細孔径 |
:100Å |
細孔容積 |
:0.85mL/g |
化学結合基 |
:シアノプロピル基 |
エンドキャップ処理 |
:有 |
炭素量 |
:8% |
使用pH範囲 |
:2~7.5 |
InertSustain CyanoカートリッジガードカラムE
品名 | 粒子径
| 内径
| 長さ
| 対象とするカラムの内径 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
交換用カートリッジ E | 3μm | 1.0mm | 10mm | 2本 | 5020-89449 | 24,000 |
交換用カートリッジ E | 3μm | 1.5mm | 10mm | 2本 | 5020-89451 | 24,000 |
交換用カートリッジ E | 3μm | 3.0mm | 10mm | 2本 | 5020-89447 | 17,900 |
交換用カートリッジ E | 3μm | 3.0mm | 20mm | 2本 | 5020-89455 | 26,000 |
交換用カートリッジ E | 3μm | 4.0mm | 10mm | 2本 | 5020-89445 | 17,900 |
交換用カートリッジ E | 3μm | 4.0mm | 20mm | 2本 | 5020-89453 | 26,000 |
交換用カートリッジ E | 5μm | 1.0mm | 10mm | 2本 | 5020-89355 | 24,000 |
交換用カートリッジ E | 5μm | 1.5mm | 10mm | 2本 | 5020-89357 | 24,000 |
交換用カートリッジ E | 5μm | 3.0mm | 10mm | 2本 | 5020-89353 | 17,900 |
交換用カートリッジ E | 5μm | 3.0mm | 20mm | 2本 | 5020-89361 | 26,000 |
交換用カートリッジ E | 5μm | 4.0mm | 10mm | 2本 | 5020-89351 | 17,900 |
交換用カートリッジ E | 5μm | 4.0mm | 20mm | 2本 | 5020-89359 | 26,000 |
交換用カートリッジ E(2本組)&ホルダ-セット | 3μm | 1.0mm | 10mm | 1式 | 5020-89450 | 44,000 |
交換用カートリッジ E(2本組)&ホルダ-セット | 3μm | 1.5mm | 10mm | 1式 | 5020-89452 | 44,000 |
交換用カートリッジ E(2本組)&ホルダ-セット | 3μm | 3.0mm | 10mm | 1式 | 5020-89448 | 38,000 |
交換用カートリッジ E(2本組)&ホルダ-セット | 3μm | 3.0mm | 20mm | 1式 | 5020-89456 | 50,000 |
交換用カートリッジ E(2本組)&ホルダ-セット | 3μm | 4.0mm | 10mm | 1式 | 5020-89446 | 38,000 |
交換用カートリッジ E(2本組)&ホルダ-セット | 3μm | 4.0mm | 20mm | 1式 | 5020-89454 | 50,000 |
交換用カートリッジ E(2本組)&ホルダ-セット | 5μm | 1.0mm | 10mm | 1式 | 5020-89356 | 44,000 |
交換用カートリッジ E(2本組)&ホルダ-セット | 5μm | 1.5mm | 10mm | 1式 | 5020-89358 | 44,000 |
交換用カートリッジ E(2本組)&ホルダ-セット | 5μm | 3.0mm | 10mm | 1式 | 5020-89354 | 38,000 |
交換用カートリッジ E(2本組)&ホルダ-セット | 5μm | 3.0mm | 20mm | 1式 | 5020-89362 | 50,000 |
交換用カートリッジ E(2本組)&ホルダ-セット | 5μm | 4.0mm | 10mm | 1式 | 5020-89352 | 38,000 |
交換用カートリッジ E(2本組)&ホルダ-セット | 5μm | 4.0mm | 20mm | 1式 | 5020-89360 | 50,000 |
カートリッジガードカラムE用ホルダー
品名 | 用途 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
カートリッジガードカラムE 用ホルダー | 10mm用 | 1個 | 5020-08500 | 29,000 |
カートリッジガードカラムE 用ホルダー | 20mm用 | 1個 | 5020-08550 | 32,000 |
注)ジョイント形式は、パーカー型(UPタイプ)です。
推奨最大圧力は、20MPaです。