ガードカラム
InertSustain®AQ-C18 充填ガードカラム

化学結合基
シリカゲル | :高純度球状シリカゲル(ESシリカ) |
---|---|
粒子径 | :1.9µm、3µm、5µm |
表面積 | :350m2/g |
細孔径 | :100Å(10nm) |
細孔容積 | :0.85mL/g |
化学結合基 | :オクタデシル基 |
エンドキャップ処理 | :有 |
炭素量 | :13% |
USPコード | :L1 |
推奨使用pH範囲 | :1~10 |
InertSustain® AQ-C18 充填ガードカラム
粒子径 | 内径 | 長さ | 対象とするカラムの内径 | SDS | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3µm | 1.0mm | 33mm | 1.0mm | JPNENG | 1本 | 5020-89886 | 32,000 |
3µm | 1.5mm | 33mm | 1.5mm | JPNENG | 1本 | 5020-89885 | 32,000 |
3µm | 2.1mm | 33mm | 2.1mm | JPNENG | 1本 | 5020-89870 | 26,000 |
3µm | 3.0mm | 33mm | 3.0mm | JPNENG | 1本 | 5020-89869 | 26,000 |
3µm | 4.0mm | 33mm | 4.0mm | JPNENG | 1本 | 5020-89868 | 26,000 |
3µm | 4.6mm | 33mm | 4.6mm | JPNENG | 1本 | 5020-89867 | 26,000 |
3µm | 1.0mm | 50mm | 1.0mm | JPNENG | 1本 | 5020-89884 | 32,000 |
3µm | 1.5mm | 50mm | 1.5mm | JPNENG | 1本 | 5020-89883 | 32,000 |
3µm | 2.1mm | 50mm | 2.1mm | JPNENG | 1本 | 5020-89865 | 26,000 |
3µm | 3.0mm | 50mm | 3.0mm | JPNENG | 1本 | 5020-89864 | 26,000 |
3µm | 4.0mm | 50mm | 4.0mm | JPNENG | 1本 | 5020-89863 | 26,000 |
3µm | 4.6mm | 50mm | 4.6mm | JPNENG | 1本 | 5020-89862 | 26,000 |
5µm | 1.0mm | 33mm | 1.0mm | JPNENG | 1本 | 5020-89756 | 32,000 |
5µm | 1.5mm | 33mm | 1.5mm | JPNENG | 1本 | 5020-89755 | 32,000 |
5µm | 2.1mm | 33mm | 2.1mm | JPNENG | 1本 | 5020-89740 | 26,000 |
5µm | 3.0mm | 33mm | 3.0mm | JPNENG | 1本 | 5020-89739 | 26,000 |
5µm | 4.0mm | 33mm | 4.0mm | JPNENG | 1本 | 5020-89738 | 26,000 |
5µm | 4.6mm | 33mm | 4.6mm | JPNENG | 1本 | 5020-89737 | 26,000 |
5µm | 1.0mm | 50mm | 1.0mm | JPNENG | 1本 | 5020-89754 | 32,000 |
5µm | 1.5mm | 50mm | 1.5mm | JPNENG | 1本 | 5020-89753 | 32,000 |
5µm | 2.1mm | 50mm | 2.1mm | JPNENG | 1本 | 5020-89735 | 26,000 |
5µm | 3.0mm | 50mm | 3.0mm | JPNENG | 1本 | 5020-89734 | 26,000 |
5µm | 4.0mm | 50mm | 4.0mm | JPNENG | 1本 | 5020-89733 | 26,000 |
5µm | 4.6mm | 50mm | 4.6mm | JPNENG | 1本 | 5020-89732 | 26,000 |
注)ジョイント形式は、パーカー型(UPタイプ)です。その他のジョイント形式についてはお問合せください。
推奨最大圧力は、20MPaです。
InertSustain® AQ-C18 充填ミニガードカラム
粒子径 | 内径 | 長さ | 対象とするカラムの内径 | SDS | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3µm | 4.0mm | 10mm | 4.0mm、4.6mm | JPNENG | 1本 | 5020-89866 | 24,000 |
5µm | 4.0mm | 10mm | 4.0mm、4.6mm | JPNENG | 1本 | 5020-89736 | 24,000 |
注)ジョイント形式は、パーカー型(UPタイプ)です。その他のジョイント形式についてはお問合せください。
推奨最大圧力は、20MPaです。