ガードカラム
InertSustain AX-C18 カートリッジガードカラムE

化学結合基
シリカゲル |
:高純度球状シリカゲル(ES シリカ) |
表面積 |
:200m2/g |
細孔径 |
:200Å(20nm) |
細孔容積 |
:1.00mL/g |
化学結合基 |
:オクタデシル基+3級アミノ基 |
エンドキャップ処理 |
:有 |
炭素量 |
:8.0% |
USPコード |
:L1、L78 |
推奨使用pH範囲 |
:1~9 |
InertSustain AX-C18 カートリッジガードカラムE
品名 | 粒子径
| 内径
| 長さ
| 対象とするカラムの内径
| 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
交換カートリッジ | 3µm | 1.5mm | 10mm | 2本 | 5020-91076 | 24,000 |
交換カートリッジ | 3µm | 3.0mm | 10mm | 2本 | 5020-91074 | 17,900 |
交換カートリッジ | 3µm | 4.0mm | 10mm | 2本 | 5020-91072 | 17,900 |
交換カートリッジ | 3µm | 3.0mm | 20mm | 2本 | 5020-91080 | 26,000 |
交換カートリッジ | 3µm | 4.0mm | 20mm | 2本 | 5020-91078 | 26,000 |
交換用カートリッジ E(2本組)&ホルダ-セット | 3µm | 1.5mm | 10mm | 1式 | 5020-91077 | 44,000 |
交換用カートリッジ E(2本組)&ホルダ-セット | 3µm | 3.0mm | 10mm | 1式 | 5020-91075 | 38,000 |
交換用カートリッジ E(2本組)&ホルダ-セット | 3µm | 4.0mm | 10mm | 1式 | 5020-91073 | 38,000 |
交換用カートリッジ E(2本組)&ホルダ-セット | 3µm | 3.0mm | 20mm | 1式 | 5020-91081 | 50,000 |
交換用カートリッジ E(2本組)&ホルダ-セット | 3µm | 4.0mm | 20mm | 1式 | 5020-91079 | 50,000 |
交換カートリッジ | 5µm | 1.5mm | 10mm | 2本 | 5020-91029 | 24,000 |
交換カートリッジ | 5µm | 3.0mm | 10mm | 2本 | 5020-91027 | 17,900 |
交換カートリッジ | 5µm | 1.5mm | 10mm | 2本 | 5020-91025 | 17,900 |
交換カートリッジ | 5µm | 3.0mm | 20mm | 2本 | 5020-91033 | 26,000 |
交換カートリッジ | 5µm | 4.0mm | 20mm | 2本 | 5020-91031 | 26,000 |
交換用カートリッジ E(2本組)&ホルダ-セット | 5µm | 1.5mm | 10mm | 1式 | 5020-91030 | 44,000 |
交換用カートリッジ E(2本組)&ホルダ-セット | 5µm | 3.0mm | 10mm | 1式 | 5020-91028 | 38,000 |
交換用カートリッジ E(2本組)&ホルダ-セット | 5µm | 4.0mm | 10mm | 1式 | 5020-91026 | 38,000 |
交換用カートリッジ E(2本組)&ホルダ-セット | 5µm | 3.0mm | 20mm | 1式 | 5020-91034 | 50,000 |
交換用カートリッジ E(2本組)&ホルダ-セット | 5µm | 4.0mm | 20mm | 1式 | 5020-91032 | 50,000 |
カートリッジガードカラムE用ホルダー
品名 | 用途 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
カートリッジガードカラムE 用ホルダー | 10mm用 | 1個 | 5020-08500 | 29,000 |
カートリッジガードカラムE 用ホルダー | 20mm用 | 1個 | 5020-08550 | 32,000 |
注)ジョイント形式は、パーカー型(UPタイプ)です。
推奨最大圧力は、20MPaです。