ガードカラム
InertSustain®C8 ガードカラム for UHPLC

化学結合基
シリカゲル |
:高純度球状シリカゲル(ESシリカ) |
粒子径 |
:2µm、3µm、5µm |
表面積 |
:350m2/g |
細孔径 |
:100Å(10nm) |
細孔容積 |
:0.85mL/g |
化学結合基 |
:オクチル基 |
エンドキャップ |
:あり |
炭素量 |
:8% |
USPコード |
:L7 |
推奨使用pH範囲 |
:1~10 |
InertSustain C8 ガードカラム for UHPLC
品名 | 粒子径
| 内径
| 長さ
| SDS | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
UHPLC 交換用カートリッジ | 2µm | 1.5mm | 10mm | JPNENG | 2本 | 5020-20315 | 31,000 |
UHPLC 交換用カートリッジ | 2µm | 2.1mm | 10mm | JPNENG | 2本 | 5020-20332 | 31,000 |
UHPLC 交換用カートリッジ | 2µm | 3.0mm | 10mm | JPNENG | 2本 | 5020-20349 | 29,000 |
UHPLC 交換用カートリッジ | 3µm | 1.5mm | 10mm | JPNENG | 2本 | 5020-20307 | 29,000 |
UHPLC 交換用カートリッジ | 3µm | 2.1mm | 10mm | JPNENG | 2本 | 5020-20324 | 29,000 |
UHPLC 交換用カートリッジ | 3µm | 3.0mm | 10mm | JPNENG | 2本 | 5020-20341 | 26,000 |
UHPLC 交換用カートリッジ(2本組)&ホルダ-セット | 2µm | 1.5mm | 10mm | JPNENG | 1式 | 5020-20366 | 50,000 |
UHPLC 交換用カートリッジ(2本組)&ホルダ-セット | 2µm | 2.1mm | 10mm | JPNENG | 1式 | 5020-20383 | 50,000 |
UHPLC 交換用カートリッジ(2本組)&ホルダ-セット | 2µm | 3.0mm | 10mm | JPNENG | 1式 | 5020-20400 | 48,000 |
UHPLC 交換用カートリッジ(2本組)&ホルダ-セット | 3µm | 1.5mm | 10mm | JPNENG | 1式 | 5020-20358 | 48,000 |
UHPLC 交換用カートリッジ(2本組)&ホルダ-セット | 3µm | 2.1mm | 10mm | JPNENG | 1式 | 5020-20375 | 48,000 |
UHPLC 交換用カートリッジ(2本組)&ホルダ-セット | 3µm | 3.0mm | 10mm | JPNENG | 1式 | 5020-20392 | 47,000 |
ガードカラム for UHPLC用ホルダー
品名 | 用途 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
ガードカラム for UHPLC用 ホルダー | 10mm用 | 1個 | 5020-08630 | 29,000 |
注1)ホルダーのネジ規格は、 1/16インチ(No.10-32UNF) 、チューブ先端長2.4mmです。
注2)固定チューブサイズは、外径1/16インチ、内径0.18 mm、長さ20mmです。
注3)本製品には、SUS製オシネナットとSUS製フェラルが付属します。