逆相カラム(C8、C4カラム)
Inertsil C8-3 分析カラム
Inertsil C8-3 は、 Inertsil ODS-3 と同じ結合様式でオクチル基を導入しています。そのため、分離パターンをほとんど変えずに保持時間を約半分にできます。ODS カラムで保持が強すぎる場合に便利な C8 カラムです。また、粒子径 10 μmをラインアップしており、薬局方や各種試験法で指定されている場合に対応可能です。

化学結合基
| シリカゲル | :3シリーズ高純度球状シリカゲル |
|---|---|
| 粒子径 | :2µm、3µm、5µm、10µm |
| 表面積 | :450m2 /g |
| 細孔径 | :100Å |
| 細孔容積 | :1.05mL/g |
| 化学結合基 | :オクチル基 |
| エンドキャップ処理 | :有 |
| 炭素量 | :9% |
| USPコード | :L7 |
| 推奨使用pH範囲 | :2~7.5 |
Inertsil C8-3 分析カラム
| 粒子径 | 内径 | 長さ | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2µm | 2.1mm | 30mm | 1本 | 5020-84930 | 82,700 |
| 2µm | 2.1mm | 50mm | 1本 | 5020-84931 | 82,700 |
| 2µm | 2.1mm | 75mm | 1本 | 5020-84932 | 89,400 |
| 2µm | 2.1mm | 100mm | 1本 | 5020-84933 | 89,400 |
| 2µm | 2.1mm | 150mm | 1本 | 5020-84934 | 104,000 |
| 2µm | 3.0mm | 30mm | 1本 | 5020-84935 | 82,700 |
| 2µm | 3.0mm | 50mm | 1本 | 5020-84936 | 82,700 |
| 2µm | 3.0mm | 75mm | 1本 | 5020-84937 | 89,400 |
| 2µm | 3.0mm | 100mm | 1本 | 5020-84938 | 89,400 |
| 2µm | 3.0mm | 150mm | 1本 | 5020-84939 | 104,000 |
| 3µm HP | 2.1mm | 30mm | 1本 | 5020-14101 | 76,300 |
| 3µm HP | 2.1mm | 50mm | 1本 | 5020-14102 | 76,300 |
| 3µm HP | 2.1mm | 75mm | 1本 | 5020-14103 | 82,000 |
| 3µm HP | 2.1mm | 100mm | 1本 | 5020-14031 | 82,000 |
| 3µm HP | 2.1mm | 150mm | 1本 | 5020-14032 | 87,700 |
| 3µm HP | 2.1mm | 250mm | 1本 | 5020-14033 | 101,000 |
| 3µm HP | 3.0mm | 30mm | 1本 | 5020-14104 | 76,300 |
| 3µm HP | 3.0mm | 50mm | 1本 | 5020-14105 | 76,300 |
| 3µm HP | 3.0mm | 75mm | 1本 | 5020-14106 | 82,000 |
| 3µm HP | 3.0mm | 100mm | 1本 | 5020-14034 | 82,000 |
| 3µm HP | 3.0mm | 150mm | 1本 | 5020-14035 | 87,700 |
| 3µm HP | 3.0mm | 250mm | 1本 | 5020-14036 | 101,000 |
| 3µm HP | 4.6mm | 30mm | 1本 | 5020-14107 | 76,300 |
| 3µm HP | 4.6mm | 50mm | 1本 | 5020-14108 | 76,300 |
| 3µm HP | 4.6mm | 75mm | 1本 | 5020-14109 | 82,000 |
| 3µm HP | 4.6mm | 100mm | 1本 | 5020-14037 | 82,000 |
| 3µm HP | 4.6mm | 150mm | 1本 | 5020-14038 | 87,700 |
| 3µm HP | 4.6mm | 250mm | 1本 | 5020-14039 | 101,000 |
| 3µm | 1.0mm | 33mm | 1本 | 5020-84811 | 84,900 |
| 3µm | 1.0mm | 50mm | 1本 | 5020-84812 | 84,900 |
| 3µm | 1.0mm | 75mm | 1本 | 5020-84813 | 99,200 |
| 3µm | 1.0mm | 100mm | 1本 | 5020-84814 | 99,200 |
| 3µm | 1.0mm | 150mm | 1本 | 5020-13522 | 110,000 |
| 3µm | 1.5mm | 33mm | 1本 | 5020-84821 | 84,900 |
| 3µm | 1.5mm | 50mm | 1本 | 5020-84822 | 84,900 |
| 3µm | 1.5mm | 75mm | 1本 | 5020-84823 | 99,200 |
| 3µm | 1.5mm | 100mm | 1本 | 5020-84824 | 99,200 |
| 3µm | 1.5mm | 150mm | 1本 | 5020-13520 | 110,000 |
| 3µm | 2.1mm | 33mm | 1本 | 5020-04811 | 59,500 |
| 3µm | 2.1mm | 50mm | 1本 | 5020-04812 | 59,500 |
| 3µm | 2.1mm | 75mm | 1本 | 5020-04813 | 66,200 |
| 3µm | 2.1mm | 100mm | 1本 | 5020-04814 | 66,200 |
| 3µm | 2.1mm | 125mm | 1本 | 5020-04817 | 77,200 |
| 3µm | 2.1mm | 150mm | 1本 | 5020-04815 | 77,200 |
| 3µm | 2.1mm | 250mm | 1本 | 5020-04816 | 88,200 |
| 3µm | 3.0mm | 33mm | 1本 | 5020-04821 | 59,500 |
| 3µm | 3.0mm | 50mm | 1本 | 5020-04822 | 59,500 |
| 3µm | 3.0mm | 75mm | 1本 | 5020-04823 | 66,200 |
| 3µm | 3.0mm | 100mm | 1本 | 5020-04824 | 66,200 |
| 3µm | 3.0mm | 125mm | 1本 | 5020-04827 | 77,200 |
| 3µm | 3.0mm | 150mm | 1本 | 5020-04825 | 77,200 |
| 3µm | 3.0mm | 250mm | 1本 | 5020-04826 | 88,200 |
| 3µm | 4.0mm | 33mm | 1本 | 5020-04831 | 59,500 |
| 3µm | 4.0mm | 50mm | 1本 | 5020-04832 | 59,500 |
| 3µm | 4.0mm | 75mm | 1本 | 5020-04833 | 66,200 |
| 3µm | 4.0mm | 100mm | 1本 | 5020-01913 | 66,200 |
| 3µm | 4.0mm | 125mm | 1本 | 5020-04837 | 77,200 |
| 3µm | 4.0mm | 150mm | 1本 | 5020-04835 | 77,200 |
| 3µm | 4.0mm | 250mm | 1本 | 5020-04836 | 88,200 |
| 3µm | 4.6mm | 33mm | 1本 | 5020-04841 | 59,500 |
| 3µm | 4.6mm | 50mm | 1本 | 5020-04842 | 59,500 |
| 3µm | 4.6mm | 75mm | 1本 | 5020-01910 | 66,200 |
| 3µm | 4.6mm | 100mm | 1本 | 5020-04844 | 66,200 |
| 3µm | 4.6mm | 125mm | 1本 | 5020-04845 | 77,200 |
| 3µm | 4.6mm | 150mm | 1本 | 5020-01911 | 77,200 |
| 3µm | 4.6mm | 250mm | 1本 | 5020-01912 | 88,200 |
| 5µm | 1.0mm | 33mm | 1本 | 5020-84911 | 83,800 |
| 5µm | 1.0mm | 50mm | 1本 | 5020-84912 | 83,800 |
| 5µm | 1.0mm | 75mm | 1本 | 5020-84913 | 90,400 |
| 5µm | 1.0mm | 100mm | 1本 | 5020-84914 | 90,400 |
| 5µm | 1.0mm | 150mm | 1本 | 5020-13512 | 99,200 |
| 5µm | 1.0mm | 250mm | 1本 | 5020-84916 | 114,000 |
| 5µm | 1.5mm | 33mm | 1本 | 5020-84921 | 83,800 |
| 5µm | 1.5mm | 50mm | 1本 | 5020-84922 | 83,800 |
| 5µm | 1.5mm | 75mm | 1本 | 5020-84923 | 90,400 |
| 5µm | 1.5mm | 100mm | 1本 | 5020-84924 | 90,400 |
| 5µm | 1.5mm | 150mm | 1本 | 5020-13510 | 99,200 |
| 5µm | 1.5mm | 250mm | 1本 | 5020-84926 | 114,000 |
| 5µm | 2.1mm | 33mm | 1本 | 5020-04911 | 56,300 |
| 5µm | 2.1mm | 50mm | 1本 | 5020-04912 | 56,300 |
| 5µm | 2.1mm | 75mm | 1本 | 5020-04913 | 61,700 |
| 5µm | 2.1mm | 100mm | 1本 | 5020-04914 | 61,700 |
| 5µm | 2.1mm | 125mm | 1本 | 5020-04917 | 67,300 |
| 5µm | 2.1mm | 150mm | 1本 | 5020-04915 | 67,300 |
| 5µm | 2.1mm | 250mm | 1本 | 5020-04916 | 78,300 |
| 5µm | 3.0mm | 33mm | 1本 | 5020-04921 | 56,300 |
| 5µm | 3.0mm | 50mm | 1本 | 5020-04922 | 56,300 |
| 5µm | 3.0mm | 60mm | 1本 | 5020-89985 | 61,700 |
| 5µm | 3.0mm | 75mm | 1本 | 5020-04923 | 61,700 |
| 5µm | 3.0mm | 100mm | 1本 | 5020-04924 | 61,700 |
| 5µm | 3.0mm | 125mm | 1本 | 5020-04927 | 67,300 |
| 5µm | 3.0mm | 150mm | 1本 | 5020-04925 | 67,300 |
| 5µm | 3.0mm | 250mm | 1本 | 5020-04926 | 78,300 |
| 5µm | 4.0mm | 33mm | 1本 | 5020-04931 | 56,300 |
| 5µm | 4.0mm | 50mm | 1本 | 5020-04932 | 56,300 |
| 5µm | 4.0mm | 75mm | 1本 | 5020-04933 | 61,700 |
| 5µm | 4.0mm | 100mm | 1本 | 5020-04934 | 61,700 |
| 5µm | 4.0mm | 125mm | 1本 | 5020-04935 | 67,300 |
| 5µm | 4.0mm | 150mm | 1本 | 5020-01902 | 67,300 |
| 5µm | 4.0mm | 250mm | 1本 | 5020-01903 | 78,300 |
| 5µm | 4.6mm | 33mm | 1本 | 5020-04941 | 56,300 |
| 5µm | 4.6mm | 50mm | 1本 | 5020-04942 | 56,300 |
| 5µm | 4.6mm | 75mm | 1本 | 5020-04943 | 61,700 |
| 5µm | 4.6mm | 100mm | 1本 | 5020-04944 | 61,700 |
| 5µm | 4.6mm | 125mm | 1本 | 5020-04945 | 67,300 |
| 5µm | 4.6mm | 150mm | 1本 | 5020-01900 | 67,300 |
| 5µm | 4.6mm | 200mm | 1本 | 5020-89986 | 78,300 |
| 5µm | 4.6mm | 250mm | 1本 | 5020-01901 | 78,300 |
| 10µm | 4.6mm | 150mm | 1本 | 5020-01641 | 67,300 |
| 10µm | 4.6mm | 200mm | 1本 | 5020-89987 | 78,300 |
| 10µm | 4.6mm | 250mm | 1本 | 5020-01642 | 78,300 |
<粒子径2μm >
ジョイント形式は、パーカー型(UPタイプ)です。カラムの推奨最大圧力は、80 MPaです。
<粒子径3μm(HP)>
ジョイント形式は、パーカー型(UPタイプ)です。カラムの推奨最大圧力は、50 MPaです。
<粒子径3μm, 5μm、10μm>
ジョイント形式は、パーカー型(UPタイプ)です。カラムの推奨最大圧力は、20 MPaです。



























