逆相カラム(C8、C4カラム)
InertSustain C8 分析カラム
InertSustain C8 は InertSustain C18 と同じコンセプトで開発した C8 カラムで、同様に不活性度、耐久性、ロット間再現性が優れています。不活性度が高いため、強塩基性化合物、強酸性化合物いずれも吸着が起こりにくいカラムです。C18 カラムより疎水性相互作用が弱いため、高脂溶性化合物を早く溶出させたいときに有効です。

化学結合基
| シリカゲル | :高純度球状シリカゲル(ESシリカ) |
|---|---|
| 粒子径 | :2µm、3µm、5µm |
| 表面積 | :350m2 /g |
| 細孔径 | :100Å |
| 細孔容積 | :0.85mL/g |
| 化学結合基 | :オクチル基 |
| エンドキャップ処理 | :あり |
| 炭素量 | :8% |
| USPコード | :L7 |
| 推奨使用pH範囲 | :1~10 |
InertSustain C8 分析カラム
| 粒子径 | 内径 | 長さ | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2µm | 2.1mm | 30mm | 1本 | 5020-16235 | 78,800 |
| 2µm | 2.1mm | 50mm | 1本 | 5020-16236 | 78,800 |
| 2µm | 2.1mm | 75mm | 1本 | 5020-16237 | 85,100 |
| 2µm | 2.1mm | 100mm | 1本 | 5020-16238 | 85,100 |
| 2µm | 2.1mm | 150mm | 1本 | 5020-16239 | 98,700 |
| 2µm | 3.0mm | 30mm | 1本 | 5020-16240 | 78,800 |
| 2µm | 3.0mm | 50mm | 1本 | 5020-16241 | 78,800 |
| 2µm | 3.0mm | 75mm | 1本 | 5020-16242 | 85,100 |
| 2µm | 3.0mm | 100mm | 1本 | 5020-16243 | 85,100 |
| 2µm | 3.0mm | 150mm | 1本 | 5020-16244 | 98,700 |
| 3µm HP | 2.1mm | 30mm | 1本 | 5020-16217 | 73,500 |
| 3µm HP | 2.1mm | 50mm | 1本 | 5020-16218 | 73,500 |
| 3µm HP | 2.1mm | 75mm | 1本 | 5020-16219 | 78,800 |
| 3µm HP | 2.1mm | 100mm | 1本 | 5020-16220 | 78,800 |
| 3µm HP | 2.1mm | 150mm | 1本 | 5020-16221 | 84,000 |
| 3µm HP | 2.1mm | 250mm | 1本 | 5020-16222 | 96,600 |
| 3µm HP | 3.0mm | 30mm | 1本 | 5020-16223 | 73,500 |
| 3µm HP | 3.0mm | 50mm | 1本 | 5020-16224 | 73,500 |
| 3µm HP | 3.0mm | 75mm | 1本 | 5020-16225 | 78,800 |
| 3µm HP | 3.0mm | 100mm | 1本 | 5020-16226 | 78,800 |
| 3µm HP | 3.0mm | 150mm | 1本 | 5020-16227 | 84,000 |
| 3µm HP | 3.0mm | 250mm | 1本 | 5020-16228 | 96,600 |
| 3µm HP | 4.6mm | 30mm | 1本 | 5020-16229 | 73,500 |
| 3µm HP | 4.6mm | 50mm | 1本 | 5020-16230 | 73,500 |
| 3µm HP | 4.6mm | 75mm | 1本 | 5020-16231 | 78,800 |
| 3µm HP | 4.6mm | 100mm | 1本 | 5020-16232 | 78,800 |
| 3µm HP | 4.6mm | 150mm | 1本 | 5020-16233 | 84,000 |
| 3µm HP | 4.6mm | 250mm | 1本 | 5020-16234 | 96,600 |
| 3µm | 1.0mm | 30mm | 1本 | 5020-16168 | 80,900 |
| 3µm | 1.0mm | 50mm | 1本 | 5020-16169 | 80,900 |
| 3µm | 1.0mm | 75mm | 1本 | 5020-16170 | 94,500 |
| 3µm | 1.0mm | 100mm | 1本 | 5020-16171 | 94,500 |
| 3µm | 1.0mm | 150mm | 1本 | 5020-16172 | 104,000 |
| 3µm | 1.0mm | 250mm | 1本 | 5020-16173 | 119,000 |
| 3µm | 1.5mm | 30mm | 1本 | 5020-16174 | 80,900 |
| 3µm | 1.5mm | 50mm | 1本 | 5020-16175 | 80,900 |
| 3µm | 1.5mm | 75mm | 1本 | 5020-16176 | 94,500 |
| 3µm | 1.5mm | 100mm | 1本 | 5020-16177 | 94,500 |
| 3µm | 1.5mm | 150mm | 1本 | 5020-16178 | 104,000 |
| 3µm | 1.5mm | 250mm | 1本 | 5020-16179 | 119,000 |
| 3µm | 2.1mm | 30mm | 1本 | 5020-16132 | 56,700 |
| 3µm | 2.1mm | 50mm | 1本 | 5020-16133 | 56,700 |
| 3µm | 2.1mm | 75mm | 1本 | 5020-16134 | 63,000 |
| 3µm | 2.1mm | 100mm | 1本 | 5020-16135 | 63,000 |
| 3µm | 2.1mm | 125mm | 1本 | 5020-16855 | 73,500 |
| 3µm | 2.1mm | 150mm | 1本 | 5020-16136 | 73,500 |
| 3µm | 2.1mm | 250mm | 1本 | 5020-16137 | 84,000 |
| 3µm | 3.0mm | 30mm | 1本 | 5020-16139 | 56,700 |
| 3µm | 3.0mm | 50mm | 1本 | 5020-16140 | 56,700 |
| 3µm | 3.0mm | 75mm | 1本 | 5020-16141 | 63,000 |
| 3µm | 3.0mm | 100mm | 1本 | 5020-16142 | 63,000 |
| 3µm | 3.0mm | 125mm | 1本 | 5020-16856 | 73,500 |
| 3µm | 3.0mm | 150mm | 1本 | 5020-16143 | 73,500 |
| 3µm | 3.0mm | 250mm | 1本 | 5020-16144 | 84,000 |
| 3µm | 4.0mm | 30mm | 1本 | 5020-16146 | 56,700 |
| 3µm | 4.0mm | 50mm | 1本 | 5020-16147 | 56,700 |
| 3µm | 4.0mm | 75mm | 1本 | 5020-16148 | 63,000 |
| 3µm | 4.0mm | 100mm | 1本 | 5020-16149 | 63,000 |
| 3µm | 4.0mm | 125mm | 1本 | 5020-16857 | 73,500 |
| 3µm | 4.0mm | 150mm | 1本 | 5020-16150 | 73,500 |
| 3µm | 4.0mm | 250mm | 1本 | 5020-16151 | 84,000 |
| 3µm | 4.6mm | 30mm | 1本 | 5020-16153 | 56,700 |
| 3µm | 4.6mm | 50mm | 1本 | 5020-16154 | 56,700 |
| 3µm | 4.6mm | 75mm | 1本 | 5020-16155 | 63,000 |
| 3µm | 4.6mm | 100mm | 1本 | 5020-16156 | 63,000 |
| 3µm | 4.6mm | 125mm | 1本 | 5020-16858 | 73,500 |
| 3µm | 4.6mm | 150mm | 1本 | 5020-16157 | 73,500 |
| 3µm | 4.6mm | 250mm | 1本 | 5020-16158 | 84,000 |
| 4µm | 3.9mm | 75mm | 1本 | 5020-90859 | 63,000 |
| 5µm | 1.0mm | 30mm | 1本 | 5020-16039 | 79,800 |
| 5µm | 1.0mm | 50mm | 1本 | 5020-16040 | 79,800 |
| 5µm | 1.0mm | 75mm | 1本 | 5020-16041 | 86,100 |
| 5µm | 1.0mm | 100mm | 1本 | 5020-16042 | 86,100 |
| 5µm | 1.0mm | 150mm | 1本 | 5020-16043 | 94,500 |
| 5µm | 1.0mm | 250mm | 1本 | 5020-16044 | 108,000 |
| 5µm | 1.5mm | 30mm | 1本 | 5020-16045 | 79,800 |
| 5µm | 1.5mm | 50mm | 1本 | 5020-16046 | 79,800 |
| 5µm | 1.5mm | 75mm | 1本 | 5020-16047 | 86,100 |
| 5µm | 1.5mm | 100mm | 1本 | 5020-16048 | 86,100 |
| 5µm | 1.5mm | 150mm | 1本 | 5020-16049 | 94,500 |
| 5µm | 1.5mm | 250mm | 1本 | 5020-16050 | 108,000 |
| 5µm | 2.1mm | 30mm | 1本 | 5020-16002 | 53,600 |
| 5µm | 2.1mm | 50mm | 1本 | 5020-16003 | 53,600 |
| 5µm | 2.1mm | 75mm | 1本 | 5020-16004 | 58,800 |
| 5µm | 2.1mm | 100mm | 1本 | 5020-16005 | 58,800 |
| 5µm | 2.1mm | 125mm | 1本 | 5020-16851 | 64,100 |
| 5µm | 2.1mm | 150mm | 1本 | 5020-16006 | 64,100 |
| 5µm | 2.1mm | 250mm | 1本 | 5020-16007 | 74,600 |
| 5µm | 3.0mm | 30mm | 1本 | 5020-16009 | 53,600 |
| 5µm | 3.0mm | 50mm | 1本 | 5020-16010 | 53,600 |
| 5µm | 3.0mm | 75mm | 1本 | 5020-16011 | 58,800 |
| 5µm | 3.0mm | 100mm | 1本 | 5020-16012 | 58,800 |
| 5µm | 3.0mm | 125mm | 1本 | 5020-16852 | 64,100 |
| 5µm | 3.0mm | 150mm | 1本 | 5020-16013 | 64,100 |
| 5µm | 3.0mm | 250mm | 1本 | 5020-16014 | 74,600 |
| 5µm | 4.0mm | 30mm | 1本 | 5020-16016 | 53,600 |
| 5µm | 4.0mm | 50mm | 1本 | 5020-16017 | 53,600 |
| 5µm | 4.0mm | 75mm | 1本 | 5020-16018 | 58,800 |
| 5µm | 4.0mm | 100mm | 1本 | 5020-16019 | 58,800 |
| 5µm | 4.0mm | 125mm | 1本 | 5020-16853 | 64,100 |
| 5µm | 4.0mm | 150mm | 1本 | 5020-16020 | 64,100 |
| 5µm | 4.0mm | 250mm | 1本 | 5020-16021 | 74,600 |
| 5µm | 4.6mm | 30mm | 1本 | 5020-16023 | 53,600 |
| 5µm | 4.6mm | 50mm | 1本 | 5020-16024 | 53,600 |
| 5µm | 4.6mm | 75mm | 1本 | 5020-16025 | 58,800 |
| 5µm | 4.6mm | 100mm | 1本 | 5020-16026 | 58,800 |
| 5µm | 4.6mm | 125mm | 1本 | 5020-16854 | 64,100 |
| 5µm | 4.6mm | 150mm | 1本 | 5020-16027 | 64,100 |
| 5µm | 4.6mm | 250mm | 1本 | 5020-16028 | 74,600 |
<粒子径2μm >
ジョイント形式は、パーカー型(UPタイプ)です。カラムの推奨最大圧力は、80 MPaです。
<粒子径3μm(HP)>
ジョイント形式は、パーカー型(UPタイプ)です。カラムの推奨最大圧力は、50 MPaです。
<粒子径3μm, 5μm>
ジョイント形式は、パーカー型(UPタイプ)です。カラムの推奨最大圧力は、20 MPaです。



























