逆相カラム(C18カラム)
Inertsil® ODS-3 キャピラリーカラム

化学結合基
シリカゲル | :3シリーズ高純度球状シリカゲル |
---|---|
粒子径 | :3µm、4µm、5µm |
表面積 | :450m2 /g |
細孔径 | :100Å |
細孔容積 | :1.05mL/g |
化学結合基 | :オクタデシル基 |
エンドキャップ処理 | :有 |
炭素量 | :15% |
USPコード | :L1 |
推奨使用pH範囲 | :2~7.5 |
Inertsil® ODS-3 キャピラリーカラム
粒子径 | 内径 | 長さ | カラムタイプ | SDS | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3µm | 0.05mm | 50mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15005 | 91,000 |
3µm | 0.05mm | 150mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15055 | 116,000 |
3µm | 0.05mm | 250mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15105 | 販売終了 |
4µm | 0.05mm | 50mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15004 | 91,000 |
4µm | 0.05mm | 150mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15054 | 116,000 |
4µm | 0.05mm | 250mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15104 | 販売終了 |
5µm | 0.05mm | 50mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15003 | 91,000 |
5µm | 0.05mm | 150mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15053 | 116,000 |
5µm | 0.05mm | 250mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15103 | 販売終了 |
3µm | 0.075mm | 50mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15155 | 91,000 |
3µm | 0.075mm | 150mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15205 | 116,000 |
3µm | 0.075mm | 250mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15255 | 販売終了 |
4µm | 0.075mm | 50mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15154 | 91,000 |
4µm | 0.075mm | 150mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15204 | 116,000 |
4µm | 0.075mm | 250mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15254 | 販売終了 |
5µm | 0.075mm | 50mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15153 | 91,000 |
5µm | 0.075mm | 150mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15203 | 116,000 |
5µm | 0.075mm | 250mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15253 | 販売終了 |
3µm | 0.1mm | 50mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15305 | 91,000 |
3µm | 0.1mm | 150mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15355 | 116,000 |
3µm | 0.1mm | 250mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15405 | 販売終了 |
4µm | 0.1mm | 50mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15304 | 91,000 |
4µm | 0.1mm | 150mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15354 | 116,000 |
4µm | 0.1mm | 250mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15404 | 販売終了 |
5µm | 0.1mm | 50mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15303 | 91,000 |
5µm | 0.1mm | 150mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15353 | 116,000 |
5µm | 0.1mm | 250mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15403 | 販売終了 |
3µm | 0.2mm | 50mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15455 | 91,000 |
3µm | 0.2mm | 150mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15505 | 116,000 |
3µm | 0.2mm | 250mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15555 | 販売終了 |
4µm | 0.2mm | 50mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15454 | 91,000 |
4µm | 0.2mm | 150mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15504 | 116,000 |
4µm | 0.2mm | 250mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15554 | 販売終了 |
5µm | 0.2mm | 50mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15453 | 91,000 |
5µm | 0.2mm | 150mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15503 | 116,000 |
5µm | 0.2mm | 250mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15553 | 販売終了 |
3µm | 0.3mm | 50mm | EXタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-11505 | 88,000 |
3µm | 0.3mm | 150mm | EXタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-11555 | 110,000 |
4µm | 0.3mm | 50mm | EXタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-11504 | 88,000 |
4µm | 0.3mm | 150mm | EXタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-11554 | 110,000 |
5µm | 0.3mm | 50mm | EXタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-11503 | 88,000 |
5µm | 0.3mm | 150mm | EXタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-11553 | 110,000 |
3µm | 0.5mm | 50mm | EXタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-11605 | 88,000 |
3µm | 0.5mm | 150mm | EXタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-11655 | 110,000 |
4µm | 0.5mm | 50mm | EXタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-11604 | 88,000 |
4µm | 0.5mm | 150mm | EXタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-11654 | 110,000 |
5µm | 0.5mm | 50mm | EXタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-11603 | 88,000 |
5µm | 0.5mm | 150mm | EXタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-11653 | 110,000 |
3µm | 0.7mm | 50mm | EXタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-11705 | 88,000 |
3µm | 0.7mm | 150mm | EXタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-11755 | 110,000 |
4µm | 0.7mm | 50mm | EXタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-11704 | 88,000 |
4µm | 0.7mm | 150mm | EXタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-11754 | 110,000 |
5µm | 0.7mm | 50mm | EXタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-11703 | 88,000 |
5µm | 0.7mm | 150mm | EXタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-11753 | 110,000 |
注1)ジョイント形式は、パーカー型(UPタイプ)です。
注2)カラムの推奨最大圧力は、EX-Nanoタイプが15 MPa、 EXタイプが20MPaです。