逆相カラム(C8、C4カラム)
Inertsil® C8-4 分析カラム

化学結合基
シリカゲル | :高純度球状シリカゲル |
---|---|
粒子径 | :2µm、3µm、5µm |
表面積 | :450m2 /g |
細孔径 | :100Å(10nm) |
細孔容積 | :1.05mL/g |
化学結合基 | :オクチル基(C8) |
エンドキャップ処理 | :有 |
炭素量 | :5% |
USPコード | :L7 |
推奨使用pH範囲 | :2~7.5 |
Inertsil C8-4 分析カラム
粒子径 | 内径 | 長さ | SDS | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2µm | 2.1mm | 30mm | JPNENG | 1本 | 5020-81280 | 71,000 |
2µm | 2.1mm | 50mm | JPNENG | 1本 | 5020-81282 | 71,000 |
2µm | 2.1mm | 75mm | JPNENG | 1本 | 5020-81283 | 77,000 |
2µm | 2.1mm | 100mm | JPNENG | 1本 | 5020-81284 | 77,000 |
2µm | 2.1mm | 150mm | JPNENG | 1本 | 5020-81285 | 89,000 |
2µm | 3.0mm | 30mm | JPNENG | 1本 | 5020-81290 | 71,000 |
2µm | 3.0mm | 50mm | JPNENG | 1本 | 5020-81292 | 71,000 |
2µm | 3.0mm | 75mm | JPNENG | 1本 | 5020-81293 | 77,000 |
2µm | 3.0mm | 100mm | JPNENG | 1本 | 5020-81294 | 77,000 |
2µm | 3.0mm | 150mm | JPNENG | 1本 | 5020-81295 | 89,000 |
3µm | 1.0mm | 30mm | JPNENG | 1本 | 5020-81261 | 73,000 |
3µm | 1.0mm | 50mm | JPNENG | 1本 | 5020-81262 | 73,000 |
3µm | 1.0mm | 75mm | JPNENG | 1本 | 5020-81263 | 85,000 |
3µm | 1.0mm | 100mm | JPNENG | 1本 | 5020-81264 | 85,000 |
3µm | 1.0mm | 150mm | JPNENG | 1本 | 5020-81265 | 94,000 |
3µm | 1.0mm | 250mm | JPNENG | 1本 | 5020-81266 | 107,000 |
3µm | 1.5mm | 30mm | JPNENG | 1本 | 5020-81271 | 73,000 |
3µm | 1.5mm | 50mm | JPNENG | 1本 | 5020-81272 | 73,000 |
3µm | 1.5mm | 75mm | JPNENG | 1本 | 5020-81273 | 85,000 |
3µm | 1.5mm | 100mm | JPNENG | 1本 | 5020-81274 | 85,000 |
3µm | 1.5mm | 150mm | JPNENG | 1本 | 5020-81275 | 94,000 |
3µm | 1.5mm | 250mm | JPNENG | 1本 | 5020-81276 | 107,000 |
3µm | 2.1mm | 30mm | JPNENG | 1本 | 5020-03971 | 51,000 |
3µm | 2.1mm | 50mm | JPNENG | 1本 | 5020-03972 | 51,000 |
3µm | 2.1mm | 75mm | JPNENG | 1本 | 5020-03973 | 57,000 |
3µm | 2.1mm | 100mm | JPNENG | 1本 | 5020-03974 | 57,000 |
3µm | 2.1mm | 125mm | JPNENG | 1本 | 5020-03977 | 66,000 |
3µm | 2.1mm | 150mm | JPNENG | 1本 | 5020-03975 | 66,000 |
3µm | 2.1mm | 250mm | JPNENG | 1本 | 5020-03976 | 76,000 |
3µm | 3.0mm | 30mm | JPNENG | 1本 | 5020-03978 | 51,000 |
3µm | 3.0mm | 50mm | JPNENG | 1本 | 5020-03979 | 51,000 |
3µm | 3.0mm | 75mm | JPNENG | 1本 | 5020-03980 | 57,000 |
3µm | 3.0mm | 100mm | JPNENG | 1本 | 5020-03981 | 57,000 |
3µm | 3.0mm | 125mm | JPNENG | 1本 | 5020-03984 | 66,000 |
3µm | 3.0mm | 150mm | JPNENG | 1本 | 5020-03982 | 66,000 |
3µm | 3.0mm | 250mm | JPNENG | 1本 | 5020-03983 | 76,000 |
3µm | 4.0mm | 30mm | JPNENG | 1本 | 5020-03985 | 51,000 |
3µm | 4.0mm | 50mm | JPNENG | 1本 | 5020-03986 | 51,000 |
3µm | 4.0mm | 75mm | JPNENG | 1本 | 5020-03987 | 57,000 |
3µm | 4.0mm | 100mm | JPNENG | 1本 | 5020-03988 | 57,000 |
3µm | 4.0mm | 125mm | JPNENG | 1本 | 5020-03991 | 66,000 |
3µm | 4.0mm | 150mm | JPNENG | 1本 | 5020-03989 | 66,000 |
3µm | 4.0mm | 250mm | JPNENG | 1本 | 5020-03990 | 76,000 |
3µm | 4.6mm | 30mm | JPNENG | 1本 | 5020-03992 | 51,000 |
3µm | 4.6mm | 50mm | JPNENG | 1本 | 5020-03993 | 51,000 |
3µm | 4.6mm | 75mm | JPNENG | 1本 | 5020-03994 | 57,000 |
3µm | 4.6mm | 100mm | JPNENG | 1本 | 5020-03995 | 57,000 |
3µm | 4.6mm | 125mm | JPNENG | 1本 | 5020-03998 | 66,000 |
3µm | 4.6mm | 150mm | JPNENG | 1本 | 5020-03996 | 66,000 |
3µm | 4.6mm | 250mm | JPNENG | 1本 | 5020-03997 | 76,000 |
3µm HP | 2.1mm | 30mm | JPNENG | 1本 | 5020-14071 | 66,000 |
3µm HP | 2.1mm | 50mm | JPNENG | 1本 | 5020-14072 | 66,000 |
3µm HP | 2.1mm | 75mm | JPNENG | 1本 | 5020-14073 | 71,000 |
3µm HP | 2.1mm | 100mm | JPNENG | 1本 | 5020-14051 | 71,000 |
3µm HP | 2.1mm | 150mm | JPNENG | 1本 | 5020-14052 | 76,000 |
3µm HP | 2.1mm | 250mm | JPNENG | 1本 | 5020-14053 | 87,000 |
3µm HP | 3.0mm | 30mm | JPNENG | 1本 | 5020-14074 | 66,000 |
3µm HP | 3.0mm | 50mm | JPNENG | 1本 | 5020-14075 | 66,000 |
3µm HP | 3.0mm | 75mm | JPNENG | 1本 | 5020-14076 | 71,000 |
3µm HP | 3.0mm | 100mm | JPNENG | 1本 | 5020-14054 | 71,000 |
3µm HP | 3.0mm | 150mm | JPNENG | 1本 | 5020-14055 | 76,000 |
3µm HP | 3.0mm | 250mm | JPNENG | 1本 | 5020-14056 | 87,000 |
3µm HP | 4.6mm | 30mm | JPNENG | 1本 | 5020-14077 | 66,000 |
3µm HP | 4.6mm | 50mm | JPNENG | 1本 | 5020-14078 | 66,000 |
3µm HP | 4.6mm | 75mm | JPNENG | 1本 | 5020-14079 | 71,000 |
3µm HP | 4.6mm | 100mm | JPNENG | 1本 | 5020-14057 | 71,000 |
3µm HP | 4.6mm | 150mm | JPNENG | 1本 | 5020-14058 | 76,000 |
3µm HP | 4.6mm | 250mm | JPNENG | 1本 | 5020-14059 | 87,000 |
5µm | 1.0mm | 30mm | JPNENG | 1本 | 5020-81221 | 72,000 |
5µm | 1.0mm | 50mm | JPNENG | 1本 | 5020-81222 | 72,000 |
5µm | 1.0mm | 75mm | JPNENG | 1本 | 5020-81223 | 78,000 |
5µm | 1.0mm | 100mm | JPNENG | 1本 | 5020-81224 | 78,000 |
5µm | 1.0mm | 150mm | JPNENG | 1本 | 5020-81225 | 85,000 |
5µm | 1.0mm | 250mm | JPNENG | 1本 | 5020-81226 | 98,000 |
5µm | 1.5mm | 30mm | JPNENG | 1本 | 5020-81231 | 72,000 |
5µm | 1.5mm | 50mm | JPNENG | 1本 | 5020-81232 | 72,000 |
5µm | 1.5mm | 75mm | JPNENG | 1本 | 5020-81233 | 78,000 |
5µm | 1.5mm | 100mm | JPNENG | 1本 | 5020-81234 | 78,000 |
5µm | 1.5mm | 150mm | JPNENG | 1本 | 5020-81235 | 85,000 |
5µm | 1.5mm | 250mm | JPNENG | 1本 | 5020-81236 | 98,000 |
5µm | 2.1mm | 30mm | JPNENG | 1本 | 5020-04051 | 48,000 |
5µm | 2.1mm | 50mm | JPNENG | 1本 | 5020-04052 | 48,000 |
5µm | 2.1mm | 75mm | JPNENG | 1本 | 5020-04053 | 53,000 |
5µm | 2.1mm | 100mm | JPNENG | 1本 | 5020-04054 | 53,000 |
5µm | 2.1mm | 125mm | JPNENG | 1本 | 5020-04057 | 58,000 |
5µm | 2.1mm | 150mm | JPNENG | 1本 | 5020-04055 | 58,000 |
5µm | 2.1mm | 250mm | JPNENG | 1本 | 5020-04056 | 67,000 |
5µm | 3.0mm | 30mm | JPNENG | 1本 | 5020-04061 | 48,000 |
5µm | 3.0mm | 50mm | JPNENG | 1本 | 5020-04062 | 48,000 |
5µm | 3.0mm | 75mm | JPNENG | 1本 | 5020-04063 | 53,000 |
5µm | 3.0mm | 100mm | JPNENG | 1本 | 5020-04064 | 53,000 |
5µm | 3.0mm | 125mm | JPNENG | 1本 | 5020-04067 | 58,000 |
5µm | 3.0mm | 150mm | JPNENG | 1本 | 5020-04065 | 58,000 |
5µm | 3.0mm | 250mm | JPNENG | 1本 | 5020-04066 | 67,000 |
5µm | 4.0mm | 30mm | JPNENG | 1本 | 5020-04071 | 48,000 |
5µm | 4.0mm | 50mm | JPNENG | 1本 | 5020-04072 | 48,000 |
5µm | 4.0mm | 75mm | JPNENG | 1本 | 5020-04073 | 53,000 |
5µm | 4.0mm | 100mm | JPNENG | 1本 | 5020-04074 | 53,000 |
5µm | 4.0mm | 125mm | JPNENG | 1本 | 5020-04077 | 58,000 |
5µm | 4.0mm | 150mm | JPNENG | 1本 | 5020-04075 | 58,000 |
5µm | 4.0mm | 250mm | JPNENG | 1本 | 5020-04076 | 67,000 |
5µm | 4.6mm | 30mm | JPNENG | 1本 | 5020-04081 | 48,000 |
5µm | 4.6mm | 50mm | JPNENG | 1本 | 5020-04082 | 48,000 |
5µm | 4.6mm | 75mm | JPNENG | 1本 | 5020-04083 | 53,000 |
5µm | 4.6mm | 100mm | JPNENG | 1本 | 5020-04084 | 53,000 |
5µm | 4.6mm | 125mm | JPNENG | 1本 | 5020-04080 | 58,000 |
5µm | 4.6mm | 150mm | JPNENG | 1本 | 5020-04085 | 58,000 |
5µm | 4.6mm | 250mm | JPNENG | 1本 | 5020-04086 | 67,000 |
<粒子径2μm>
ジョイント形式は、パーカー型(UPタイプ)です。カラムの推奨最大圧力は、80 MPaです。
<粒子径3μm(HP)>
ジョイント形式は、パーカー型(UPタイプ)です。カラムの推奨最大圧力は、50 MPaです。
<粒子径3μm, 5μm>
ジョイント形式は、パーカー型(UPタイプ)です。カラムの推奨最大圧力は、20 MPaです。