逆相カラム(C8、C4カラム)
Inertsil C8-4 分析カラム
化学結合基
シリカゲル |
:高純度球状シリカゲル |
粒子径 |
:2µm、3µm、5µm |
表面積 |
:450m2 /g |
細孔径 |
:100Å(10nm) |
細孔容積 |
:1.05mL/g |
化学結合基 |
:オクチル基(C8) |
エンドキャップ処理 |
:有 |
炭素量 |
:5% |
USPコード |
:L7 |
推奨使用pH範囲 |
:2~7.5 |
Inertsil C8-4 分析カラム
粒子径
| 内径
| 長さ
| SDS | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
2µm | 2.1mm | 30mm | JPNENG | 1本 | 5020-81280 | 75,000 |
2µm | 2.1mm | 50mm | JPNENG | 1本 | 5020-81282 | 75,000 |
2µm | 2.1mm | 75mm | JPNENG | 1本 | 5020-81283 | 81,000 |
2µm | 2.1mm | 100mm | JPNENG | 1本 | 5020-81284 | 81,000 |
2µm | 2.1mm | 150mm | JPNENG | 1本 | 5020-81285 | 94,000 |
2µm | 3.0mm | 30mm | JPNENG | 1本 | 5020-81290 | 75,000 |
2µm | 3.0mm | 50mm | JPNENG | 1本 | 5020-81292 | 75,000 |
2µm | 3.0mm | 75mm | JPNENG | 1本 | 5020-81293 | 81,000 |
2µm | 3.0mm | 100mm | JPNENG | 1本 | 5020-81294 | 81,000 |
2µm | 3.0mm | 150mm | JPNENG | 1本 | 5020-81295 | 94,000 |
3µm | 1.0mm | 30mm | JPNENG | 1本 | 5020-81261 | 77,000 |
3µm | 1.0mm | 50mm | JPNENG | 1本 | 5020-81262 | 77,000 |
3µm | 1.0mm | 75mm | JPNENG | 1本 | 5020-81263 | 90,000 |
3µm | 1.0mm | 100mm | JPNENG | 1本 | 5020-81264 | 90,000 |
3µm | 1.0mm | 150mm | JPNENG | 1本 | 5020-81265 | 99,000 |
3µm | 1.0mm | 250mm | JPNENG | 1本 | 5020-81266 | 113,000 |
3µm | 1.5mm | 30mm | JPNENG | 1本 | 5020-81271 | 77,000 |
3µm | 1.5mm | 50mm | JPNENG | 1本 | 5020-81272 | 77,000 |
3µm | 1.5mm | 75mm | JPNENG | 1本 | 5020-81273 | 90,000 |
3µm | 1.5mm | 100mm | JPNENG | 1本 | 5020-81274 | 90,000 |
3µm | 1.5mm | 150mm | JPNENG | 1本 | 5020-81275 | 99,000 |
3µm | 1.5mm | 250mm | JPNENG | 1本 | 5020-81276 | 113,000 |
3µm | 2.1mm | 30mm | JPNENG | 1本 | 5020-03971 | 54,000 |
3µm | 2.1mm | 50mm | JPNENG | 1本 | 5020-03972 | 54,000 |
3µm | 2.1mm | 75mm | JPNENG | 1本 | 5020-03973 | 60,000 |
3µm | 2.1mm | 100mm | JPNENG | 1本 | 5020-03974 | 60,000 |
3µm | 2.1mm | 125mm | JPNENG | 1本 | 5020-03977 | 70,000 |
3µm | 2.1mm | 150mm | JPNENG | 1本 | 5020-03975 | 70,000 |
3µm | 2.1mm | 250mm | JPNENG | 1本 | 5020-03976 | 80,000 |
3µm | 3.0mm | 30mm | JPNENG | 1本 | 5020-03978 | 54,000 |
3µm | 3.0mm | 50mm | JPNENG | 1本 | 5020-03979 | 54,000 |
3µm | 3.0mm | 75mm | JPNENG | 1本 | 5020-03980 | 60,000 |
3µm | 3.0mm | 100mm | JPNENG | 1本 | 5020-03981 | 60,000 |
3µm | 3.0mm | 125mm | JPNENG | 1本 | 5020-03984 | 70,000 |
3µm | 3.0mm | 150mm | JPNENG | 1本 | 5020-03982 | 70,000 |
3µm | 3.0mm | 250mm | JPNENG | 1本 | 5020-03983 | 80,000 |
3µm | 4.0mm | 30mm | JPNENG | 1本 | 5020-03985 | 54,000 |
3µm | 4.0mm | 50mm | JPNENG | 1本 | 5020-03986 | 54,000 |
3µm | 4.0mm | 75mm | JPNENG | 1本 | 5020-03987 | 60,000 |
3µm | 4.0mm | 100mm | JPNENG | 1本 | 5020-03988 | 60,000 |
3µm | 4.0mm | 125mm | JPNENG | 1本 | 5020-03991 | 70,000 |
3µm | 4.0mm | 150mm | JPNENG | 1本 | 5020-03989 | 70,000 |
3µm | 4.0mm | 250mm | JPNENG | 1本 | 5020-03990 | 80,000 |
3µm | 4.6mm | 30mm | JPNENG | 1本 | 5020-03992 | 54,000 |
3µm | 4.6mm | 50mm | JPNENG | 1本 | 5020-03993 | 54,000 |
3µm | 4.6mm | 75mm | JPNENG | 1本 | 5020-03994 | 60,000 |
3µm | 4.6mm | 100mm | JPNENG | 1本 | 5020-03995 | 60,000 |
3µm | 4.6mm | 125mm | JPNENG | 1本 | 5020-03998 | 70,000 |
3µm | 4.6mm | 150mm | JPNENG | 1本 | 5020-03996 | 70,000 |
3µm | 4.6mm | 250mm | JPNENG | 1本 | 5020-03997 | 80,000 |
3µm HP | 2.1mm | 30mm | JPNENG | 1本 | 5020-14071 | 70,000 |
3µm HP | 2.1mm | 50mm | JPNENG | 1本 | 5020-14072 | 70,000 |
3µm HP | 2.1mm | 75mm | JPNENG | 1本 | 5020-14073 | 75,000 |
3µm HP | 2.1mm | 100mm | JPNENG | 1本 | 5020-14051 | 75,000 |
3µm HP | 2.1mm | 150mm | JPNENG | 1本 | 5020-14052 | 80,000 |
3µm HP | 2.1mm | 250mm | JPNENG | 1本 | 5020-14053 | 92,000 |
3µm HP | 3.0mm | 30mm | JPNENG | 1本 | 5020-14074 | 70,000 |
3µm HP | 3.0mm | 50mm | JPNENG | 1本 | 5020-14075 | 70,000 |
3µm HP | 3.0mm | 75mm | JPNENG | 1本 | 5020-14076 | 75,000 |
3µm HP | 3.0mm | 100mm | JPNENG | 1本 | 5020-14054 | 75,000 |
3µm HP | 3.0mm | 150mm | JPNENG | 1本 | 5020-14055 | 80,000 |
3µm HP | 3.0mm | 250mm | JPNENG | 1本 | 5020-14056 | 92,000 |
3µm HP | 4.6mm | 30mm | JPNENG | 1本 | 5020-14077 | 70,000 |
3µm HP | 4.6mm | 50mm | JPNENG | 1本 | 5020-14078 | 70,000 |
3µm HP | 4.6mm | 75mm | JPNENG | 1本 | 5020-14079 | 75,000 |
3µm HP | 4.6mm | 100mm | JPNENG | 1本 | 5020-14057 | 75,000 |
3µm HP | 4.6mm | 150mm | JPNENG | 1本 | 5020-14058 | 80,000 |
3µm HP | 4.6mm | 250mm | JPNENG | 1本 | 5020-14059 | 92,000 |
5µm | 1.0mm | 30mm | JPNENG | 1本 | 5020-81221 | 76,000 |
5µm | 1.0mm | 50mm | JPNENG | 1本 | 5020-81222 | 76,000 |
5µm | 1.0mm | 75mm | JPNENG | 1本 | 5020-81223 | 82,000 |
5µm | 1.0mm | 100mm | JPNENG | 1本 | 5020-81224 | 82,000 |
5µm | 1.0mm | 150mm | JPNENG | 1本 | 5020-81225 | 90,000 |
5µm | 1.0mm | 250mm | JPNENG | 1本 | 5020-81226 | 103,000 |
5µm | 1.5mm | 30mm | JPNENG | 1本 | 5020-81231 | 76,000 |
5µm | 1.5mm | 50mm | JPNENG | 1本 | 5020-81232 | 76,000 |
5µm | 1.5mm | 75mm | JPNENG | 1本 | 5020-81233 | 82,000 |
5µm | 1.5mm | 100mm | JPNENG | 1本 | 5020-81234 | 82,000 |
5µm | 1.5mm | 150mm | JPNENG | 1本 | 5020-81235 | 90,000 |
5µm | 1.5mm | 250mm | JPNENG | 1本 | 5020-81236 | 103,000 |
5µm | 2.1mm | 30mm | JPNENG | 1本 | 5020-04051 | 51,000 |
5µm | 2.1mm | 50mm | JPNENG | 1本 | 5020-04052 | 51,000 |
5µm | 2.1mm | 75mm | JPNENG | 1本 | 5020-04053 | 56,000 |
5µm | 2.1mm | 100mm | JPNENG | 1本 | 5020-04054 | 56,000 |
5µm | 2.1mm | 125mm | JPNENG | 1本 | 5020-04057 | 61,000 |
5µm | 2.1mm | 150mm | JPNENG | 1本 | 5020-04055 | 61,000 |
5µm | 2.1mm | 250mm | JPNENG | 1本 | 5020-04056 | 71,000 |
5µm | 3.0mm | 30mm | JPNENG | 1本 | 5020-04061 | 51,000 |
5µm | 3.0mm | 50mm | JPNENG | 1本 | 5020-04062 | 51,000 |
5µm | 3.0mm | 75mm | JPNENG | 1本 | 5020-04063 | 56,000 |
5µm | 3.0mm | 100mm | JPNENG | 1本 | 5020-04064 | 56,000 |
5µm | 3.0mm | 125mm | JPNENG | 1本 | 5020-04067 | 61,000 |
5µm | 3.0mm | 150mm | JPNENG | 1本 | 5020-04065 | 61,000 |
5µm | 3.0mm | 250mm | JPNENG | 1本 | 5020-04066 | 71,000 |
5µm | 4.0mm | 30mm | JPNENG | 1本 | 5020-04071 | 51,000 |
5µm | 4.0mm | 50mm | JPNENG | 1本 | 5020-04072 | 51,000 |
5µm | 4.0mm | 75mm | JPNENG | 1本 | 5020-04073 | 56,000 |
5µm | 4.0mm | 100mm | JPNENG | 1本 | 5020-04074 | 56,000 |
5µm | 4.0mm | 125mm | JPNENG | 1本 | 5020-04077 | 61,000 |
5µm | 4.0mm | 150mm | JPNENG | 1本 | 5020-04075 | 61,000 |
5µm | 4.0mm | 250mm | JPNENG | 1本 | 5020-04076 | 71,000 |
5µm | 4.6mm | 30mm | JPNENG | 1本 | 5020-04081 | 51,000 |
5µm | 4.6mm | 50mm | JPNENG | 1本 | 5020-04082 | 51,000 |
5µm | 4.6mm | 75mm | JPNENG | 1本 | 5020-04083 | 56,000 |
5µm | 4.6mm | 100mm | JPNENG | 1本 | 5020-04084 | 56,000 |
5µm | 4.6mm | 125mm | JPNENG | 1本 | 5020-04080 | 61,000 |
5µm | 4.6mm | 150mm | JPNENG | 1本 | 5020-04085 | 61,000 |
5µm | 4.6mm | 250mm | JPNENG | 1本 | 5020-04086 | 71,000 |
<粒子径2μm>
ジョイント形式は、パーカー型(UPタイプ)です。カラムの推奨最大圧力は、80 MPaです。
<粒子径3μm(HP)>
ジョイント形式は、パーカー型(UPタイプ)です。カラムの推奨最大圧力は、50 MPaです。
<粒子径3μm, 5μm>
ジョイント形式は、パーカー型(UPタイプ)です。カラムの推奨最大圧力は、20 MPaです。