逆相カラム(C8、C4カラム)
Inertsil C8-4 分析カラム

化学結合基
| シリカゲル | :高純度球状シリカゲル |
|---|---|
| 粒子径 | :2µm、3µm、5µm |
| 表面積 | :450m2 /g |
| 細孔径 | :100Å(10nm) |
| 細孔容積 | :1.05mL/g |
| 化学結合基 | :オクチル基(C8) |
| エンドキャップ処理 | :有 |
| 炭素量 | :5% |
| USPコード | :L7 |
| 推奨使用pH範囲 | :2~7.5 |
Inertsil C8-4 分析カラム
| 粒子径 | 内径 | 長さ | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2µm | 2.1mm | 30mm | 1本 | 5020-81280 | 82,700 |
| 2µm | 2.1mm | 50mm | 1本 | 5020-81282 | 82,700 |
| 2µm | 2.1mm | 75mm | 1本 | 5020-81283 | 89,400 |
| 2µm | 2.1mm | 100mm | 1本 | 5020-81284 | 89,400 |
| 2µm | 2.1mm | 150mm | 1本 | 5020-81285 | 104,000 |
| 2µm | 3.0mm | 30mm | 1本 | 5020-81290 | 82,700 |
| 2µm | 3.0mm | 50mm | 1本 | 5020-81292 | 82,700 |
| 2µm | 3.0mm | 75mm | 1本 | 5020-81293 | 89,400 |
| 2µm | 3.0mm | 100mm | 1本 | 5020-81294 | 89,400 |
| 2µm | 3.0mm | 150mm | 1本 | 5020-81295 | 104,000 |
| 3µm | 1.0mm | 30mm | 1本 | 5020-81261 | 84,900 |
| 3µm | 1.0mm | 50mm | 1本 | 5020-81262 | 84,900 |
| 3µm | 1.0mm | 75mm | 1本 | 5020-81263 | 99,200 |
| 3µm | 1.0mm | 100mm | 1本 | 5020-81264 | 99,200 |
| 3µm | 1.0mm | 150mm | 1本 | 5020-81265 | 110,000 |
| 3µm | 1.0mm | 250mm | 1本 | 5020-81266 | 125,000 |
| 3µm | 1.5mm | 30mm | 1本 | 5020-81271 | 84,900 |
| 3µm | 1.5mm | 50mm | 1本 | 5020-81272 | 84,900 |
| 3µm | 1.5mm | 75mm | 1本 | 5020-81273 | 99,200 |
| 3µm | 1.5mm | 100mm | 1本 | 5020-81274 | 99,200 |
| 3µm | 1.5mm | 150mm | 1本 | 5020-81275 | 110,000 |
| 3µm | 1.5mm | 250mm | 1本 | 5020-81276 | 125,000 |
| 3µm | 2.1mm | 30mm | 1本 | 5020-03971 | 59,500 |
| 3µm | 2.1mm | 50mm | 1本 | 5020-03972 | 59,500 |
| 3µm | 2.1mm | 75mm | 1本 | 5020-03973 | 66,200 |
| 3µm | 2.1mm | 100mm | 1本 | 5020-03974 | 66,200 |
| 3µm | 2.1mm | 125mm | 1本 | 5020-03977 | 77,200 |
| 3µm | 2.1mm | 150mm | 1本 | 5020-03975 | 77,200 |
| 3µm | 2.1mm | 250mm | 1本 | 5020-03976 | 88,200 |
| 3µm | 3.0mm | 30mm | 1本 | 5020-03978 | 59,500 |
| 3µm | 3.0mm | 50mm | 1本 | 5020-03979 | 59,500 |
| 3µm | 3.0mm | 75mm | 1本 | 5020-03980 | 66,200 |
| 3µm | 3.0mm | 100mm | 1本 | 5020-03981 | 66,200 |
| 3µm | 3.0mm | 125mm | 1本 | 5020-03984 | 77,200 |
| 3µm | 3.0mm | 150mm | 1本 | 5020-03982 | 77,200 |
| 3µm | 3.0mm | 250mm | 1本 | 5020-03983 | 88,200 |
| 3µm | 4.0mm | 30mm | 1本 | 5020-03985 | 59,500 |
| 3µm | 4.0mm | 50mm | 1本 | 5020-03986 | 59,500 |
| 3µm | 4.0mm | 75mm | 1本 | 5020-03987 | 66,200 |
| 3µm | 4.0mm | 100mm | 1本 | 5020-03988 | 66,200 |
| 3µm | 4.0mm | 125mm | 1本 | 5020-03991 | 77,200 |
| 3µm | 4.0mm | 150mm | 1本 | 5020-03989 | 77,200 |
| 3µm | 4.0mm | 250mm | 1本 | 5020-03990 | 88,200 |
| 3µm | 4.6mm | 30mm | 1本 | 5020-03992 | 59,500 |
| 3µm | 4.6mm | 50mm | 1本 | 5020-03993 | 59,500 |
| 3µm | 4.6mm | 75mm | 1本 | 5020-03994 | 66,200 |
| 3µm | 4.6mm | 100mm | 1本 | 5020-03995 | 66,200 |
| 3µm | 4.6mm | 125mm | 1本 | 5020-03998 | 77,200 |
| 3µm | 4.6mm | 150mm | 1本 | 5020-03996 | 77,200 |
| 3µm | 4.6mm | 250mm | 1本 | 5020-03997 | 88,200 |
| 3µm HP | 2.1mm | 30mm | 1本 | 5020-14071 | 76,300 |
| 3µm HP | 2.1mm | 50mm | 1本 | 5020-14072 | 76,300 |
| 3µm HP | 2.1mm | 75mm | 1本 | 5020-14073 | 82,000 |
| 3µm HP | 2.1mm | 100mm | 1本 | 5020-14051 | 82,000 |
| 3µm HP | 2.1mm | 150mm | 1本 | 5020-14052 | 87,700 |
| 3µm HP | 2.1mm | 250mm | 1本 | 5020-14053 | 101,000 |
| 3µm HP | 3.0mm | 30mm | 1本 | 5020-14074 | 76,300 |
| 3µm HP | 3.0mm | 50mm | 1本 | 5020-14075 | 76,300 |
| 3µm HP | 3.0mm | 75mm | 1本 | 5020-14076 | 82,000 |
| 3µm HP | 3.0mm | 100mm | 1本 | 5020-14054 | 82,000 |
| 3µm HP | 3.0mm | 150mm | 1本 | 5020-14055 | 87,700 |
| 3µm HP | 3.0mm | 250mm | 1本 | 5020-14056 | 101,000 |
| 3µm HP | 4.6mm | 30mm | 1本 | 5020-14077 | 76,300 |
| 3µm HP | 4.6mm | 50mm | 1本 | 5020-14078 | 76,300 |
| 3µm HP | 4.6mm | 75mm | 1本 | 5020-14079 | 82,000 |
| 3µm HP | 4.6mm | 100mm | 1本 | 5020-14057 | 82,000 |
| 3µm HP | 4.6mm | 150mm | 1本 | 5020-14058 | 87,700 |
| 3µm HP | 4.6mm | 250mm | 1本 | 5020-14059 | 101,000 |
| 5µm | 1.0mm | 30mm | 1本 | 5020-81221 | 83,800 |
| 5µm | 1.0mm | 50mm | 1本 | 5020-81222 | 83,800 |
| 5µm | 1.0mm | 75mm | 1本 | 5020-81223 | 90,400 |
| 5µm | 1.0mm | 100mm | 1本 | 5020-81224 | 90,400 |
| 5µm | 1.0mm | 150mm | 1本 | 5020-81225 | 99,200 |
| 5µm | 1.0mm | 250mm | 1本 | 5020-81226 | 114,000 |
| 5µm | 1.5mm | 30mm | 1本 | 5020-81231 | 83,800 |
| 5µm | 1.5mm | 50mm | 1本 | 5020-81232 | 83,800 |
| 5µm | 1.5mm | 75mm | 1本 | 5020-81233 | 90,400 |
| 5µm | 1.5mm | 100mm | 1本 | 5020-81234 | 90,400 |
| 5µm | 1.5mm | 150mm | 1本 | 5020-81235 | 99,200 |
| 5µm | 1.5mm | 250mm | 1本 | 5020-81236 | 114,000 |
| 5µm | 2.1mm | 30mm | 1本 | 5020-04051 | 56,300 |
| 5µm | 2.1mm | 50mm | 1本 | 5020-04052 | 56,300 |
| 5µm | 2.1mm | 75mm | 1本 | 5020-04053 | 61,700 |
| 5µm | 2.1mm | 100mm | 1本 | 5020-04054 | 61,700 |
| 5µm | 2.1mm | 125mm | 1本 | 5020-04057 | 67,300 |
| 5µm | 2.1mm | 150mm | 1本 | 5020-04055 | 67,300 |
| 5µm | 2.1mm | 250mm | 1本 | 5020-04056 | 78,300 |
| 5µm | 3.0mm | 30mm | 1本 | 5020-04061 | 56,300 |
| 5µm | 3.0mm | 50mm | 1本 | 5020-04062 | 56,300 |
| 5µm | 3.0mm | 75mm | 1本 | 5020-04063 | 61,700 |
| 5µm | 3.0mm | 100mm | 1本 | 5020-04064 | 61,700 |
| 5µm | 3.0mm | 125mm | 1本 | 5020-04067 | 67,300 |
| 5µm | 3.0mm | 150mm | 1本 | 5020-04065 | 67,300 |
| 5µm | 3.0mm | 250mm | 1本 | 5020-04066 | 78,300 |
| 5µm | 4.0mm | 30mm | 1本 | 5020-04071 | 56,300 |
| 5µm | 4.0mm | 50mm | 1本 | 5020-04072 | 56,300 |
| 5µm | 4.0mm | 75mm | 1本 | 5020-04073 | 61,700 |
| 5µm | 4.0mm | 100mm | 1本 | 5020-04074 | 61,700 |
| 5µm | 4.0mm | 125mm | 1本 | 5020-04077 | 67,300 |
| 5µm | 4.0mm | 150mm | 1本 | 5020-04075 | 67,300 |
| 5µm | 4.0mm | 250mm | 1本 | 5020-04076 | 78,300 |
| 5µm | 4.6mm | 30mm | 1本 | 5020-04081 | 56,300 |
| 5µm | 4.6mm | 50mm | 1本 | 5020-04082 | 56,300 |
| 5µm | 4.6mm | 75mm | 1本 | 5020-04083 | 61,700 |
| 5µm | 4.6mm | 100mm | 1本 | 5020-04084 | 61,700 |
| 5µm | 4.6mm | 125mm | 1本 | 5020-04080 | 67,300 |
| 5µm | 4.6mm | 150mm | 1本 | 5020-04085 | 67,300 |
| 5µm | 4.6mm | 250mm | 1本 | 5020-04086 | 78,300 |
<粒子径2μm>
ジョイント形式は、パーカー型(UPタイプ)です。カラムの推奨最大圧力は、80 MPaです。
<粒子径3μm(HP)>
ジョイント形式は、パーカー型(UPタイプ)です。カラムの推奨最大圧力は、50 MPaです。
<粒子径3μm, 5μm>
ジョイント形式は、パーカー型(UPタイプ)です。カラムの推奨最大圧力は、20 MPaです。



























