逆相カラム(C8、C4カラム)
InertSustainSwift C8 分析カラム
InertSustainSwift C18と同じシリカ母体にC8基(オクチル基)を化学修飾したカラムです。全体的に溶出が早く、極性の低い化合物や分子量が大きめの成分の分析に適した仕様となっています。

化学結合基
| シリカゲル | :高純度球状シリカゲル(ES シリカ) |
|---|---|
| 粒子径 | :1.9µm、3µm、5µm |
| 表面積 | :200m2 /g |
| 細孔径 | :200Å |
| 細孔容積 | :1.00mL/g |
| 化学結合基 | :オクチル基 |
| エンドキャップ処理 | :あり |
| 炭素量 | :6% |
| USPコード | :L7 |
| 推奨使用pH範囲 | :1~10 |
InertSustainSwift C8 分析カラム
| 粒子径 | 内径 | 長さ | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9µm | 2.1mm | 30mm | 1本 | 5020-88551 | 78,800 |
| 1.9µm | 2.1mm | 50mm | 1本 | 5020-88533 | 78,800 |
| 1.9µm | 2.1mm | 75mm | 1本 | 5020-88552 | 85,100 |
| 1.9µm | 2.1mm | 100mm | 1本 | 5020-88534 | 85,100 |
| 1.9µm | 2.1mm | 150mm | 1本 | 5020-88535 | 98,700 |
| 1.9µm | 3.0mm | 30mm | 1本 | 5020-88553 | 78,800 |
| 1.9µm | 3.0mm | 50mm | 1本 | 5020-88536 | 78,800 |
| 1.9µm | 3.0mm | 75mm | 1本 | 5020-88554 | 85,100 |
| 1.9µm | 3.0mm | 100mm | 1本 | 5020-88537 | 85,100 |
| 1.9µm | 3.0mm | 150mm | 1本 | 5020-88538 | 98,700 |
| 3µm HP | 2.1mm | 30mm | 1本 | 5020-88545 | 73,500 |
| 3µm HP | 2.1mm | 50mm | 1本 | 5020-88515 | 73,500 |
| 3µm HP | 2.1mm | 75mm | 1本 | 5020-88546 | 78,800 |
| 3µm HP | 2.1mm | 100mm | 1本 | 5020-88516 | 78,800 |
| 3µm HP | 2.1mm | 150mm | 1本 | 5020-88517 | 84,000 |
| 3µm HP | 2.1mm | 250mm | 1本 | 5020-88518 | 96,600 |
| 3µm HP | 3.0mm | 30mm | 1本 | 5020-88547 | 73,500 |
| 3µm HP | 3.0mm | 50mm | 1本 | 5020-88519 | 73,500 |
| 3µm HP | 3.0mm | 75mm | 1本 | 5020-88548 | 78,800 |
| 3µm HP | 3.0mm | 100mm | 1本 | 5020-88520 | 78,800 |
| 3µm HP | 3.0mm | 150mm | 1本 | 5020-88521 | 84,000 |
| 3µm HP | 3.0mm | 250mm | 1本 | 5020-88522 | 96,600 |
| 3µm HP | 4.6mm | 30mm | 1本 | 5020-88549 | 73,500 |
| 3µm HP | 4.6mm | 50mm | 1本 | 5020-88523 | 73,500 |
| 3µm HP | 4.6mm | 75mm | 1本 | 5020-88550 | 78,800 |
| 3µm HP | 4.6mm | 100mm | 1本 | 5020-88524 | 78,800 |
| 3µm HP | 4.6mm | 150mm | 1本 | 5020-88525 | 84,000 |
| 3µm HP | 4.6mm | 250mm | 1本 | 5020-88526 | 96,600 |
| 3µm | 1.0mm | 30mm | 1本 | 5020-88466 | 80,900 |
| 3µm | 1.0mm | 50mm | 1本 | 5020-88467 | 80,900 |
| 3µm | 1.0mm | 75mm | 1本 | 5020-88468 | 94,500 |
| 3µm | 1.0mm | 100mm | 1本 | 5020-88469 | 94,500 |
| 3µm | 1.0mm | 150mm | 1本 | 5020-88470 | 104,000 |
| 3µm | 1.0mm | 250mm | 1本 | 5020-88471 | 119,000 |
| 3µm | 1.5mm | 30mm | 1本 | 5020-88472 | 80,900 |
| 3µm | 1.5mm | 50mm | 1本 | 5020-88473 | 80,900 |
| 3µm | 1.5mm | 75mm | 1本 | 5020-88474 | 94,500 |
| 3µm | 1.5mm | 100mm | 1本 | 5020-88475 | 94,500 |
| 3µm | 1.5mm | 150mm | 1本 | 5020-88476 | 104,000 |
| 3µm | 1.5mm | 250mm | 1本 | 5020-88477 | 119,000 |
| 3µm | 2.1mm | 30mm | 1本 | 5020-88426 | 56,700 |
| 3µm | 2.1mm | 50mm | 1本 | 5020-88427 | 56,700 |
| 3µm | 2.1mm | 75mm | 1本 | 5020-88428 | 63,000 |
| 3µm | 2.1mm | 100mm | 1本 | 5020-88429 | 63,000 |
| 3µm | 2.1mm | 125mm | 1本 | 5020-88430 | 73,500 |
| 3µm | 2.1mm | 150mm | 1本 | 5020-88431 | 73,500 |
| 3µm | 2.1mm | 250mm | 1本 | 5020-88432 | 84,000 |
| 3µm | 3mm | 30mm | 1本 | 5020-88434 | 56,700 |
| 3µm | 3mm | 50mm | 1本 | 5020-88435 | 56,700 |
| 3µm | 3mm | 75mm | 1本 | 5020-88436 | 63,000 |
| 3µm | 3mm | 100mm | 1本 | 5020-88437 | 63,000 |
| 3µm | 3mm | 125mm | 1本 | 5020-88438 | 73,500 |
| 3µm | 3mm | 150mm | 1本 | 5020-88439 | 73,500 |
| 3µm | 3mm | 250mm | 1本 | 5020-88440 | 84,000 |
| 3µm | 4mm | 30mm | 1本 | 5020-88442 | 56,700 |
| 3µm | 4mm | 50mm | 1本 | 5020-88443 | 56,700 |
| 3µm | 4mm | 75mm | 1本 | 5020-88444 | 63,000 |
| 3µm | 4mm | 100mm | 1本 | 5020-88445 | 63,000 |
| 3µm | 4mm | 125mm | 1本 | 5020-88446 | 73,500 |
| 3µm | 4mm | 150mm | 1本 | 5020-88447 | 73,500 |
| 3µm | 4mm | 250mm | 1本 | 5020-88448 | 84,000 |
| 3µm | 4.6mm | 30mm | 1本 | 5020-88450 | 56,700 |
| 3µm | 4.6mm | 33mm | 1本 | 5020-90849 | 56,700 |
| 3µm | 4.6mm | 50mm | 1本 | 5020-88451 | 56,700 |
| 3µm | 4.6mm | 75mm | 1本 | 5020-88452 | 63,000 |
| 3µm | 4.6mm | 100mm | 1本 | 5020-88453 | 63,000 |
| 3µm | 4.6mm | 125mm | 1本 | 5020-88454 | 73,500 |
| 3µm | 4.6mm | 150mm | 1本 | 5020-88455 | 73,500 |
| 3µm | 4.6mm | 250mm | 1本 | 5020-88456 | 84,000 |
| 5µm | 1.0mm | 30mm | 1本 | 5020-88342 | 79,800 |
| 5µm | 1.0mm | 50mm | 1本 | 5020-88343 | 79,800 |
| 5µm | 1.0mm | 75mm | 1本 | 5020-88344 | 86,100 |
| 5µm | 1.0mm | 100mm | 1本 | 5020-88345 | 86,100 |
| 5µm | 1.0mm | 150mm | 1本 | 5020-88346 | 94,500 |
| 5µm | 1.0mm | 250mm | 1本 | 5020-88347 | 108,000 |
| 5µm | 1.5mm | 30mm | 1本 | 5020-88348 | 79,800 |
| 5µm | 1.5mm | 50mm | 1本 | 5020-88349 | 79,800 |
| 5µm | 1.5mm | 75mm | 1本 | 5020-88350 | 86,100 |
| 5µm | 1.5mm | 100mm | 1本 | 5020-88351 | 86,100 |
| 5µm | 1.5mm | 150mm | 1本 | 5020-88352 | 94,500 |
| 5µm | 1.5mm | 250mm | 1本 | 5020-88353 | 108,000 |
| 5µm | 2.1mm | 30mm | 1本 | 5020-88302 | 53,600 |
| 5µm | 2.1mm | 50mm | 1本 | 5020-88303 | 53,600 |
| 5µm | 2.1mm | 75mm | 1本 | 5020-88304 | 58,800 |
| 5µm | 2.1mm | 100mm | 1本 | 5020-88305 | 58,800 |
| 5µm | 2.1mm | 125mm | 1本 | 5020-88306 | 64,100 |
| 5µm | 2.1mm | 150mm | 1本 | 5020-88307 | 64,100 |
| 5µm | 2.1mm | 250mm | 1本 | 5020-88308 | 74,600 |
| 5µm | 3.0mm | 30mm | 1本 | 5020-88310 | 53,600 |
| 5µm | 3.0mm | 50mm | 1本 | 5020-88311 | 53,600 |
| 5µm | 3.0mm | 75mm | 1本 | 5020-88312 | 58,800 |
| 5µm | 3.0mm | 100mm | 1本 | 5020-88313 | 58,800 |
| 5µm | 3.0mm | 125mm | 1本 | 5020-88314 | 64,100 |
| 5µm | 3.0mm | 150mm | 1本 | 5020-88315 | 64,100 |
| 5µm | 3.0mm | 250mm | 1本 | 5020-88316 | 74,600 |
| 5µm | 4.0mm | 30mm | 1本 | 5020-88318 | 53,600 |
| 5µm | 4.0mm | 50mm | 1本 | 5020-88319 | 53,600 |
| 5µm | 4.0mm | 75mm | 1本 | 5020-88320 | 58,800 |
| 5µm | 4.0mm | 100mm | 1本 | 5020-88321 | 58,800 |
| 5µm | 4.0mm | 125mm | 1本 | 5020-88322 | 64,100 |
| 5µm | 4.0mm | 150mm | 1本 | 5020-88323 | 64,100 |
| 5µm | 4.0mm | 250mm | 1本 | 5020-88324 | 74,600 |
| 5µm | 4.6mm | 30mm | 1本 | 5020-88326 | 53,600 |
| 5µm | 4.6mm | 50mm | 1本 | 5020-88327 | 53,600 |
| 5µm | 4.6mm | 75mm | 1本 | 5020-88328 | 58,800 |
| 5µm | 4.6mm | 100mm | 1本 | 5020-88329 | 58,800 |
| 5µm | 4.6mm | 125mm | 1本 | 5020-88330 | 64,100 |
| 5µm | 4.6mm | 150mm | 1本 | 5020-88331 | 64,100 |
| 5µm | 4.6mm | 250mm | 1本 | 5020-88332 | 74,600 |
<粒子径1.9μm >
ジョイント形式は、パーカー型(UPタイプ)です。カラムの推奨最大圧力は、80 MPaです。
<粒子径3μm(HP)>
ジョイント形式は、パーカー型(UPタイプ)です。カラムの推奨最大圧力は、50 MPaです。
<粒子径3μm, 5μm>
ジョイント形式は、パーカー型(UPタイプ)です。カラムの推奨最大圧力は、20 MPaです。



























