逆相カラム(C8、C4カラム)
InertSustainSwift®C8 分析カラム
InertSustainSwift C18と同じシリカ母体にC8基(オクチル基)を化学修飾したカラムです。全体的に溶出が早く、極性の低い化合物や分子量が大きめの成分の分析に適した仕様となっています。

化学結合基
シリカゲル | :高純度球状シリカゲル(ES シリカ) |
---|---|
粒子径 | :1.9µm、3µm、5µm |
表面積 | :200m2 /g |
細孔径 | :200Å |
細孔容積 | :1.00mL/g |
化学結合基 | :オクチル基 |
エンドキャップ処理 | :あり |
炭素量 | :6% |
USPコード | :L7 |
推奨使用pH範囲 | :1~10 |
InertSustainSwift®C8 分析カラム
粒子径 | 内径 | 長さ | SDS | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.9µm | 2.1mm | 30mm | 1本 | 5020-88551 | 71,000 | |
1.9µm | 2.1mm | 50mm | JPNENG | 1本 | 5020-88533 | 71,000 |
1.9µm | 2.1mm | 75mm | 1本 | 5020-88552 | 77,000 | |
1.9µm | 2.1mm | 100mm | JPNENG | 1本 | 5020-88534 | 77,000 |
1.9µm | 2.1mm | 150mm | JPNENG | 1本 | 5020-88535 | 89,000 |
1.9µm | 3.0mm | 30mm | 1本 | 5020-88553 | 71,000 | |
1.9µm | 3.0mm | 50mm | JPNENG | 1本 | 5020-88536 | 71,000 |
1.9µm | 3.0mm | 75mm | 1本 | 5020-88554 | 77,000 | |
1.9µm | 3.0mm | 100mm | JPNENG | 1本 | 5020-88537 | 77,000 |
1.9µm | 3.0mm | 150mm | JPNENG | 1本 | 5020-88538 | 89,000 |
3µm HP | 2.1mm | 30mm | 1本 | 5020-88545 | 66,000 | |
3µm HP | 2.1mm | 50mm | JPNENG | 1本 | 5020-88515 | 66,000 |
3µm HP | 2.1mm | 75mm | 1本 | 5020-88546 | 71,000 | |
3µm HP | 2.1mm | 100mm | JPNENG | 1本 | 5020-88516 | 71,000 |
3µm HP | 2.1mm | 150mm | JPNENG | 1本 | 5020-88517 | 76,000 |
3µm HP | 2.1mm | 250mm | JPNENG | 1本 | 5020-88518 | 87,000 |
3µm HP | 3.0mm | 30mm | 1本 | 5020-88547 | 66,000 | |
3µm HP | 3.0mm | 50mm | JPNENG | 1本 | 5020-88519 | 66,000 |
3µm HP | 3.0mm | 75mm | 1本 | 5020-88548 | 71,000 | |
3µm HP | 3.0mm | 100mm | JPNENG | 1本 | 5020-88520 | 71,000 |
3µm HP | 3.0mm | 150mm | JPNENG | 1本 | 5020-88521 | 76,000 |
3µm HP | 3.0mm | 250mm | JPNENG | 1本 | 5020-88522 | 87,000 |
3µm HP | 4.6mm | 30mm | 1本 | 5020-88549 | 66,000 | |
3µm HP | 4.6mm | 50mm | JPNENG | 1本 | 5020-88523 | 66,000 |
3µm HP | 4.6mm | 75mm | 1本 | 5020-88550 | 71,000 | |
3µm HP | 4.6mm | 100mm | JPNENG | 1本 | 5020-88524 | 71,000 |
3µm HP | 4.6mm | 150mm | JPNENG | 1本 | 5020-88525 | 76,000 |
3µm HP | 4.6mm | 250mm | JPNENG | 1本 | 5020-88526 | 87,000 |
3µm | 1.0mm | 30mm | JPNENG | 1本 | 5020-88466 | 73,000 |
3µm | 1.0mm | 50mm | JPNENG | 1本 | 5020-88467 | 73,000 |
3µm | 1.0mm | 75mm | JPNENG | 1本 | 5020-88468 | 85,000 |
3µm | 1.0mm | 100mm | JPNENG | 1本 | 5020-88469 | 85,000 |
3µm | 1.0mm | 150mm | JPNENG | 1本 | 5020-88470 | 94,000 |
3µm | 1.0mm | 250mm | JPNENG | 1本 | 5020-88471 | 107,000 |
3µm | 1.5mm | 30mm | JPNENG | 1本 | 5020-88472 | 73,000 |
3µm | 1.5mm | 50mm | JPNENG | 1本 | 5020-88473 | 73,000 |
3µm | 1.5mm | 75mm | JPNENG | 1本 | 5020-88474 | 85,000 |
3µm | 1.5mm | 100mm | JPNENG | 1本 | 5020-88475 | 85,000 |
3µm | 1.5mm | 150mm | JPNENG | 1本 | 5020-88476 | 94,000 |
3µm | 1.5mm | 250mm | JPNENG | 1本 | 5020-88477 | 107,000 |
3µm | 2.1mm | 30mm | JPNENG | 1本 | 5020-88426 | 51,000 |
3µm | 2.1mm | 50mm | JPNENG | 1本 | 5020-88427 | 51,000 |
3µm | 2.1mm | 75mm | JPNENG | 1本 | 5020-88428 | 57,000 |
3µm | 2.1mm | 100mm | JPNENG | 1本 | 5020-88429 | 57,000 |
3µm | 2.1mm | 125mm | JPNENG | 1本 | 5020-88430 | 66,000 |
3µm | 2.1mm | 150mm | JPNENG | 1本 | 5020-88431 | 66,000 |
3µm | 2.1mm | 250mm | JPNENG | 1本 | 5020-88432 | 76,000 |
3µm | 3mm | 30mm | JPNENG | 1本 | 5020-88434 | 51,000 |
3µm | 3mm | 50mm | JPNENG | 1本 | 5020-88435 | 51,000 |
3µm | 3mm | 75mm | JPNENG | 1本 | 5020-88436 | 57,000 |
3µm | 3mm | 100mm | JPNENG | 1本 | 5020-88437 | 57,000 |
3µm | 3mm | 125mm | JPNENG | 1本 | 5020-88438 | 66,000 |
3µm | 3mm | 150mm | JPNENG | 1本 | 5020-88439 | 66,000 |
3µm | 3mm | 250mm | JPNENG | 1本 | 5020-88440 | 76,000 |
3µm | 4mm | 30mm | JPNENG | 1本 | 5020-88442 | 51,000 |
3µm | 4mm | 50mm | JPNENG | 1本 | 5020-88443 | 51,000 |
3µm | 4mm | 75mm | JPNENG | 1本 | 5020-88444 | 57,000 |
3µm | 4mm | 100mm | JPNENG | 1本 | 5020-88445 | 57,000 |
3µm | 4mm | 125mm | JPNENG | 1本 | 5020-88446 | 66,000 |
3µm | 4mm | 150mm | JPNENG | 1本 | 5020-88447 | 66,000 |
3µm | 4mm | 250mm | JPNENG | 1本 | 5020-88448 | 76,000 |
3µm | 4.6mm | 30mm | JPNENG | 1本 | 5020-88450 | 51,000 |
3µm | 4.6mm | 50mm | JPNENG | 1本 | 5020-88451 | 51,000 |
3µm | 4.6mm | 75mm | JPNENG | 1本 | 5020-88452 | 57,000 |
3µm | 4.6mm | 100mm | JPNENG | 1本 | 5020-88453 | 57,000 |
3µm | 4.6mm | 125mm | JPNENG | 1本 | 5020-88454 | 66,000 |
3µm | 4.6mm | 150mm | JPNENG | 1本 | 5020-88455 | 66,000 |
3µm | 4.6mm | 250mm | JPNENG | 1本 | 5020-88456 | 76,000 |
5µm | 1.0mm | 30mm | JPNENG | 1本 | 5020-88342 | 72,000 |
5µm | 1.0mm | 50mm | JPNENG | 1本 | 5020-88343 | 72,000 |
5µm | 1.0mm | 75mm | JPNENG | 1本 | 5020-88344 | 78,000 |
5µm | 1.0mm | 100mm | JPNENG | 1本 | 5020-88345 | 78,000 |
5µm | 1.0mm | 150mm | JPNENG | 1本 | 5020-88346 | 85,000 |
5µm | 1.0mm | 250mm | JPNENG | 1本 | 5020-88347 | 98,000 |
5µm | 1.5mm | 30mm | JPNENG | 1本 | 5020-88348 | 72,000 |
5µm | 1.5mm | 50mm | JPNENG | 1本 | 5020-88349 | 72,000 |
5µm | 1.5mm | 75mm | JPNENG | 1本 | 5020-88350 | 78,000 |
5µm | 1.5mm | 100mm | JPNENG | 1本 | 5020-88351 | 78,000 |
5µm | 1.5mm | 150mm | JPNENG | 1本 | 5020-88352 | 85,000 |
5µm | 1.5mm | 250mm | JPNENG | 1本 | 5020-88353 | 98,000 |
5µm | 2.1mm | 30mm | JPNENG | 1本 | 5020-88302 | 48,000 |
5µm | 2.1mm | 50mm | JPNENG | 1本 | 5020-88303 | 48,000 |
5µm | 2.1mm | 75mm | JPNENG | 1本 | 5020-88304 | 53,000 |
5µm | 2.1mm | 100mm | JPNENG | 1本 | 5020-88305 | 53,000 |
5µm | 2.1mm | 125mm | JPNENG | 1本 | 5020-88306 | 58,000 |
5µm | 2.1mm | 150mm | JPNENG | 1本 | 5020-88307 | 58,000 |
5µm | 2.1mm | 250mm | JPNENG | 1本 | 5020-88308 | 67,000 |
5µm | 3.0mm | 30mm | JPNENG | 1本 | 5020-88310 | 48,000 |
5µm | 3.0mm | 50mm | JPNENG | 1本 | 5020-88311 | 48,000 |
5µm | 3.0mm | 75mm | JPNENG | 1本 | 5020-88312 | 53,000 |
5µm | 3.0mm | 100mm | JPNENG | 1本 | 5020-88313 | 53,000 |
5µm | 3.0mm | 125mm | JPNENG | 1本 | 5020-88314 | 58,000 |
5µm | 3.0mm | 150mm | JPNENG | 1本 | 5020-88315 | 58,000 |
5µm | 3.0mm | 250mm | JPNENG | 1本 | 5020-88316 | 67,000 |
5µm | 4.0mm | 30mm | JPNENG | 1本 | 5020-88318 | 48,000 |
5µm | 4.0mm | 50mm | JPNENG | 1本 | 5020-88319 | 48,000 |
5µm | 4.0mm | 75mm | JPNENG | 1本 | 5020-88320 | 53,000 |
5µm | 4.0mm | 100mm | JPNENG | 1本 | 5020-88321 | 53,000 |
5µm | 4.0mm | 125mm | JPNENG | 1本 | 5020-88322 | 58,000 |
5µm | 4.0mm | 150mm | JPNENG | 1本 | 5020-88323 | 58,000 |
5µm | 4.0mm | 250mm | JPNENG | 1本 | 5020-88324 | 67,000 |
5µm | 4.6mm | 30mm | JPNENG | 1本 | 5020-88326 | 48,000 |
5µm | 4.6mm | 50mm | JPNENG | 1本 | 5020-88327 | 48,000 |
5µm | 4.6mm | 75mm | JPNENG | 1本 | 5020-88328 | 53,000 |
5µm | 4.6mm | 100mm | JPNENG | 1本 | 5020-88329 | 53,000 |
5µm | 4.6mm | 125mm | JPNENG | 1本 | 5020-88330 | 58,000 |
5µm | 4.6mm | 150mm | JPNENG | 1本 | 5020-88331 | 58,000 |
5µm | 4.6mm | 250mm | JPNENG | 1本 | 5020-88332 | 67,000 |
<粒子径1.9μm >
ジョイント形式は、パーカー型(UPタイプ)です。カラムの推奨最大圧力は、80 MPaです。
<粒子径3μm(HP)>
ジョイント形式は、パーカー型(UPタイプ)です。カラムの推奨最大圧力は、50 MPaです。
<粒子径3μm, 5μm>
ジョイント形式は、パーカー型(UPタイプ)です。カラムの推奨最大圧力は、20 MPaです。