逆相カラム(C18カラム)
Inertsil® ODS-HL 分析カラム
Inertsil ODS-HLは、C18基が高密度に結合されており、平面認識能が高いODSカラムです。通常のODSカラムは、C18基との疎水性相互作用の強さによって保持時間が決まるため、構造が似ている成分を分離するのが困難なケースがあります。このような場合にInertsil ODS-HLをご使用いただくことで、分離の改善が期待できます。

化学結合基
シリカゲル | :3シリーズ高純度球状シリカゲル |
---|---|
粒子径 | :1.9µm、3µm、5µm、10µm |
表面積 | :4502m/g |
細孔径 | :100Å |
細孔容積 | :1.05mL/g |
化学結合基 | :オクタデシル基 |
エンドキャップ処理 | :あり |
炭素量 | :23% |
USPコード | :L1 |
推奨使用pH範囲 | :2~7.5 |
Inertsil ODS-HL 分析カラム
粒子径 | 内径 | 長さ | SDS | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.9µm | 2.1mm | 30mm | 1本 | 5020-87340 | 71,000 | |
1.9µm | 2.1mm | 50mm | 1本 | 5020-87341 | 71,000 | |
1.9µm | 2.1mm | 75mm | 1本 | 5020-87342 | 77,000 | |
1.9µm | 2.1mm | 100mm | 1本 | 5020-87343 | 77,000 | |
1.9µm | 2.1mm | 150mm | 1本 | 5020-87344 | 89,000 | |
1.9µm | 3.0mm | 30mm | 1本 | 5020-87345 | 71,000 | |
1.9µm | 3.0mm | 50mm | 1本 | 5020-87346 | 71,000 | |
1.9µm | 3.0mm | 75mm | 1本 | 5020-87347 | 77,000 | |
1.9µm | 3.0mm | 100mm | 1本 | 5020-87348 | 77,000 | |
1.9µm | 3.0mm | 150mm | 1本 | 5020-87349 | 89,000 | |
3µm HP | 2.1mm | 30mm | JPNENG | 1本 | 5020-87315 | 66,000 |
3µm HP | 2.1mm | 50mm | JPNENG | 1本 | 5020-87316 | 66,000 |
3µm HP | 2.1mm | 75mm | JPNENG | 1本 | 5020-87317 | 71,000 |
3µm HP | 2.1mm | 100mm | JPNENG | 1本 | 5020-87318 | 71,000 |
3µm HP | 2.1mm | 150mm | JPNENG | 1本 | 5020-87319 | 76,000 |
3µm HP | 2.1mm | 250mm | JPNENG | 1本 | 5020-87320 | 87,000 |
3µm HP | 3.0mm | 30mm | JPNENG | 1本 | 5020-87321 | 66,000 |
3µm HP | 3.0mm | 50mm | JPNENG | 1本 | 5020-87322 | 66,000 |
3µm HP | 3.0mm | 75mm | JPNENG | 1本 | 5020-87323 | 71,000 |
3µm HP | 3.0mm | 100mm | JPNENG | 1本 | 5020-87324 | 71,000 |
3µm HP | 3.0mm | 150mm | JPNENG | 1本 | 5020-87325 | 76,000 |
3µm HP | 3.0mm | 250mm | JPNENG | 1本 | 5020-87326 | 87,000 |
3µm HP | 4.6mm | 30mm | JPNENG | 1本 | 5020-87327 | 66,000 |
3µm HP | 4.6mm | 50mm | JPNENG | 1本 | 5020-87328 | 66,000 |
3µm HP | 4.6mm | 75mm | JPNENG | 1本 | 5020-87329 | 71,000 |
3µm HP | 4.6mm | 100mm | JPNENG | 1本 | 5020-87330 | 71,000 |
3µm HP | 4.6mm | 150mm | JPNENG | 1本 | 5020-87331 | 76,000 |
3µm HP | 4.6mm | 250mm | JPNENG | 1本 | 5020-87332 | 87,000 |
3µm | 1.0mm | 30mm | JPNENG | 1本 | 5020-87266 | 73,000 |
3µm | 1.0mm | 50mm | JPNENG | 1本 | 5020-87267 | 73,000 |
3µm | 1.0mm | 75mm | JPNENG | 1本 | 5020-87268 | 85,000 |
3µm | 1.0mm | 100mm | JPNENG | 1本 | 5020-87269 | 85,000 |
3µm | 1.0mm | 150mm | JPNENG | 1本 | 5020-87270 | 94,000 |
3µm | 1.0mm | 250mm | JPNENG | 1本 | 5020-87271 | 107,000 |
3µm | 1.5mm | 30mm | JPNENG | 1本 | 5020-87272 | 73,000 |
3µm | 1.5mm | 50mm | JPNENG | 1本 | 5020-87273 | 73,000 |
3µm | 1.5mm | 75mm | JPNENG | 1本 | 5020-87274 | 85,000 |
3µm | 1.5mm | 100mm | JPNENG | 1本 | 5020-87275 | 85,000 |
3µm | 1.5mm | 150mm | JPNENG | 1本 | 5020-87276 | 94,000 |
3µm | 1.5mm | 250mm | JPNENG | 1本 | 5020-87277 | 107,000 |
3µm | 2.1mm | 30mm | JPNENG | 1本 | 5020-87226 | 51,000 |
3µm | 2.1mm | 50mm | JPNENG | 1本 | 5020-87227 | 51,000 |
3µm | 2.1mm | 75mm | JPNENG | 1本 | 5020-87228 | 57,000 |
3µm | 2.1mm | 100mm | JPNENG | 1本 | 5020-87229 | 57,000 |
3µm | 2.1mm | 125mm | JPNENG | 1本 | 5020-87230 | 66,000 |
3µm | 2.1mm | 150mm | JPNENG | 1本 | 5020-87231 | 66,000 |
3µm | 2.1mm | 250mm | JPNENG | 1本 | 5020-87232 | 76,000 |
3µm | 3.0mm | 30mm | JPNENG | 1本 | 5020-87234 | 51,000 |
3µm | 3.0mm | 50mm | JPNENG | 1本 | 5020-87235 | 51,000 |
3µm | 3.0mm | 75mm | JPNENG | 1本 | 5020-87236 | 57,000 |
3µm | 3.0mm | 100mm | JPNENG | 1本 | 5020-87237 | 57,000 |
3µm | 3.0mm | 125mm | JPNENG | 1本 | 5020-87238 | 66,000 |
3µm | 3.0mm | 150mm | JPNENG | 1本 | 5020-87239 | 66,000 |
3µm | 3.0mm | 250mm | JPNENG | 1本 | 5020-87240 | 76,000 |
3µm | 4.0mm | 30mm | JPNENG | 1本 | 5020-87242 | 51,000 |
3µm | 4.0mm | 50mm | JPNENG | 1本 | 5020-87243 | 51,000 |
3µm | 4.0mm | 75mm | JPNENG | 1本 | 5020-87244 | 57,000 |
3µm | 4.0mm | 100mm | JPNENG | 1本 | 5020-87245 | 57,000 |
3µm | 4.0mm | 125mm | JPNENG | 1本 | 5020-87246 | 66,000 |
3µm | 4.0mm | 150mm | JPNENG | 1本 | 5020-87247 | 66,000 |
3µm | 4.0mm | 250mm | JPNENG | 1本 | 5020-87248 | 76,000 |
3µm | 4.6mm | 30mm | JPNENG | 1本 | 5020-87250 | 51,000 |
3µm | 4.6mm | 50mm | JPNENG | 1本 | 5020-87251 | 51,000 |
3µm | 4.6mm | 75mm | JPNENG | 1本 | 5020-87252 | 57,000 |
3µm | 4.6mm | 100mm | JPNENG | 1本 | 5020-87253 | 57,000 |
3µm | 4.6mm | 125mm | JPNENG | 1本 | 5020-87254 | 66,000 |
3µm | 4.6mm | 150mm | JPNENG | 1本 | 5020-87255 | 66,000 |
3µm | 4.6mm | 250mm | JPNENG | 1本 | 5020-87256 | 76,000 |
5µm | 1.0mm | 30mm | JPNENG | 1本 | 5020-87142 | 72,000 |
5µm | 1.0mm | 50mm | JPNENG | 1本 | 5020-87143 | 72,000 |
5µm | 1.0mm | 75mm | JPNENG | 1本 | 5020-87144 | 78,000 |
5µm | 1.0mm | 100mm | JPNENG | 1本 | 5020-87145 | 78,000 |
5µm | 1.0mm | 150mm | JPNENG | 1本 | 5020-87146 | 85,000 |
5µm | 1.0mm | 250mm | JPNENG | 1本 | 5020-87147 | 98,000 |
5µm | 1.5mm | 30mm | JPNENG | 1本 | 5020-87148 | 72,000 |
5µm | 1.5mm | 50mm | JPNENG | 1本 | 5020-87149 | 72,000 |
5µm | 1.5mm | 75mm | JPNENG | 1本 | 5020-87150 | 78,000 |
5µm | 1.5mm | 100mm | JPNENG | 1本 | 5020-87151 | 78,000 |
5µm | 1.5mm | 150mm | JPNENG | 1本 | 5020-87152 | 85,000 |
5µm | 1.5mm | 250mm | JPNENG | 1本 | 5020-87153 | 98,000 |
5µm | 2.1mm | 30mm | JPNENG | 1本 | 5020-87102 | 48,000 |
5µm | 2.1mm | 50mm | JPNENG | 1本 | 5020-87103 | 48,000 |
5µm | 2.1mm | 75mm | JPNENG | 1本 | 5020-87104 | 53,000 |
5µm | 2.1mm | 100mm | JPNENG | 1本 | 5020-87105 | 53,000 |
5µm | 2.1mm | 125mm | JPNENG | 1本 | 5020-87106 | 58,000 |
5µm | 2.1mm | 150mm | JPNENG | 1本 | 5020-87107 | 58,000 |
5µm | 2.1mm | 250mm | JPNENG | 1本 | 5020-87108 | 67,000 |
5µm | 3.0mm | 30mm | JPNENG | 1本 | 5020-87110 | 48,000 |
5µm | 3.0mm | 50mm | JPNENG | 1本 | 5020-87111 | 48,000 |
5µm | 3.0mm | 75mm | JPNENG | 1本 | 5020-87112 | 53,000 |
5µm | 3.0mm | 100mm | JPNENG | 1本 | 5020-87113 | 53,000 |
5µm | 3.0mm | 125mm | JPNENG | 1本 | 5020-87114 | 58,000 |
5µm | 3.0mm | 150mm | JPNENG | 1本 | 5020-87115 | 58,000 |
5µm | 3.0mm | 250mm | JPNENG | 1本 | 5020-87116 | 67,000 |
5µm | 4.0mm | 30mm | JPNENG | 1本 | 5020-87118 | 48,000 |
5µm | 4.0mm | 50mm | JPNENG | 1本 | 5020-87119 | 48,000 |
5µm | 4.0mm | 75mm | JPNENG | 1本 | 5020-87120 | 53,000 |
5µm | 4.0mm | 100mm | JPNENG | 1本 | 5020-87121 | 53,000 |
5µm | 4.0mm | 125mm | JPNENG | 1本 | 5020-87122 | 58,000 |
5µm | 4.0mm | 150mm | JPNENG | 1本 | 5020-87123 | 58,000 |
5µm | 4.0mm | 250mm | JPNENG | 1本 | 5020-87124 | 67,000 |
5µm | 4.6mm | 30mm | JPNENG | 1本 | 5020-87126 | 48,000 |
5µm | 4.6mm | 50mm | JPNENG | 1本 | 5020-87127 | 48,000 |
5µm | 4.6mm | 75mm | JPNENG | 1本 | 5020-87128 | 53,000 |
5µm | 4.6mm | 100mm | JPNENG | 1本 | 5020-87129 | 53,000 |
5µm | 4.6mm | 125mm | JPNENG | 1本 | 5020-87130 | 58,000 |
5µm | 4.6mm | 150mm | JPNENG | 1本 | 5020-87131 | 58,000 |
5µm | 4.6mm | 250mm | JPNENG | 1本 | 5020-87132 | 67,000 |
10μm | 4.6mm | 150mm | JPNENG | 1本 | 5020-89550 | 58,000 |
10μm | 4.6mm | 250mm | JPNENG | 1本 | 5020-89551 | 67,000 |
<粒子径1.9μm>
ジョイント形式は、パーカー型(UPタイプ)です。カラムの推奨最大圧力は、80 MPaです。
<粒子径3μm(HP)>
ジョイント形式は、パーカー型(UPタイプ)です。カラムの推奨最大圧力は、50 MPaです。
<粒子径3μm, 5μm>
ジョイント形式は、パーカー型(UPタイプ)です。カラムの推奨最大圧力は、20 MPaです。