逆相カラム(C18カラム)
InertSustainSwift® C18 分析カラム
InertSustainSwift C18 は、高不活性と、使用pH範囲の広さを持ちながら、早い溶出時間でシャープなピークが得られるよう設計されたODSカラムです。表面積、細孔径、化学修飾を最適にデザインしたことにより、市販微粒子カラムと比較しても優れたピーク形状が得られ、さらにLC/MS/MSによる高感度分析においても性能を発揮します。

化学結合基
シリカゲル | :高純度球状シリカゲル(ES シリカ) |
---|---|
粒子径 | :1.9µm、3µm、5µm |
表面積 | :200m2/g |
細孔径 | :200Å |
細孔容積 | :1.00mL/g |
化学結合基 | :オクタデシル基 |
エンドキャップ処理 | :有 |
炭素量 | :9.0% |
USPコード | :L1 |
推奨使用pH範囲 | :1~10 |
InertSustainSwift® C18 分析カラム
粒子径 | 内径 | 長さ | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
1.9µm | 2.1mm | 50mm | 1本 | 5020-88228 | 65,000 |
1.9µm | 2.1mm | 100mm | 1本 | 5020-88230 | 71,000 |
1.9µm | 2.1mm | 150mm | 1本 | 5020-88231 | 82,000 |
1.9µm | 3.0mm | 50mm | 1本 | 5020-88233 | 65,000 |
1.9µm | 3.0mm | 100mm | 1本 | 5020-88235 | 71,000 |
1.9µm | 3.0mm | 150mm | 1本 | 5020-88236 | 82,000 |
3µm HP | 2.1mm | 50mm | 1本 | 5020-88210 | 58,000 |
3µm HP | 2.1mm | 100mm | 1本 | 5020-88212 | 63,000 |
3µm HP | 2.1mm | 150mm | 1本 | 5020-88213 | 68,000 |
3µm HP | 2.1mm | 250mm | 1本 | 5020-88214 | 78,000 |
3µm HP | 3.0mm | 50mm | 1本 | 5020-88216 | 58,000 |
3µm HP | 3.0mm | 100mm | 1本 | 5020-88218 | 63,000 |
3µm HP | 3.0mm | 150mm | 1本 | 5020-88219 | 68,000 |
3µm HP | 3.0mm | 250mm | 1本 | 5020-88220 | 78,000 |
3µm HP | 4.6mm | 50mm | 1本 | 5020-88222 | 58,000 |
3µm HP | 4.6mm | 100mm | 1本 | 5020-88224 | 63,000 |
3µm HP | 4.6mm | 150mm | 1本 | 5020-88225 | 68,000 |
3µm HP | 4.6mm | 250mm | 1本 | 5020-88226 | 78,000 |
3µm | 1.0mm | 30mm | 1本 | 5020-88160 | 54,000 |
3µm | 1.0mm | 50mm | 1本 | 5020-88161 | 54,000 |
3µm | 1.0mm | 75mm | 1本 | 5020-88162 | 63,000 |
3µm | 1.0mm | 100mm | 1本 | 5020-88163 | 63,000 |
3µm | 1.0mm | 150mm | 1本 | 5020-88164 | 68,000 |
3µm | 1.0mm | 250mm | 1本 | 5020-88165 | 78,000 |
3µm | 1.5mm | 30mm | 1本 | 5020-88166 | 54,000 |
3µm | 1.5mm | 50mm | 1本 | 5020-88167 | 54,000 |
3µm | 1.5mm | 75mm | 1本 | 5020-88168 | 63,000 |
3µm | 1.5mm | 100mm | 1本 | 5020-88169 | 63,000 |
3µm | 1.5mm | 150mm | 1本 | 5020-88170 | 68,000 |
3µm | 1.5mm | 250mm | 1本 | 5020-88171 | 78,000 |
3µm | 2.1mm | 30mm | 1本 | 5020-88124 | 46,000 |
3µm | 2.1mm | 50mm | 1本 | 5020-88125 | 46,000 |
3µm | 2.1mm | 75mm | 1本 | 5020-88126 | 52,000 |
3µm | 2.1mm | 100mm | 1本 | 5020-88127 | 52,000 |
3µm | 2.1mm | 125mm | 1本 | 5020-88253 | 56,000 |
3µm | 2.1mm | 150mm | 1本 | 5020-88128 | 58,000 |
3µm | 2.1mm | 250mm | 1本 | 5020-88129 | 68,000 |
3µm | 3.0mm | 30mm | 1本 | 5020-88131 | 46,000 |
3µm | 3.0mm | 50mm | 1本 | 5020-88132 | 46,000 |
3µm | 3.0mm | 75mm | 1本 | 5020-88133 | 52,000 |
3µm | 3.0mm | 100mm | 1本 | 5020-88134 | 52,000 |
3µm | 3.0mm | 125mm | 1本 | 5020-88254 | 56,000 |
3µm | 3.0mm | 150mm | 1本 | 5020-88135 | 58,000 |
3µm | 3.0mm | 250mm | 1本 | 5020-88136 | 68,000 |
3µm | 4.0mm | 30mm | 1本 | 5020-88138 | 46,000 |
3µm | 4.0mm | 50mm | 1本 | 5020-88139 | 46,000 |
3µm | 4.0mm | 75mm | 1本 | 5020-88140 | 52,000 |
3µm | 4.0mm | 100mm | 1本 | 5020-88141 | 52,000 |
3µm | 4.0mm | 125mm | 1本 | 5020-88255 | 56,000 |
3µm | 4.0mm | 150mm | 1本 | 5020-88142 | 58,000 |
3µm | 4.0mm | 250mm | 1本 | 5020-88143 | 68,000 |
3µm | 4.6mm | 30mm | 1本 | 5020-88145 | 46,000 |
3µm | 4.6mm | 50mm | 1本 | 5020-88146 | 46,000 |
3µm | 4.6mm | 75mm | 1本 | 5020-88147 | 52,000 |
3µm | 4.6mm | 100mm | 1本 | 5020-88148 | 52,000 |
3µm | 4.6mm | 125mm | 1本 | 5020-88256 | 56,000 |
3µm | 4.6mm | 150mm | 1本 | 5020-88149 | 58,000 |
3µm | 4.6mm | 250mm | 1本 | 5020-88150 | 68,000 |
5µm | 1.0mm | 30mm | 1本 | 5020-88038 | 48,000 |
5µm | 1.0mm | 50mm | 1本 | 5020-88039 | 48,000 |
5µm | 1.0mm | 75mm | 1本 | 5020-88040 | 58,000 |
5µm | 1.0mm | 100mm | 1本 | 5020-88041 | 58,000 |
5µm | 1.0mm | 150mm | 1本 | 5020-88042 | 61,000 |
5µm | 1.0mm | 250mm | 1本 | 5020-88043 | 69,000 |
5µm | 1.5mm | 30mm | 1本 | 5020-88044 | 48,000 |
5µm | 1.5mm | 50mm | 1本 | 5020-88045 | 48,000 |
5µm | 1.5mm | 75mm | 1本 | 5020-88046 | 58,000 |
5µm | 1.5mm | 100mm | 1本 | 5020-88047 | 58,000 |
5µm | 1.5mm | 150mm | 1本 | 5020-88048 | 61,000 |
5µm | 1.5mm | 250mm | 1本 | 5020-88049 | 69,000 |
5µm | 2.1mm | 30mm | 1本 | 5020-88001 | 42,000 |
5µm | 2.1mm | 50mm | 1本 | 5020-88002 | 42,000 |
5µm | 2.1mm | 75mm | 1本 | 5020-88003 | 47,000 |
5µm | 2.1mm | 100mm | 1本 | 5020-88004 | 47,000 |
5µm | 2.1mm | 125mm | 1本 | 5020-88249 | 50,000 |
5µm | 2.1mm | 150mm | 1本 | 5020-88005 | 52,000 |
5µm | 2.1mm | 250mm | 1本 | 5020-88006 | 63,000 |
5µm | 3.0mm | 30mm | 1本 | 5020-88008 | 42,000 |
5µm | 3.0mm | 50mm | 1本 | 5020-88009 | 42,000 |
5µm | 3.0mm | 75mm | 1本 | 5020-88010 | 47,000 |
5µm | 3.0mm | 100mm | 1本 | 5020-88011 | 47,000 |
5µm | 3.0mm | 125mm | 1本 | 5020-88250 | 50,000 |
5µm | 3.0mm | 150mm | 1本 | 5020-88012 | 52,000 |
5µm | 3.0mm | 250mm | 1本 | 5020-88013 | 63,000 |
5µm | 4.0mm | 30mm | 1本 | 5020-88015 | 42,000 |
5µm | 4.0mm | 50mm | 1本 | 5020-88016 | 42,000 |
5µm | 4.0mm | 75mm | 1本 | 5020-88017 | 47,000 |
5µm | 4.0mm | 100mm | 1本 | 5020-88018 | 47,000 |
5µm | 4.0mm | 125mm | 1本 | 5020-88251 | 50,000 |
5µm | 4.0mm | 150mm | 1本 | 5020-88019 | 52,000 |
5µm | 4.0mm | 250mm | 1本 | 5020-88020 | 63,000 |
5µm | 4.6mm | 30mm | 1本 | 5020-88022 | 42,000 |
5µm | 4.6mm | 50mm | 1本 | 5020-88023 | 42,000 |
5µm | 4.6mm | 75mm | 1本 | 5020-88024 | 47,000 |
5µm | 4.6mm | 100mm | 1本 | 5020-88025 | 47,000 |
5µm | 4.6mm | 125mm | 1本 | 5020-88252 | 50,000 |
5µm | 4.6mm | 150mm | 1本 | 5020-88026 | 52,000 |
5µm | 4.6mm | 250mm | 1本 | 5020-88027 | 63,000 |
<粒子径1.9μm >
標準ジョイント形式は、UP型です。カラムの推奨最大圧力は、80 MPaです。
<粒子径3μm(HP)>
標準ジョイント形式は、UP型です。カラムの推奨最大圧力は、50 MPaです。
<粒子径3μm, 5μm>
標準ジョイント形式は、1/16インチウォーターズオシネ型です。カラムの推奨最大圧力は、20 MPaです。