逆相カラム(C18カラム)
InertSustain® C18 分析カラム
InertSustain C18 は、弊社独自の合成技術により不活性度と化学的安定性を追求して開発した ODS カラムです。不活性度が高いため、強イオン性化合物の分析においてもシャープなピークが得られ、吸着によるカラムへの試料の残存が起こりにくくなっています。また、幅広い pH範囲(1~10)での使用が、シリカゲル母体の改質により可能となり、アルカリ性溶離液条件下での分析も安心してお使いいただけます。品質管理や研究開発だけでなく、これから逆相分配で分析を始める方にもファーストチョイスとしてお薦めできるカラムです。また、水 100 %溶離液でも使用できます。

化学結合基
シリカゲル | :高純度球状シリカゲル(ESシリカ) |
---|---|
粒子径 | :2µm、3µm、5µm、10µm |
表面積 | :350m2/g |
細孔径 | :100Å |
細孔容積 | :0.85mL/g |
化学結合基 | :オクタデシル基 |
エンドキャップ処理 | :有 |
炭素量 | :14% |
U S P コード | :L1 |
推奨使用pH範囲 | :1~10 |
InertSustain C18 分析カラム
粒子径 | 内径 | 長さ | SDS | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2µm | 2.1mm | 30mm | JPNENG | 1本 | 5020-14351 | 71,000 |
2µm | 2.1mm | 50mm | JPNENG | 1本 | 5020-14352 | 71,000 |
2µm | 2.1mm | 75mm | JPNENG | 1本 | 5020-14353 | 77,000 |
2µm | 2.1mm | 100mm | JPNENG | 1本 | 5020-14354 | 77,000 |
2µm | 2.1mm | 150mm | JPNENG | 1本 | 5020-14355 | 89,000 |
2µm | 3.0mm | 30mm | JPNENG | 1本 | 5020-14361 | 71,000 |
2µm | 3.0mm | 50mm | JPNENG | 1本 | 5020-14362 | 71,000 |
2µm | 3.0mm | 75mm | JPNENG | 1本 | 5020-14363 | 77,000 |
2µm | 3.0mm | 100mm | JPNENG | 1本 | 5020-14364 | 77,000 |
2µm | 3.0mm | 150mm | JPNENG | 1本 | 5020-14365 | 89,000 |
3µm HP | 2.1mm | 30mm | JPNENG | 1本 | 5020-14411 | 66,000 |
3µm HP | 2.1mm | 50mm | JPNENG | 1本 | 5020-14412 | 66,000 |
3µm HP | 2.1mm | 75mm | JPNENG | 1本 | 5020-14413 | 71,000 |
3µm HP | 2.1mm | 100mm | JPNENG | 1本 | 5020-14414 | 71,000 |
3µm HP | 2.1mm | 150mm | JPNENG | 1本 | 5020-14415 | 76,000 |
3µm HP | 2.1mm | 250mm | JPNENG | 1本 | 5020-14416 | 87,000 |
3µm HP | 3.0mm | 30mm | JPNENG | 1本 | 5020-14421 | 66,000 |
3µm HP | 3.0mm | 50mm | JPNENG | 1本 | 5020-14422 | 66,000 |
3µm HP | 3.0mm | 75mm | JPNENG | 1本 | 5020-14423 | 71,000 |
3µm HP | 3.0mm | 100mm | JPNENG | 1本 | 5020-14424 | 71,000 |
3µm HP | 3.0mm | 150mm | JPNENG | 1本 | 5020-14425 | 76,000 |
3µm HP | 3.0mm | 250mm | JPNENG | 1本 | 5020-14426 | 87,000 |
3µm HP | 4.6mm | 30mm | JPNENG | 1本 | 5020-14441 | 66,000 |
3µm HP | 4.6mm | 50mm | JPNENG | 1本 | 5020-14442 | 66,000 |
3µm HP | 4.6mm | 75mm | JPNENG | 1本 | 5020-14443 | 71,000 |
3µm HP | 4.6mm | 100mm | JPNENG | 1本 | 5020-14444 | 71,000 |
3µm HP | 4.6mm | 150mm | JPNENG | 1本 | 5020-14445 | 76,000 |
3µm HP | 4.6mm | 250mm | JPNENG | 1本 | 5020-14446 | 87,000 |
3µm | 1.0mm | 30mm | JPNENG | 1本 | 5020-14301 | 73,000 |
3µm | 1.0mm | 50mm | JPNENG | 1本 | 5020-14302 | 73,000 |
3µm | 1.0mm | 75mm | JPNENG | 1本 | 5020-14303 | 85,000 |
3µm | 1.0mm | 100mm | JPNENG | 1本 | 5020-14304 | 85,000 |
3µm | 1.0mm | 150mm | JPNENG | 1本 | 5020-14305 | 94,000 |
3µm | 1.0mm | 250mm | JPNENG | 1本 | 5020-14306 | 107,000 |
3µm | 1.5mm | 30mm | JPNENG | 1本 | 5020-14311 | 73,000 |
3µm | 1.5mm | 50mm | JPNENG | 1本 | 5020-14312 | 73,000 |
3µm | 1.5mm | 75mm | JPNENG | 1本 | 5020-14313 | 85,000 |
3µm | 1.5mm | 100mm | JPNENG | 1本 | 5020-14314 | 85,000 |
3µm | 1.5mm | 150mm | JPNENG | 1本 | 5020-14315 | 94,000 |
3µm | 1.5mm | 250mm | JPNENG | 1本 | 5020-14316 | 107,000 |
3µm | 2.1mm | 30mm | JPNENG | 1本 | 5020-07411 | 51,000 |
3µm | 2.1mm | 50mm | JPNENG | 1本 | 5020-07412 | 51,000 |
3µm | 2.1mm | 75mm | JPNENG | 1本 | 5020-07413 | 57,000 |
3µm | 2.1mm | 100mm | JPNENG | 1本 | 5020-07414 | 57,000 |
3µm | 2.1mm | 125mm | JPNENG | 1本 | 5020-07417 | 66,000 |
3µm | 2.1mm | 150mm | JPNENG | 1本 | 5020-07415 | 66,000 |
3µm | 2.1mm | 250mm | JPNENG | 1本 | 5020-07416 | 76,000 |
3µm | 3.0mm | 30mm | JPNENG | 1本 | 5020-07421 | 51,000 |
3µm | 3.0mm | 50mm | JPNENG | 1本 | 5020-07422 | 51,000 |
3µm | 3.0mm | 75mm | JPNENG | 1本 | 5020-07423 | 57,000 |
3µm | 3.0mm | 100mm | JPNENG | 1本 | 5020-07424 | 57,000 |
3µm | 3.0mm | 125mm | JPNENG | 1本 | 5020-07427 | 66,000 |
3µm | 3.0mm | 150mm | JPNENG | 1本 | 5020-07425 | 66,000 |
3µm | 3.0mm | 250mm | JPNENG | 1本 | 5020-07426 | 76,000 |
3µm | 4.0mm | 30mm | JPNENG | 1本 | 5020-07431 | 51,000 |
3µm | 4.0mm | 50mm | JPNENG | 1本 | 5020-07432 | 51,000 |
3µm | 4.0mm | 55mm | 1本 | 5020-89990 | 57,000 | |
3µm | 4.0mm | 75mm | JPNENG | 1本 | 5020-07433 | 57,000 |
3µm | 4.0mm | 100mm | JPNENG | 1本 | 5020-07434 | 57,000 |
3µm | 4.0mm | 125mm | JPNENG | 1本 | 5020-07437 | 66,000 |
3µm | 4.0mm | 150mm | JPNENG | 1本 | 5020-07435 | 66,000 |
3µm | 4.0mm | 250mm | JPNENG | 1本 | 5020-07436 | 76,000 |
3µm | 4.6mm | 30mm | JPNENG | 1本 | 5020-07441 | 51,000 |
3µm | 4.6mm | 50mm | JPNENG | 1本 | 5020-07442 | 51,000 |
3µm | 4.6mm | 75mm | JPNENG | 1本 | 5020-07443 | 57,000 |
3µm | 4.6mm | 100mm | JPNENG | 1本 | 5020-07444 | 57,000 |
3µm | 4.6mm | 125mm | JPNENG | 1本 | 5020-07447 | 66,000 |
3µm | 4.6mm | 150mm | JPNENG | 1本 | 5020-07445 | 66,000 |
3µm | 4.6mm | 250mm | JPNENG | 1本 | 5020-07446 | 76,000 |
5µm | 1.0mm | 30mm | JPNENG | 1本 | 5020-14201 | 72,000 |
5µm | 1.0mm | 50mm | JPNENG | 1本 | 5020-14202 | 72,000 |
5µm | 1.0mm | 75mm | JPNENG | 1本 | 5020-14203 | 78,000 |
5µm | 1.0mm | 100mm | JPNENG | 1本 | 5020-14204 | 78,000 |
5µm | 1.0mm | 150mm | JPNENG | 1本 | 5020-14205 | 85,000 |
5µm | 1.0mm | 250mm | JPNENG | 1本 | 5020-14206 | 98,000 |
5µm | 1.5mm | 30mm | JPNENG | 1本 | 5020-14211 | 72,000 |
5µm | 1.5mm | 50mm | JPNENG | 1本 | 5020-14212 | 72,000 |
5µm | 1.5mm | 75mm | JPNENG | 1本 | 5020-14213 | 78,000 |
5µm | 1.5mm | 100mm | JPNENG | 1本 | 5020-14214 | 78,000 |
5µm | 1.5mm | 150mm | JPNENG | 1本 | 5020-14215 | 85,000 |
5µm | 1.5mm | 250mm | JPNENG | 1本 | 5020-14216 | 98,000 |
5µm | 2.1mm | 30mm | JPNENG | 1本 | 5020-07311 | 48,000 |
5µm | 2.1mm | 50mm | JPNENG | 1本 | 5020-07312 | 48,000 |
5µm | 2.1mm | 75mm | JPNENG | 1本 | 5020-07313 | 53,000 |
5µm | 2.1mm | 100mm | JPNENG | 1本 | 5020-07314 | 53,000 |
5µm | 2.1mm | 125mm | JPNENG | 1本 | 5020-07317 | 58,000 |
5µm | 2.1mm | 150mm | JPNENG | 1本 | 5020-07315 | 58,000 |
5µm | 2.1mm | 250mm | JPNENG | 1本 | 5020-07316 | 67,000 |
5µm | 3.0mm | 30mm | JPNENG | 1本 | 5020-07321 | 48,000 |
5µm | 3.0mm | 50mm | JPNENG | 1本 | 5020-07322 | 48,000 |
5µm | 3.0mm | 75mm | JPNENG | 1本 | 5020-07323 | 53,000 |
5µm | 3.0mm | 100mm | JPNENG | 1本 | 5020-07324 | 53,000 |
5µm | 3.0mm | 125mm | JPNENG | 1本 | 5020-07327 | 58,000 |
5µm | 3.0mm | 150mm | JPNENG | 1本 | 5020-07325 | 58,000 |
5µm | 3.0mm | 250mm | JPNENG | 1本 | 5020-07326 | 67,000 |
5µm | 4.0mm | 25mm | 1本 | 5020-89988 | 48,000 | |
5µm | 4.0mm | 30mm | JPNENG | 1本 | 5020-07331 | 48,000 |
5µm | 4.0mm | 50mm | JPNENG | 1本 | 5020-07332 | 48,000 |
5µm | 4.0mm | 75mm | JPNENG | 1本 | 5020-07333 | 53,000 |
5µm | 4.0mm | 100mm | JPNENG | 1本 | 5020-07334 | 53,000 |
5µm | 4.0mm | 125mm | JPNENG | 1本 | 5020-07337 | 58,000 |
5µm | 4.0mm | 150mm | JPNENG | 1本 | 5020-07335 | 58,000 |
5µm | 4.0mm | 250mm | JPNENG | 1本 | 5020-07336 | 67,000 |
5µm | 4.6mm | 30mm | JPNENG | 1本 | 5020-07341 | 48,000 |
5µm | 4.6mm | 50mm | JPNENG | 1本 | 5020-07342 | 48,000 |
5µm | 4.6mm | 75mm | JPNENG | 1本 | 5020-07343 | 53,000 |
5µm | 4.6mm | 100mm | JPNENG | 1本 | 5020-07344 | 53,000 |
5µm | 4.6mm | 125mm | JPNENG | 1本 | 5020-07348 | 58,000 |
5µm | 4.6mm | 150mm | JPNENG | 1本 | 5020-07345 | 58,000 |
5µm | 4.6mm | 250mm | JPNENG | 1本 | 5020-07346 | 67,000 |
10µm | 3.9mm | 250mm | 1本 | 5020-90621 | 67,000 | |
10µm | 3.9mm | 300mm | 1本 | 5020-90556 | 72,000 | |
10µm | 4.0mm | 100mm | 1本 | 5020-90557 | 53,000 | |
10µm | 4.0mm | 150mm | 1本 | 5020-90622 | 58,000 | |
10µm | 4.0mm | 250mm | 1本 | 5020-90522 | 67,000 | |
10µm | 4.0mm | 300mm | 1本 | 5020-90558 | 72,000 | |
10µm | 4.6mm | 150mm | 1本 | 5020-90623 | 58,000 | |
10µm | 4.6mm | 200mm | 1本 | 5020-90532 | 67,000 | |
10µm | 4.6mm | 250mm | 1本 | 5020-90624 | 67,000 | |
10µm | 4.6mm | 300mm | 1本 | 5020-90625 | 72,000 |
<粒子径2μm >
ジョイント形式は、パーカー型(UPタイプ)です。カラムの推奨最大圧力は、80 MPaです。
<粒子径3μm(HP)>
ジョイント形式は、パーカー型(UPタイプ)です。カラムの推奨最大圧力は、50 MPaです。
<粒子径3μm, 5μm>
ジョイント形式は、パーカー型(UPタイプ)です。カラムの推奨最大圧力は、20 MPaです。