Restek Rtx シリーズ
Stabilwax
- Crossbond polyethylene glycol
- USP Phase G14、G15、G16、G20、G39相当
- 強極性カラム
- 脂肪酸メチルエステル、香料、溶剤、芳香族化合物(キシレン異性体を含む)、アクロレイン/アクリロニトリル(EPA603)、含酸素化合物
- 相当品:HP-INNOWax, CP Wax 52 CB, VF-WAX MS, ZB-Waxplus
内径 | 長さ | 膜厚 | 温度範囲 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.10mm | 10m | 0.10µm | 40 to 250/260℃ | 42601 | 1本 | 1015-11259 | 86,200 |
0.15mm | 10m | 0.15µm | 40 to 250/260℃ | 43830 | 1本 | 1015-11278 | 66,100 |
0.15mm | 20m | 0.15µm | 40 to 250/260℃ | 43831 | 1本 | 1015-11279 | 97,400 |
0.18mm | 20m | 0.18µm | 40 to 250℃ | 40602 | 1本 | 1015-11226 | 83,700 |
0.25mm | 15m | 0.10µm | 40 to 250/260℃ | 10605 | 1本 | 1015-10448 | 67,300 |
0.25mm | 15m | 0.25µm | 40 to 250/260℃ | 10620 | 1本 | 1015-10457 | 65,000 |
0.25mm | 15m | 0.50µm | 40 to 250/260℃ | 10635 | 1本 | 1015-10464 | 65,000 |
0.25mm | 30m | 0.10µm | 40 to 250/260℃ | 10608 | 1本 | 1015-10451 | 97,400 |
0.25mm | 30m | 0.25µm | 40 to 250/260℃ | 10623 | 1本 | 1015-10004 | 97,400 |
0.25mm | 30m | 0.50µm | 40 to 250/260℃ | 10638 | 1本 | 1015-10017 | 97,400 |
0.25mm | 60m | 0.10µm | 40 to 250/260℃ | 10611 | 1本 | 1015-10454 | 168,600 |
0.25mm | 60m | 0.25µm | 40 to 250/260℃ | 10626 | 1本 | 1015-10016 | 168,600 |
0.25mm | 60m | 0.50µm | 40 to 250/260℃ | 10641 | 1本 | 1015-10051 | 168,600 |
0.32mm | 15m | 0.25µm | 40 to 250/260℃ | 10621 | 1本 | 1015-10458 | 68,200 |
0.32mm | 15m | 0.50µm | 40 to 250/260℃ | 10636 | 1本 | 1015-10465 | 68,200 |
0.32mm | 15m | 1.00µm | 40 to 250/260℃ | 10651 | 1本 | 1015-10469 | 68,200 |
0.32mm | 30m | 0.25µm | 40 to 250/260℃ | 10624 | 1本 | 1015-10050 | 103,300 |
0.32mm | 30m | 0.50µm | 40 to 250/260℃ | 10639 | 1本 | 1015-10018 | 103,300 |
0.32mm | 30m | 1.00µm | 40 to 250/260℃ | 10654 | 1本 | 1015-10470 | 103,300 |
0.32mm | 60m | 0.25µm | 40 to 250/260℃ | 10627 | 1本 | 1015-10462 | 182,400 |
0.32mm | 60m | 0.50µm | 40 to 250/260℃ | 10642 | 1本 | 1015-10052 | 180,300 |
0.32mm | 60m | 1.00µm | 40 to 250/260℃ | 10657 | 1本 | 1015-10473 | 180,300 |
0.53mm | 15m | 0.25µm | 40 to 250/260℃ | 10622 | 1本 | 1015-10459 | 72,400 |
0.53mm | 15m | 0.50µm | 40 to 250/260℃ | 10637 | 1本 | 1015-10466 | 72,400 |
0.53mm | 15m | 1.00µm | 40 to 240/250℃ | 10652 | 1本 | 1015-10053 | 72,400 |
0.53mm | 15m | 1.50µm | 40 to 230/240℃ | 10666 | 1本 | 1015-10475 | 75,400 |
0.53mm | 15m | 2.00µm | 40 to 220/230℃ | 10667 | 1本 | 1015-10476 | 75,400 |
0.53mm | 30m | 0.25µm | 40 to 250/260℃ | 10625 | 1本 | 1015-10461 | 116,300 |
0.53mm | 30m | 0.50µm | 40 to 250/260℃ | 10640 | 1本 | 1015-10467 | 116,300 |
0.53mm | 30m | 1.00µm | 40 to 240/250℃ | 10655 | 1本 | 1015-10005 | 116,300 |
0.53mm | 30m | 1.50µm | 40 to 230/240℃ | 10669 | 1本 | 1015-10477 | 116,300 |
0.53mm | 30m | 2.00µm | 40 to 220/230℃ | 10670 | 1本 | 1015-10478 | 116,300 |
0.53mm | 60m | 0.25µm | 40 to 250/260℃ | 10628 | 1本 | 1015-10463 | 186,500 |
0.53mm | 60m | 0.50µm | 40 to 250/260℃ | 10643 | 1本 | 1015-10468 | 186,500 |
0.53mm | 60m | 1.00µm | 40 to 240/250℃ | 10658 | 1本 | 1015-10474 | 186,500 |
0.53mm | 60m | 1.50µm | 40 to 230/240℃ | 10672 | 1本 | 1015-10479 | 186,500 |
Integra-Guard一体型カラム
内径 | 長さ | 膜厚 | ガードカラム | 温度範囲 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25mm | 30m | 0.25µm | 5m | 40 to 250/260℃ | 10623-124 | 1本 | 1015-10460 | 110,600 |
0.32mm | 30m | 1.00µm | 5m | 40 to 240/250℃ | 10654-125 | 1本 | 1015-10471 | 117,200 |
0.53mm | 30m | 1.00µm | 5m | 40 to 240/250℃ | 10655-126 | 1本 | 1015-10472 | 131,800 |