Agilent J&W CPシリーズ
CP-Sil 19 CB
- 14% Cyanopropyl-Phenyl 86% Dimethylpolysiloxane
- OV-1701相当カラム
- 優れた熱安定性のシアノカラム
- 環境分野および医薬品分野の分析に有効
- アルコール、芳香族炭化水素、有機酸、PAHs、農薬、フェノール、ステロイドなどの分析
FUSED SILICA
内径 | 長さ | 膜厚 | 温度範囲 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15mm | 25m | 0.50µm | iso.275℃-prog.300℃ | CP7340 | 1本 | 1010-77340 | 95,000 |
0.25mm | 10m | 0.20µm | iso.275℃-prog.300℃ | CP7702 | 1本 | 1010-77702 | 44,000 |
0.25mm | 25m | 0.20µm | iso.275℃-prog.300℃ | CP7712 | 1本 | 1010-77712 | 79,000 |
0.25mm | 25m | 0.40µm | iso.275℃-prog.300℃ | CP7809 | 1本 | 1010-77809 | 79,000 |
0.25mm | 25m | 1.20µm | iso.275℃-prog.300℃ | CP7672 | 1本 | 1010-77672 | 79,000 |
0.25mm | 30m | 0.25µm | iso.275℃-prog.300℃ | CP8712 | 1本 | 1010-78712* | 93,000 |
0.25mm | 30m | 1.00µm | iso.275℃-prog.300℃ | CP8562 | 1本 | 1010-78562* | 93,000 |
0.25mm | 50m | 0.20µm | iso.275℃-prog.300℃ | CP7722 | 1本 | 1010-77722* | 137,000 |
0.25mm | 60m | 0.25µm | iso.275℃-prog.300℃ | CP8722 | 1本 | 1010-78722 | 159,000 |
0.32mm | 10m | 0.20µm | iso.275℃-prog.300℃ | CP7732 | 1本 | 1010-77732 | 46,000 |
0.32mm | 15m | 0.25µm | iso.275℃-prog.300℃ | CP8542 | 1本 | 1010-78542* | 58,000 |
0.32mm | 25m | 0.20µm | iso.275℃-prog.300℃ | CP7742 | 1本 | 1010-77742 | 84,000 |
0.32mm | 25m | 0.40µm | iso.275℃-prog.300℃ | CP7829 | 1本 | 1010-77829 | 84,000 |
0.32mm | 25m | 1.20µm | iso.275℃-prog.300℃ | CP7762 | 1本 | 1010-77762 | 84,000 |
0.32mm | 30m | 0.25µm | iso.275℃-prog.300℃ | CP8842 | 1本 | 1010-78842 | 98,000 |
0.32mm | 30m | 1.00µm | iso.275℃-prog.300℃ | CP8762 | 1本 | 1010-78762 | 98,000 |
0.32mm | 50m | 0.20µm | iso.275℃-prog.300℃ | CP7752 | 1本 | 1010-77752 | 154,000 |
0.32mm | 50m | 0.40µm | iso.275℃-prog.300℃ | CP7839 | 1本 | 1010-77839 | 154,000 |
0.32mm | 50m | 1.20µm | iso.275℃-prog.300℃ | CP7772 | 1本 | 1010-77772 | 154,000 |
0.32mm | 60m | 1.00µm | iso.275℃-prog.300℃ | CP8772 | 1本 | 1010-78772* | 173,000 |
0.53mm | 10m | 2.00µm | iso.275℃-prog.300℃ | CP7647 | 1本 | 1010-77647 | 49,000 |
0.53mm | 25m | 1.00µm | iso.275℃-prog.300℃ | CP7637 | 1本 | 1010-77637 | 90,000 |
0.53mm | 25m | 2.00µm | iso.275℃-prog.300℃ | CP7657 | 1本 | 1010-77657 | 90,000 |
0.53mm | 30m | 1.00µm | iso.275℃-prog.300℃ | CP8737 | 1本 | 1010-78737 | 109,000 |
0.53mm | 50m | 1.00µm | iso.275℃-prog.300℃ | CP7697 | 1本 | 1010-77697 | 158,000 |
0.53mm | 50m | 2.00µm | iso.275℃-prog.300℃ | CP7667 | 1本 | 1010-77667 | 158,000 |
*:5インチバスケットをお求めの際は、メーカーP/NにI5を付けてください。
価格はお問い合わせください。