Restek Rtx シリーズ
Rtx-5
- Crossbond diphenyl dimethyl polysiloxane
- USP Phase G27、G36相当
- 微極性カラム
- 半揮発性有機化合物、薬物、農薬、PCB同族体(アロクロール混合物など)、炭化水素、溶媒の不純物
- 相当品:HP-5, DB-5, CP-Sil 8 CB,ZB-5
内径 | 長さ | 膜厚 | 温度範囲 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.10mm | 10m | 0.10µm | -60 to 330/350℃ | 41201 | 1本 | 1015-11238 | 86,600 |
0.10mm | 20m | 0.10µm | -60 to 330/350℃ | 41202 | 1本 | 1015-11239 | 102,100 |
0.10mm | 20m | 0.40µm | -60 to 320/340℃ | 41204 | 1本 | 1015-11241 | 102,100 |
0.18mm | 10m | 0.20µm | -60 to 330/350℃ | 40201 | 1本 | 1015-11205 | 53,800 |
0.18mm | 10m | 0.40µm | -60 to 320/340℃ | 40210 | 1本 | 1015-11207 | 53,800 |
0.18mm | 20m | 0.20µm | -60 to 330/350℃ | 40202 | 1本 | 1015-10092 | 81,600 |
0.18mm | 20m | 0.40µm | -60 to 320/340℃ | 40211 | 1本 | 1015-11208 | 81,600 |
0.18mm | 40m | 0.20µm | -60 to 330/350℃ | 40203 | 1本 | 1015-11206 | 145,700 |
0.18mm | 40m | 0.40µm | -60 to 320/340℃ | 40212 | 1本 | 1015-11209 | 145,700 |
0.25mm | 15m | 0.10µm | -60 to 330/350℃ | 10205 | 1本 | 1015-10242 | 59,700 |
0.25mm | 15m | 0.25µm | -60 to 330/350℃ | 10220 | 1本 | 1015-10012 | 57,000 |
0.25mm | 15m | 0.50µm | -60 to 330/350℃ | 10235 | 1本 | 1015-10265 | 57,000 |
0.25mm | 15m | 1.00µm | -60 to 320/340℃ | 10250 | 1本 | 1015-10279 | 57,000 |
0.25mm | 30m | 0.10µm | -60 to 330/350℃ | 10208 | 1本 | 1015-10245 | 95,400 |
0.25mm | 30m | 0.25µm | -60 to 330/350℃ | 10223 | 1本 | 1015-10013 | 93,100 |
0.25mm | 30m | 0.50µm | -60 to 330/350℃ | 10238 | 1本 | 1015-10269 | 93,100 |
0.25mm | 30m | 1.00µm | -60 to 320/340℃ | 10253 | 1本 | 1015-10014 | 93,100 |
0.25mm | 60m | 0.10µm | -60 to 330/350℃ | 10211 | 1本 | 1015-10248 | 161,100 |
0.25mm | 60m | 0.25µm | -60 to 330/350℃ | 10226 | 1本 | 1015-10260 | 161,100 |
0.25mm | 60m | 0.50µm | -60 to 330/350℃ | 10241 | 1本 | 1015-10275 | 161,100 |
0.25mm | 60m | 1.00µm | -60 to 320/340℃ | 10256 | 1本 | 1015-10286 | 161,100 |
0.25mm | 105m | 0.25µm | -60 to 330/350℃ | 10229 | 1本 | 1015-10264 | 185,600 |
0.25mm | 105m | 0.50µm | -60 to 330/350℃ | 10244 | 1本 | 1015-10278 | お問合せ |
0.32mm | 15m | 0.10µm | -60 to 330/350℃ | 10206 | 1本 | 1015-10243 | 64,300 |
0.32mm | 15m | 0.25µm | -60 to 330/350℃ | 10221 | 1本 | 1015-10252 | 62,300 |
0.32mm | 15m | 0.50µm | -60 to 330/350℃ | 10236 | 1本 | 1015-10267 | 62,300 |
0.32mm | 15m | 1.00µm | -60 to 330/350℃ | 10251 | 1本 | 1015-10280 | 62,300 |
0.32mm | 15m | 1.50µm | -60 to 310/330℃ | 10266 | 1本 | 1015-10291 | 62,300 |
0.32mm | 15m | 3.00µm | -60 to 280/300℃ | 10281 | 1本 | 1015-10299 | 62,300 |
0.32mm | 30m | 0.10µm | -60 to 330/350℃ | 10209 | 1本 | 1015-10246 | 101,200 |
0.32mm | 30m | 0.25µm | -60 to 330/350℃ | 10224 | 1本 | 1015-10045 | 99,800 |
0.32mm | 30m | 0.50µm | -60 to 330/350℃ | 10239 | 1本 | 1015-10272 | 99,800 |
0.32mm | 30m | 1.00µm | -60 to 325/340℃ | 10254 | 1本 | 1015-10283 | 99,800 |
0.32mm | 30m | 1.50µm | -60 to 310/330℃ | 10269 | 1本 | 1015-10292 | 99,800 |
0.32mm | 30m | 3.00µm | -60 to 280/300℃ | 10284 | 1本 | 1015-10302 | 99,800 |
0.32mm | 60m | 0.25µm | -60 to 330/350℃ | 10227 | 1本 | 1015-10261 | 174,500 |
0.32mm | 60m | 0.50µm | -60 to 330/350℃ | 10242 | 1本 | 1015-10276 | 174,500 |
0.32mm | 60m | 1.00µm | -60 to 330/350℃ | 10257 | 1本 | 1015-10287 | 174,500 |
0.32mm | 60m | 1.50µm | -60 to 310/330℃ | 10272 | 1本 | 1015-10294 | 174,500 |
0.32mm | 60m | 3.00µm | -60 to 280/300℃ | 10287 | 1本 | 1015-10304 | 174,500 |
0.32mm | 105m | 1.00µm | -60 to 330/350℃ | 10260 | 1本 | 1015-10290 | 211,500 |
0.32mm | 105m | 1.50µm | -60 to 310/330℃ | 10275 | 1本 | 1015-10296 | 211,500 |
0.32mm | 105m | 3.00µm | -60 to 280/300℃ | 10290 | 1本 | 1015-10306 | 211,500 |
0.53mm | 15m | 0.10µm | -60 to 320/340℃ | 10207 | 1本 | 1015-10244 | 67,300 |
0.53mm | 15m | 0.25µm | -60 to 320/340℃ | 10222 | 1本 | 1015-10253 | 65,200 |
0.53mm | 15m | 0.50µm | -60 to 310/330℃ | 10237 | 1本 | 1015-10268 | 65,200 |
0.53mm | 15m | 1.00µm | -60 to 310/330℃ | 10252 | 1本 | 1015-10281 | 65,200 |
0.53mm | 15m | 1.50µm | -60 to 310/330℃ | 10267 | 1本 | 1015-10047 | 65,200 |
0.53mm | 15m | 3.00µm | -60 to 270/290℃ | 10282 | 1本 | 1015-10300 | 65,200 |
0.53mm | 15m | 5.00µm | -60 to 270/290℃ | 10277 | 1本 | 1015-10297 | 68,200 |
0.53mm | 30m | 0.10µm | -60 to 320/340℃ | 10210 | 1本 | 1015-10247 | 111,300 |
0.53mm | 30m | 0.25µm | -60 to 320/340℃ | 10225 | 1本 | 1015-10259 | 111,300 |
0.53mm | 30m | 0.50µm | -60 to 310/330℃ | 10240 | 1本 | 1015-10273 | 111,300 |
0.53mm | 30m | 1.00µm | -60 to 310/330℃ | 10255 | 1本 | 1015-10046 | 111,300 |
0.53mm | 30m | 1.50µm | -60 to 310/330℃ | 10270 | 1本 | 1015-10015 | 111,300 |
0.53mm | 30m | 3.00µm | -60 to 270/290℃ | 10285 | 1本 | 1015-10303 | 111,300 |
0.53mm | 30m | 5.00µm | -60 to 270/290℃ | 10279 | 1本 | 1015-10048 | 111,300 |
0.53mm | 60m | 0.25µm | -60 to 320/340℃ | 10228 | 1本 | 1015-10263 | 180,300 |
0.53mm | 60m | 0.50µm | -60 to 310/330℃ | 10243 | 1本 | 1015-10277 | 180,300 |
0.53mm | 60m | 1.00µm | -60 to 310/330℃ | 10258 | 1本 | 1015-10288 | 180,300 |
0.53mm | 60m | 1.50µm | -60 to 310/330℃ | 10273 | 1本 | 1015-10295 | 174,500 |
0.53mm | 60m | 3.00µm | -60 to 270/290℃ | 10288 | 1本 | 1015-10305 | 180,300 |
0.53mm | 60m | 5.00µm | -60 to 270/290℃ | 10283 | 1本 | 1015-10301 | 180,300 |
6本パック
品名 | 内径 | 長さ | 膜厚 | 温度範囲 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rtx-5 | 0.25mm | 30m | 0.50µm | -60 to 330/350℃ | 10238-600 | 6本 | 1015-10271 | 販売中止 |
Rtx-5 | 0.32mm | 30m | 0.25µm | -60 to 330/350℃ | 10224-600 | 6本 | 1015-10258 | 販売中止 |
Rtx-5 | 0.32mm | 30m | 1.00µm | -60 to 325/340℃ | 10254-600 | 6本 | 1015-10285 | 販売中止 |
Rtx-5 | 0.53mm | 30m | 1.50µm | -60 to 310/330℃ | 10270-600 | 6本 | 1015-10293 | 販売中止 |
Integra-Guard一体型カラム
内径 | 長さ | 膜厚 | ガードカラム | 温度範囲 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25mm | 15m | 0.25µm | 5m | -60 to 330/350℃ | 10220-124 | 1本 | 1015-10250 | 70,600 |
0.25mm | 30m | 0.25µm | 5m | -60 to 330/350℃ | 10223-124 | 1本 | 1015-10254 | 106,400 |
0.25mm | 30m | 0.25µm | 10m | -60 to 330/350℃ | 10223-127 | 1本 | 1015-10255 | 109,300 |
0.25mm | 30m | 1.00µm | 5m | -60 to 320/340℃ | 10253-124 | 1本 | 1015-10282 | 106,400 |
0.32mm | 30m | 0.25µm | 5m | -60 to 330/350℃ | 10224-125 | 1本 | 1015-10257 | 113,700 |
0.32mm | 30m | 1.00µm | 5m | -60 to 325/350℃ | 10254-125 | 1本 | 1015-10284 | 113,700 |
0.32mm | 60m | 0.25µm | 5m | -60 to 330/350℃ | 10227-125 | 1本 | 1015-10262 | 188,400 |
0.53mm | 30m | 0.50µm | 10m | -60 to 310/330℃ | 10240-129 | 1本 | 1015-10274 | 129,700 |
0.53mm | 30m | 5.00µm | 5m | -60 to 270/290℃ | 10279-126 | 1本 | 1015-10298 | 126,800 |