Agilent J&W VFシリーズ
VF-5ms
- 5%フェニル-95%ジメチルポリシロキサン相当
- トレースレベル分析でも使用可能な超低ブリードを保証
- 幅広い分析に適用
- 高度な不活性化処理で高精度な分析結果を提供
内径 | 長さ | 膜厚 | 温度範囲 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.10mm | 10m | 0.40µm | iso.325℃-prog.350℃ | CP8934 | 1本 | 1015-78934* | 72,000 |
0.15mm | 10m | 0.15µm | iso.325℃-prog.350℃ | CP9034 | 1本 | 1015-79034* | 52,000 |
0.15mm | 15m | 0.15µm | iso.325℃-prog.350℃ | CP9035 | 1本 | 1015-79035 | 69,000 |
0.15mm | 20m | 0.15µm | iso.325℃-prog.350℃ | CP9036 | 1本 | 1015-79036* | 86,000 |
0.15mm | 20m | 0.30µm | iso.325℃-prog.350℃ | CP9037 | 1本 | 1015-79037 | 86,000 |
0.15mm | 20m | 0.60µm | iso.325℃-prog.350℃ | CP9038 | 1本 | 1015-79038 | 86,000 |
0.15mm | 40m | 0.15µm | iso.325℃-prog.350℃ | CP9039 | 1本 | 1015-79039* | 155,000 |
0.20mm | 12m | 0.33µm | iso.325℃-prog.350℃ | CP8935 | 1本 | 1010-78935* | 54,000 |
0.20mm | 25m | 0.33µm | iso.325℃-prog.350℃ | CP8936 | 1本 | 1010-78936 | 84,000 |
0.20mm | 50m | 0.33µm | iso.325℃-prog.350℃ | CP8937 | 1本 | 1010-78937 | 141,000 |
0.25mm | 15m | 0.1µm | iso.325℃-prog.350℃ | CP8938 | 1本 | 1010-78938 | 62,000 |
0.25mm | 15m | 0.25µm | iso.325℃-prog.350℃ | CP8939 | 1本 | 1010-78939 | 62,000 |
0.25mm | 15m | 0.50µm | iso.325℃-prog.350℃ | CP8963 | 1本 | 1015-78963 | 62,000 |
0.25mm | 15m | 1.0µm | iso.325℃-prog.350℃ | CP8940 | 1本 | 1010-78940 | 62,000 |
0.25mm | 25m | 0.25µm | iso.325℃-prog.350℃ | CP8941 | 1本 | 1010-78941* | 88,000 |
0.25mm | 30m | 0.1µm | iso.325℃-prog.350℃ | CP8943 | 1本 | 1010-78943* | 101,000 |
0.25mm | 30m | 0.25µm | iso.325℃-prog.350℃ | CP8944 | 1本 | 1010-78944 | 101,000 |
0.25mm | 30m | 0.5µm | iso.325℃-prog.350℃ | CP8945 | 1本 | 1010-78945 | 101,000 |
0.25mm | 30m | 1.0µm | iso.325℃-prog.350℃ | CP8946 | 1本 | 1010-78946 | 101,000 |
0.25mm | 50m | 0.25µm | iso.325℃-prog.350℃ | CP8947 | 1本 | 1010-78947 | 157,000 |
0.25mm | 60m | 0.1µm | iso.325℃-prog.350℃ | CP8948 | 1本 | 1010-78948* | 172,000 |
0.25mm | 60m | 0.25µm | iso.325℃-prog.350℃ | CP8960 | 1本 | 1010-78960* | 172,000 |
0.25mm | 60m | 1.0µm | iso.325℃-prog.350℃ | CP8949 | 1本 | 1010-78949 | 172,000 |
0.32mm | 15m | 0.1µm | iso.325℃-prog.350℃ | CP8950 | 1本 | 1010-78950 | 67,000 |
0.32mm | 25m | 0.52µm | iso.325℃-prog.350℃ | CP8953 | 1本 | 1010-78953 | 94,000 |
0.32mm | 30m | 0.25µm | iso.325℃-prog.350℃ | CP8955 | 1本 | 1010-78955* | 109,000 |
0.32mm | 30m | 0.5µm | iso.325℃-prog.350℃ | CP8956 | 1本 | 1010-78956 | 109,000 |
0.32mm | 30m | 1.0µm | iso.325℃-prog.350℃ | CP8957 | 1本 | 1010-78957* | 109,000 |
0.32mm | 50m | 0.4µm | iso.325℃-prog.350℃ | CP8959 | 1本 | 1010-78959 | 161,000 |
0.32mm | 60m | 0.25µm | iso.325℃-prog.350℃ | CP8961 | 1本 | 1010-78961* | 187,000 |
0.32mm | 60m | 1.0µm | iso.325℃-prog.350℃ | CP8962 | 1本 | 1010-78962 | 187,000 |
0.53mm | 15m | 0.50µm | iso.325℃-prog.350℃ | CP8971 | 1本 | 1015-78971 | 68,000 |
0.53mm | 30m | 0.50µm | iso.325℃-prog.350℃ | CP8974 | 1本 | 1015-78974 | 120,000 |
0.53mm | 30m | 1.00µm | iso.325℃-prog.350℃ | CP8975 | 1本 | 1015-78975 | 120,000 |
0.53mm | 30m | 1.50µm | iso.325℃-prog.350℃ | CP8976 | 1本 | 1015-78976 | 120,000 |
※:5インチバスケットをお求めの際は、メーカーP/NにI5を付けてください。
価格はお問い合わせください。