Agilent J&W DBシリーズ
DB-5Q

J&W DB-5Q カラムは、幅広い質量分析アプリケーションにおいて非常に優れた性能を発揮します。優れた表面不活性処理技術と超低ブリードケミストリを兼ね備えているため、分析困難な高活性の半揮発性物質で卓越した S/N 比と質量スペクトルの完全性が得られます。各 J&W DB-5Q カラムは、高速コンディショニングと優れた耐久性によってサンプルスループットを最適化できるように設計されています。厳格な要件の試験混合物でテストされているため、信頼性の高い一貫したカラム性能を発揮します。DB-5Q カラムは一般的な用途と微量分析アプリケーションに最適です。
| ◎カラムブリードが大幅に低減され、感度と質量スペクトルの完全性が向上 ◎分析困難な活性化合物で優れたピーク対称性 ◎高温動作時においても卓越した耐久性 ◎高速カラムコンディショニング ◎DB-5ms および DB-5ms UI と同一の選択性 ◎高サンプルスループットと水素キャリアガスに対応可能な内径 0.18 mm カラム構成 ◎Uber One 試験混合物による試験をすべてのカラムに実施 ◎各カラムにパフォーマンスサマリーが付属 ◎アジレント製の全 GC システムと他社製 GC システムに対応 | 
DB-5Q
| 内径 | 長さ | 膜厚 | 温度範囲 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.18mm | 10m | 0.18µm | -60 to 325/350℃ | 121-5512Q | 1本 | 1015-00801 | 72,000 | 
| 0.18mm | 10m | 0.18µm | -60 to 325/350℃ | 121-5512Q-KEY | 1本 | 1015-00823 | 58,000 | 
| 0.18mm | 20m | 0.18µm | -60 to 325/350℃ | 121-5522Q | 1本 | 1015-00802 | 120,000 | 
| 0.18mm | 20m | 0.18µm | -60 to 325/350℃ | 121-5522Q-INT | 1本 | 1015-00814 | 124,000 | 
| 0.18mm | 20m | 0.36µm | -60 to 325/350℃ | 121-5523Q | 1本 | 1015-00803 | 103,000 | 
| 0.18mm | 20m | 0.36µm | -60 to 325/350℃ | 121-5523Q-INT | 1本 | 1015-00819 | 194,000 | 
| 0.18mm | 40m | 0.18µm | -60 to 325/350℃ | 121-5542Q | 1本 | 1015-00812 | 181,000 | 
| 0.25mm | 5m | 0.25µm | -60 to 325/350℃ | 122-5502Q | 1本 | 1015-00810 | 47,000 | 
| 0.25mm | 5m | 0.25µm | -60 to 325/350℃ | 122-5502Q-INT | 1本 | 1015-00817 | 58,000 | 
| 0.25mm | 15m | 0.25µm | -60 to 325/350℃ | 122-5512Q | 1本 | 1015-00804 | 72,000 | 
| 0.25mm | 15m | 0.25µm | -60 to 325/350℃ | 122-5512Q-INT | 1本 | 1015-00815 | 103,000 | 
| 0.25mm | 15m | 0.25µm | -60 to 325/350℃ | 122-5512Q-KEY | 1本 | 1015-00824 | 78,000 | 
| 0.25mm | 30m | 0.25µm | -60 to 325/350℃ | 122-5532Q | 1本 | 1015-00805 | 119,000 | 
| 0.25mm | 30m | 0.25µm | -60 to 325/350℃ | 122-5532QE | 1本 | 1015-00813 | 126,000 | 
| 0.25mm | 30m | 0.25µm | -60 to 325/350℃ | 122-5532Q-INT | 1本 | 1015-00820 | 183,000 | 
| 0.25mm | 30m | 0.25µm | -60 to 325/350℃ | 122-5532Q-KEY | 1本 | 1015-00821 | 141,000 | 
| 0.25mm | 30m | 0.25µm | -60 to 325/350℃ | 122-5532QIG | 1本 | 1015-00825 | 141,000 | 
| 0.25mm | 30m | 0.50µm | -60 to 325/350℃ | 122-5536Q | 1本 | 1015-00806 | 119,000 | 
| 0.25mm | 30m | 0.50µm | -60 to 325/350℃ | 122-5536Q-INT | 1本 | 1015-00818 | 124,000 | 
| 0.25mm | 40m | 0.25µm | -60 to 325/350℃ | 122-5542Q | 1本 | 1015-00811 | 142,000 | 
| 0.25mm | 60m | 0.25µm | -60 to 325/350℃ | 122-5562Q | 1本 | 1015-00807 | 202,000 | 
| 0.25mm | 60m | 0.25µm | -60 to 325/350℃ | 122-5562Q-INT | 1本 | 1015-00816 | 218,000 | 
| 0.25mm | 60m | 0.25µm | -60 to 325/350℃ | 122-5562Q-KEY | 1本 | 1015-00822 | 251,000 | 
| 0.32mm | 30m | 0.25µm | -60 to 325/350℃ | 123-5532Q | 1本 | 1015-00808 | 128,000 | 
| 0.32mm | 30m | 0.50µm | -60 to 325/350℃ | 123-5536Q | 1本 | 1015-00809 | 128,000 | 






























 
                     環境・水質
環境・水質 
                     食品・飲料
食品・飲料 
                     香粧品
香粧品 
                     ライフサイエンス
ライフサイエンス 
                     金属・鉱工業
金属・鉱工業 
                     自動車関連・内装材
自動車関連・内装材 
                     エネルギー
エネルギー 
                     石油化学
石油化学