Agilent J&W CPシリーズ
CP-PoraBOND Q
- 揮発性有機溶媒や炭化水素の分析
- カラムブリードが、従来のPoraPLOTの1/5~1/7と低く、より高感度の分析ができます。
- 最高使用温度320ºCでC12までの分析が可能です。
- 短いコンディショニング時間でカラムが安定しますのでイニシャル時間も短縮できます。
品名 | 内径 | 長さ | 膜厚 | 温度範囲 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP-PoraBOND Q | 0.25mm | 10m | 3µm | iso.300℃-prog.320℃ | CP7347 | 1本 | 1010-77347* | 63,000 |
CP-PoraBOND Q | 0.25mm | 25m | 3µm | iso.300℃-prog.320℃ | CP7348 | 1本 | 1010-77348* | 92,000 |
CP-PoraBOND Q | 0.32mm | 10m | 5µm | iso.300℃-prog.320℃ | CP7350 | 1本 | 1010-77350* | 68,000 |
CP-PoraBOND Q | 0.32mm | 25m | 5µm | iso.300℃-prog.320℃ | CP7351 | 1本 | 1010-77351* | 99,000 |
CP-PoraBOND Q | 0.32mm | 50m | 5µm | iso.300℃-prog.320℃ | CP7352 | 1本 | 1010-77352* | 150,000 |
CP-PoraBOND Q | 0.53mm | 10m | 10µm | iso.300℃-prog.320℃ | CP7353 | 1本 | 1010-77353* | 68,000 |
CP-PoraBOND Q | 0.53mm | 25m | 10µm | iso.300℃-prog.320℃ | CP7354 | 1本 | 1010-77354* | 107,000 |
CP-PoraBOND Q | 0.53mm | 50m | 10µm | iso.300℃-prog.320℃ | CP7355 | 1本 | 1010-77355 | 172,000 |
*:5インチバスケットをお求めの際は、メーカーP/NにI5を付けてください。
価格はお問い合わせください。
パーティクルトラップ一体型:PoraBOND Q with 2PT
品名 | 内径 | 長さ | 膜厚 | 温度範囲 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PoraBOND Q 2PT パーティクルトラップ一体型 | 0.25mm | 25m | 3µm | iso.300℃-prog.320℃ | CP7348PT | 1本 | 1015-99107 | 106,000 |
PoraBOND Q 2PT パーティクルトラップ一体型 | 0.32mm | 25m | 5µm | iso.300℃-prog.320℃ | CP7351PT | 1本 | 1015-99108 | 114,000 |
PoraBOND Q 2PT パーティクルトラップ一体型 | 0.32mm | 50m | 5µm | iso.300℃-prog.320℃ | CP7352PT | 1本 | 1015-99109 | 172,000 |
PoraBOND Q 2PT パーティクルトラップ一体型 | 0.53mm | 25m | 10µm | iso.300℃-prog.320℃ | CP7354PT | 1本 | 1015-99110 | 123,000 |
注)分析カラムの注入口側、検出器側に各2.5mの一体型パーティクルトラップを接続。