Agilent J&W HPシリーズ
HP-1
- 100% ジメチルポリシロキサン
- 無極性
- 化学結合・架橋タイプ
- USP Phase G2 に相当
内径 | 長さ | 膜厚 | 温度範囲 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.18mm | 20m | 0.18µm | -60 to 325/350℃ | 19091Z-577 | 1本 | 1015-51022* | 77,000 |
0.20mm | 12m | 0.33µm | -60 to 325/350℃ | 19091-60312 | 1本 | 1015-51023 | 50,000 |
0.20mm | 17m | 0.11µm | -60 to 325/350℃ | 19091Z-008 | 1本 | 1015-51024 | 58,000 |
0.20mm | 25m | 0.11µm | -60 to 325/350℃ | 19091Z-002 | 1本 | 1015-51025 | 80,000 |
0.20mm | 25m | 0.33µm | -60 to 325/350℃ | 19091Z-102 | 1本 | 1015-51026* | 76,000 |
0.20mm | 25m | 0.50µm | -60 to 325/350℃ | 19091Z-202 | 1本 | 1015-51027 | 80,000 |
0.20mm | 50m | 0.11µm | -60 to 325/350℃ | 19091Z-005 | 1本 | 1015-51028 | 134,000 |
0.20mm | 50m | 0.33µm | -60 to 325/350℃ | 19091Z-105 | 1本 | 1015-51029 | 127,000 |
0.20mm | 50m | 0.50µm | -60 to 325/350℃ | 19091Z-205 | 1本 | 1015-51030 | 134,000 |
0.25mm | 15m | 0.10µm | -60 to 325/350℃ | 19091Z-331 | 1本 | 1015-51031 | 53,000 |
0.25mm | 15m | 0.25µm | -60 to 325/350℃ | 19091Z-431 | 1本 | 1015-51032 | 53,000 |
0.25mm | 15m | 1.00µm | -60 to 325/350℃ | 19091Z-231 | 1本 | 1015-51033 | 53,000 |
0.25mm | 30m | 0.10µm | -60 to 325/350℃ | 19091Z-333 | 1本 | 1015-51034 | 90,000 |
0.25mm | 30m | 0.25µm | -60 to 325/350℃ | 19091Z-433 | 1本 | 1015-51035* | 90,000 |
0.25mm | 30m | 1.00µm | -60 to 325/350℃ | 19091Z-233 | 1本 | 1015-51036* | 90,000 |
0.25mm | 60m | 0.25µm | -60 to 325/350℃ | 19091Z-436 | 1本 | 1015-51037* | 157,000 |
0.25mm | 60m | 1.00µm | -60 to 325/350℃ | 19091Z-236 | 1本 | 1015-51038* | 157,000 |
0.25mm | 100m | 0.50µm | -60 to 325/350℃ | 19091Z-530 | 1本 | 1015-51039* | 178,000 |
0.32mm | 15m | 0.25µm | -60 to 325/350℃ | 19091Z-411 | 1本 | 1015-51040* | 58,000 |
0.32mm | 15m | 1.00µm | -60 to 325/350℃ | 19091Z-211 | 1本 | 1015-51041 | 58,000 |
0.32mm | 25m | 0.17µm | -60 to 325/350℃ | 19091Z-012 | 1本 | 1015-51042* | 86,000 |
0.32mm | 25m | 0.52µm | -60 to 325/350℃ | 19091Z-112 | 1本 | 1015-51043* | 86,000 |
0.32mm | 25m | 1.05µm | -60 to 325/350℃ | 19091Z-212 | 1本 | 1015-51044 | 86,000 |
0.32mm | 30m | 0.10µm | -60 to 325/350℃ | 19091Z-313 | 1本 | 1015-51045* | 97,000 |
0.32mm | 30m | 0.25µm | -60 to 325/350℃ | 19091Z-413 | 1本 | 1015-51046* | 97,000 |
0.32mm | 30m | 1.00µm | -60 to 325/350℃ | 19091Z-213 | 1本 | 1015-51047* | 97,000 |
0.32mm | 30m | 3.00µm | -60 to 260/280℃ | 19091Z-513 | 1本 | 1015-51048* | 97,000 |
0.32mm | 30m | 4.00µm | -60 to 260/280℃ | 19091Z-613 | 1本 | 1015-51049 | 97,000 |
0.32mm | 30m | 5.00µm | -60 to 260/280℃ | 19091Z-713 | 1本 | 1015-51050* | 97,000 |
0.32mm | 50m | 0.17µm | -60 to 325/350℃ | 19091Z-015 | 1本 | 1015-51051 | 153,000 |
0.32mm | 50m | 0.52µm | -60 to 325/350℃ | 19091Z-115 | 1本 | 1015-51052* | 153,000 |
0.32mm | 50m | 1.05µm | -60 to 325/350℃ | 19091Z-215 | 1本 | 1015-51053 | 153,000 |
0.32mm | 60m | 0.25µm | -60 to 325/350℃ | 19091Z-416 | 1本 | 1015-51054 | 171,000 |
0.32mm | 60m | 1.00µm | -60 to 325/350℃ | 19091Z-216 | 1本 | 1015-51055* | 171,000 |
0.32mm | 60m | 5.00µm | -60 to 260/280℃ | 19091Z-716 | 1本 | 1015-51056 | 171,000 |
0.53mm | 5m | 0.15µm | -60 to 320/400 | 19095Z-220 | 1本 | 1015-51057 | 40,000 |
0.53mm | 5m | 0.88µm | -60 to 320/400 | 19095Z-020 | 1本 | 1015-51058 | 38,000 |
0.53mm | 5m | 2.65µm | -60 to 260/280℃ | 19095S-100 | 1本 | 1015-51059* | 38,000 |
0.53mm | 7.5m | 5.00µm | -60 to 260/280℃ | 19095Z-627 | 1本 | 1015-51060* | 48,000 |
0.53mm | 10m | 0.88µm | -60 to 300/320℃ | 19095Z-021 | 1本 | 1015-51061* | 49,000 |
0.53mm | 10m | 2.65µm | -60 to 260/280℃ | 19095Z-121 | 1本 | 1015-51062* | 49,000 |
0.53mm | 15m | 0.15µm | -60 to 320/400 | 19095Z-221 | 1本 | 1015-51063* | 58,000 |
0.53mm | 15m | 1.50µm | -60 to 300/320℃ | 19095Z-321 | 1本 | 1015-51064* | 59,000 |
0.53mm | 15m | 3.00µm | -60 to 260/280℃ | 19095Z-421 | 1本 | 1015-51065* | 59,000 |
0.53mm | 15m | 5.00µm | -60 to 260/280℃ | 19095Z-621 | 1本 | 1015-51066 | 59,000 |
0.53mm | 30m | 0.88µm | -60 to 300/320℃ | 19095Z-023 | 1本 | 1015-51067* | 107,000 |
0.53mm | 30m | 1.50µm | -60 to 300/320℃ | 19095Z-323 | 1本 | 1015-51068* | 107,000 |
0.53mm | 30m | 2.65µm | -60 to 260/280℃ | 19095Z-123 | 1本 | 1015-51069* | 107,000 |
0.53mm | 30m | 3.00µm | -60 to 260/280℃ | 19095Z-423 | 1本 | 1015-51070* | 107,000 |
0.53mm | 30m | 5.00µm | -60 to 260/280℃ | 19095Z-623 | 1本 | 1015-51071* | 107,000 |
0.53mm | 60m | 5.00µm | -60 to 260/280℃ | 19095Z-626 | 1本 | 1015-51072 | 172,000 |
*:5インチバスケットをお求めの際は、メーカー P/NにEを付けてください。価格はお問い合わせください。