Phenomenex社製 Zebron
パフォーマンスを向上させたカラム
ZB-1plus
・高感度GC-MS向けの低ブリード液相
・薬物、農薬、酸や塩基のような活性化合物に対して極めて不活性
・S/N比の改善による高感度化と質量精度の向上
<おすすめの分析>
・酸類 ・アミン ・医薬品 ・EPA法 (1668)
・エッセンシャルオイル ・香料 ・酸素含有化合物
・PCB類 ・農薬 ・溶媒の不純物 ・硫黄化合物(軽質)
・ディーゼル燃料
液相:100% Dimethylpolysiloxane
ZB-1Plus
品名 | 内径 | 長さ | 膜厚 | 最高使用温度 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZB-1Plus | 0.18mm | 10m | 0.18µm | iso.360℃-prog.370℃ | 7CD-G031-08 | 1本 | 1015-21050 | 46,000 |
ZB-1Plus | 0.18mm | 20m | 0.18µm | iso.360℃-prog.370℃ | 7FD-G031-08 | 1本 | 1015-21167 | 90,000 |
ZB-1Plus | 0.18mm | 5m | 0.18µm | iso.360℃-prog.370℃ | 7AD-G031-08 | 1本 | 1015-21022 | 51,000 |
ZB-1Plus | 0.2mm | 12m | 0.33µm | iso.360℃-prog.370℃ | 7DE-G031-14 | 1本 | 1015-21067 | 57,000 |
ZB-1Plus | 0.2mm | 25m | 0.33µm | iso.360℃-prog.370℃ | 7GE-G031-14 | 1本 | 1015-21638 | 84,000 |
ZB-1Plus | 0.25mm | 15m | 0.25µm | iso.360℃-prog.370℃ | 7EG-G031-11 | 1本 | 1015-21114 | 65,000 |
ZB-1Plus | 0.25mm | 30m | 0.1µm | iso.360℃-prog.370℃ | 7HG-G031-02 | 1本 | 1015-21309 | 104,000 |
ZB-1Plus | 0.25mm | 30m | 0.25µm | iso.360℃-prog.370℃ | 7HG-G031-11 | 1本 | 1015-21249 | 104,000 |
ZB-1Plus | 0.25mm | 60m | 0.25µm | iso.360℃-prog.370℃ | 7KG-G031-11 | 1本 | 1015-21500 | 170,000 |
ZB-1Plus | 0.25mm | 60m | 1.0µm | iso.360℃-prog.370℃ | 7KG-G031-22 | 1本 | 1015-21501 | 170,000 |
ZB-1Plus | 0.32mm | 15m | 0.25µm | iso.360℃-prog.370℃ | 7EM-G031-11 | 1本 | 1015-21157 | 68,000 |
ZB-1Plus | 0.32mm | 30m | 0.25µm | iso.360℃-prog.370℃ | 7HM-G031-11 | 1本 | 1015-21418 | 111,000 |
ZB-1Plus ガードカラム一体型
品名 | 内径 | 長さ | 膜厚 | 最高使用温度 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZB-1Plus(5mガードカラム付) | 0.25mm | 30m | 0.25µm | iso.360℃-prog.370℃ | 7HG-G031-11-GGA | 1本 | 1015-21251 | 116,000 |
ZB-1Plus(10mガードカラム付) | 0.25mm | 15m | 0.25µm | iso.360℃-prog.370℃ | 7EG-G031-11-GGC | 1本 | 1015-21640 | 75,000 |
ZB-1Plus(10mガードカラム付) | 0.25mm | 30m | 0.25µm | iso.360℃-prog.370℃ | 7HG-G031-11-GGC | 1本 | 1015-21252 | 119,000 |
ZB-5MSplus
次世代の不活性性能を有する低極性カラム
・特殊化学品、法医学、毒物学、食品試験用途における
次世代の不活性性能
・5%フェニル-アリレンカラムに特化した
不活性化処理により、感度が向上
・低ブリード(MS認証済み)で、高感度GC-MSおよび
GC-MS/MS分析に最適
<おすすめの分析>
・酸 ・アルカロイド ・アミン ・薬品 ・エタノールアミン
・精油/香料 ・ハロゲン化炭化水素・殺虫剤/殺草剤 ・フェノール
・残留溶媒 ・溶媒不純物
液相:5% Phenyl-Arylene、95% Dimethylpolysiloxane
ZB-5MSPlus
品名 | 内径 | 長さ | 膜厚 | 最高使用温度 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZB-5MSPlus | 0.18mm | 20m | 0.18µm | iso.325℃-prog.350℃ | 7FD-G030-08 | 1本 | 1015-21183 | 97,000 |
ZB-5MSPlus | 0.18mm | 20m | 0.36µm | iso.325℃-prog.350℃ | 7FD-G030-53 | 1本 | 1015-21184 | 97,000 |
ZB-5MSPlus | 0.25mm | 1.5m | 0.25µm | iso.325℃-prog.350℃ | 7XG-G030-11 | 1本 | 1015-21570 | 52,000 |
ZB-5MSPlus | 0.25mm | 15m | 0.25µm | iso.325℃-prog.350℃ | 7EG-G030-11 | 1本 | 1015-21112 | 70,000 |
ZB-5MSPlus | 0.25mm | 30m | 0.25µm | iso.325℃-prog.350℃ | 7HG-G030-11 | 1本 | 1015-21299 | 107,000 |
ZB-5MSPlus | 0.25mm | 30m | 0.5µm | iso.325℃-prog.350℃ | 7HG-G030-17 | 1本 | 1015-21303 | 107,000 |
ZB-5MSPlus | 0.25mm | 30m | 1.0µm | iso.325℃-prog.350℃ | 7HG-G030-22 | 1本 | 1015-21307 | 107,000 |
ZB-5MSPlus | 0.25mm | 60m | 0.25µm | iso.325℃-prog.350℃ | 7KG-G030-11 | 1本 | 1015-21513 | 177,000 |
ZB-5MSPlus | 0.25mm | 60m | 1.0µm | iso.325℃-prog.350℃ | 7KG-G030-22 | 1本 | 1015-21514 | 169,000 |
ZB-5MSPlus | 0.32mm | 30m | 0.25µm | iso.325℃-prog.350℃ | 7HM-G030-11 | 1本 | 1015-21454 | 115,000 |
ZB-5MSPlus | 0.32mm | 30m | 0.5µm | iso.325℃-prog.350℃ | 7HM-G030-17 | 1本 | 1015-21456 | 117,000 |
ZB-5MSPlus | 0.32mm | 30m | 1.0µm | iso.325℃-prog.350℃ | 7HM-G030-22 | 1本 | 1015-21457 | 115,000 |
ZB-5MSPlus | 0.32mm | 30m | 1.5µm | iso.325℃-prog.350℃ | 7HM-G030-28 | 1本 | 1015-21458 | 117,000 |
ZB-5MSPlus | 0.32mm | 60m | 1.0µm | iso.325℃-prog.350℃ | 7KM-G030-22 | 1本 | 1015-21557 | 182,000 |
ZB-5MSPlus | 0.53mm | 30m | 1.0µm | iso.325℃-prog.350℃ | 7HK-G030-22 | 1本 | 1015-21371 | 146,000 |
ZB-5MSPlus ガードカラム一体型
品名 | 内径 | 長さ | 膜厚 | 最高使用温度 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZB-5MSPlus(5mガードカラム付) | 0.25mm | 30m | 0.25µm | iso.325℃-prog.350℃ | 7HG-G030-11-GGA | 1本 | 1015-21301 | 120,000 |
ZB-5plus
不活性で低ブリードな5%フェニルカラム
・酸性/塩基性化合物、乱用薬物、農薬のピーク形状を改善する
高い不活性度
・MS認証済みの低ブリードレベルにより、最大の感度を実現
・従来の化学結合型5%フェニルカラムと同等の選択性を提供
<おすすめの分析>
・薬物 ・EPA法 ・FAMEs ・ニトロソアミン ・農薬
・フェノール類
液相:5% Phenyl、95% Dimethylpolysiloxane
ZB-5Plus
品名 | 内径 | 長さ | 膜厚 | 最高使用温度 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZB-5Plus | 0.18mm | 20m | 0.18µm | iso.360℃-prog.370℃ | 7FD-G032-08 | 1本 | 1015-21174 | 90,000 |
ZB-5Plus | 0.25mm | 15m | 0.25µm | iso.360℃-prog.370℃ | 7EG-G032-11 | 1本 | 1015-21102 | 65,000 |
ZB-5Plus | 0.25mm | 30m | 0.25µm | iso.360℃-prog.370℃ | 7HG-G032-11 | 1本 | 1015-21010 | 103,000 |
ZB-5Plus | 0.25mm | 30m | 0.5µm | iso.360℃-prog.370℃ | 7HG-G032-17 | 1本 | 1015-21275 | 113,000 |
ZB-5Plus | 0.25mm | 30m | 1.0µm | iso.360℃-prog.370℃ | 7HG-G032-22 | 1本 | 1015-21277 | 113,000 |
ZB-5Plus | 0.25mm | 60m | 0.25µm | iso.360℃-prog.370℃ | 7KG-G032-11 | 1本 | 1015-21507 | 169,000 |
ZB-5Plus | 0.32mm | 30m | 0.25µm | iso.360℃-prog.370℃ | 7HM-G032-11 | 1本 | 1015-21438 | 110,000 |
ZB-5Plus ガードカラム一体型
品名 | 内径 | 長さ | 膜厚 | 最高使用温度 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZB-5Plus(5mガードカラム付) | 0.18mm | 20m | 0.18µm | iso.360℃-prog.370℃ | 7FD-G032-08-GGA | 1本 | 1015-21175 | 114,000 |
ZB-5Plus(5mガードカラム付) | 0.25mm | 30m | 0.1µm | iso.360℃-prog.370℃ | 7HG-G032-02-GGA | 1本 | 1015-21272 | 113,000 |
ZB-5Plus(5mガードカラム付) | 0.25mm | 30m | 0.25µm | iso.360℃-prog.370℃ | 7HG-G032-11-GGA | 1本 | 1015-21273 | 113,000 |
ZB-WAXplus
水系100%における極性化合物の安定性を持つ高極性カラム
・極性サンプルに最適。化学結合されており溶媒洗浄可能
・酸性化合物に対して非常に不活性
・アルコール、塩素系溶剤に対する高い保持力
・20℃から使用可能
<おすすめの分析>
・アルコール ・アルデヒド ・芳香族 ・エッセンシャルオイル
・香料 ・遊離脂肪酸・グリコール ・医薬品 ・溶剤/残留溶剤
・スチレン ・キシレン異性体
液相:Polyethylene Glycol
ZB-WAXPlus
品名 | 内径 | 長さ | 膜厚 | 最高使用温度 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZB-WAXPlus | 0.1mm | 10m | 0.1µm | iso.250℃-prog.260℃ | 7CB-G013-02 | 1本 | 1015-21044 | 73,000 |
ZB-WAXPlus | 0.18mm | 20m | 0.18µm | iso.250℃-prog.260℃ | 7FD-G013-08 | 1本 | 1015-21169 | 88,000 |
ZB-WAXPlus | 0.25mm | 15m | 0.25µm | iso.250℃-prog.260℃ | 7EG-G013-11 | 1本 | 1015-21093 | 62,000 |
ZB-WAXPlus | 0.25mm | 30m | 0.25µm | iso.250℃-prog.260℃ | 7HG-G013-11 | 1本 | 1015-21256 | 103,000 |
ZB-WAXPlus | 0.25mm | 30m | 0.5µm | iso.250℃-prog.260℃ | 7HG-G013-17 | 1本 | 1015-21258 | 103,000 |
ZB-WAXPlus | 0.25mm | 60m | 0.15µm | iso.250℃-prog.260℃ | 7KG-G013-05 | 1本 | 1015-21502 | 167,000 |
ZB-WAXPlus | 0.25mm | 60m | 0.25µm | iso.250℃-prog.260℃ | 7KG-G013-11 | 1本 | 1015-21503 | 171,000 |
ZB-WAXPlus | 0.25mm | 60m | 0.5µm | iso.250℃-prog.260℃ | 7KG-G013-17 | 1本 | 1015-21505 | 192,000 |
ZB-WAXPlus | 0.32mm | 30m | 0.25µm | iso.250℃-prog.260℃ | 7HM-G013-11 | 1本 | 1015-21422 | 109,000 |
ZB-WAXPlus | 0.32mm | 30m | 0.5µm | iso.250℃-prog.260℃ | 7HM-G013-17 | 1本 | 1015-21424 | 109,000 |
ZB-WAXPlus | 0.32mm | 30m | 1.0µm | iso.230℃-prog.240℃ | 7HM-G013-22 | 1本 | 1015-21426 | 122,000 |
ZB-WAXPlus | 0.32mm | 60m | 0.25µm | iso.250℃-prog.260℃ | 7KM-G013-11 | 1本 | 1015-21554 | 186,000 |
ZB-WAXPlus | 0.32mm | 60m | 0.5µm | iso.250℃-prog.260℃ | 7KM-G013-17 | 1本 | 1015-21555 | 183,000 |
ZB-WAXPlus | 0.53mm | 15m | 1.0µm | iso.230℃-prog.240℃ | 7EK-G013-22 | 1本 | 1015-21131 | 68,000 |
ZB-WAXPlus | 0.53mm | 30m | 0.25µm | iso.250℃-prog.260℃ | 7HK-G013-11 | 1本 | 1015-21354 | 120,000 |
ZB-WAXPlus | 0.53mm | 30m | 1.0µm | iso.230℃-prog.240℃ | 7HK-G013-22 | 1本 | 1015-21356 | 120,000 |
ZB-WAXPlus | 0.53mm | 60m | 1.0µm | iso.230℃-prog.240℃ | 7KK-G013-22 | 1本 | 1015-21530 | 184,000 |
ZB-624plus
ZB-624PLUSは、環境、医薬品、食品、大麻、および特殊化学品の揮発性化合物の分析に最適です。優れた "Plus "不活性化プロセスは、ピーク形状を向上させ、S/Nレベルを改善し、活性の高い化合物の定性および定量分析において感度が向上します。既存の624相カラムをZB-624PLUS GCカラムにアップグレードすることで、メリットを得ることができます。
・活性の高い化合物の定性および定量分析において感度が向上します。
・高沸点溶媒に対する感度の向上
・GC-MS向けの非常に低いブリード
・高温安定性(300/320 ˚C)
液相:Phenomenex社独自開発
ZB-624Plus
品名 | 内径 | 長さ | 膜厚 | 最高使用温度 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZB-624Plus | 0.18mm | 20m | 1.0µm | iso.300℃-prog.320℃ | 7FD-G040-22 | 1本 | 1015-21190 | 101,000 |
ZB-624Plus | 0.25mm | 30m | 1.4µm | iso.300℃-prog.320℃ | 7HG-G040-27 | 1本 | 1015-21322 | 125,000 |
ZB-624Plus | 0.25mm | 60m | 1.4µm | iso.300℃-prog.320℃ | 7KG-G040-27 | 1本 | 1015-21521 | 201,000 |
ZB-624Plus | 0.32mm | 30m | 1.8µm | iso.300℃-prog.320℃ | 7HM-G040-31 | 1本 | 1015-21463 | 134,000 |
ZB-624Plus | 0.32mm | 60m | 1.8µm | iso.300℃-prog.320℃ | 7KM-G040-31 | 1本 | 1015-21558 | 225,000 |
ZB-624Plus | 0.53mm | 30m | 3µm | iso.300℃-prog.320℃ | 7HK-G040-36 | 1本 | 1015-21372 | 153,000 |
ZB-624Plus | 0.53mm | 60m | 3µm | iso.300℃-prog.320℃ | 7KK-G040-36 | 1本 | 1015-21532 | 229,000 |
ZB-624Plus | 0.53mm | 75m | 3µm | iso.300℃-prog.320℃ | 7LK-G040-36 | 1本 | 1015-21560 | 277,000 |