InertCap シリーズ
InertCap 5
InertCap 5 は、5%ジフェニル- 95%ジメチルポリシロキサンを化学結合した低極性カラムです。一般分析、農薬、揮発性化合物など幅広い分野のファーストチョイスとして最適です。
- 5% Diphenyl - 95% Dimethylpolysiloxane
- USP Phase G27相当
- 低極性カラム
- 化学結合・架橋タイプ
- 一般分析、ハロゲン化合物、フェノール、農薬、PCB分析に最適
- 相当品 : DB-5、HP-5、Rtx-5、CP-Sil 8CB、SPB-5
有機溶剤 46成分 分析例
InertCap 5
内径 | 長さ | 膜厚 | 最高使用温度 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.18mm | 15m | 0.18µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1本 | 1010-18021 | 70,100 |
0.18mm | 15m | 0.28µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1本 | 1010-18022 | 70,100 |
0.18mm | 20m | 0.18µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1本 | 1010-18031 | 72,100 |
0.18mm | 20m | 0.28µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1本 | 1010-18032 | 72,100 |
0.25mm | 15m | 0.25µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1本 | 1010-18122 | 49,500 |
0.25mm | 15m | 0.4µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1本 | 1010-18123 | 49,500 |
0.25mm | 30m | 0.25µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1本 | 1010-18142 | 84,500 |
0.25mm | 30m | 0.4µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1本 | 1010-18143 | 84,500 |
0.25mm | 30m | 1.0µm | iso.300℃-prog.320℃ | 1本 | 1010-18145 | 84,500 |
0.25mm | 30m | 1.5µm | iso.300℃-prog.320℃ | 1本 | 1010-18146 | 84,500 |
0.25mm | 60m | 0.25µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1本 | 1010-18162 | 148,000 |
0.25mm | 60m | 0.4µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1本 | 1010-18163 | 148,000 |
0.25mm | 60m | 1.5µm | iso.300℃-prog.320℃ | 1本 | 1010-18166 | 148,000 |
0.32mm | 15m | 0.25µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1本 | 1010-18222 | 53,600 |
0.32mm | 15m | 0.4µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1本 | 1010-18223 | 53,600 |
0.32mm | 30m | 0.25µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1本 | 1010-18242 | 90,700 |
0.32mm | 30m | 0.4µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1本 | 1010-18243 | 90,700 |
0.32mm | 30m | 1.0µm | iso.300℃-prog.320℃ | 1本 | 1010-18245 | 90,700 |
0.32mm | 60m | 0.25µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1本 | 1010-18262 | 161,000 |
0.32mm | 60m | 0.4µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1本 | 1010-18263 | 161,000 |
0.53mm | 15m | 1.0µm | iso.300℃-prog.320℃ | 1本 | 1010-18425 | 54,600 |
0.53mm | 15m | 1.5µm | iso.300℃-prog.320℃ | 1本 | 1010-18426 | 54,600 |
0.53mm | 15m | 2.0µm | iso.300℃-prog.320℃ | 1本 | 1010-18427 | 54,600 |
0.53mm | 15m | 3.0µm | iso.260℃-prog.280℃ | 1本 | 1010-18428 | 54,600 |
0.53mm | 15m | 5.0µm | iso.260℃-prog.280℃ | 1本 | 1010-18429 | 54,600 |
0.53mm | 30m | 1.0µm | iso.300℃-prog.320℃ | 1本 | 1010-18445 | 101,000 |
0.53mm | 30m | 1.5µm | iso.300℃-prog.320℃ | 1本 | 1010-18446 | 101,000 |
0.53mm | 30m | 2.0µm | iso.300℃-prog.320℃ | 1本 | 1010-18447 | 101,000 |
0.53mm | 30m | 3.0µm | iso.260℃-prog.280℃ | 1本 | 1010-18448 | 101,000 |
0.53mm | 30m | 5.0µm | iso.260℃-prog.280℃ | 1本 | 1010-18449 | 101,000 |
0.53mm | 50m | 5.0µm | iso.260℃-prog.280℃ | 1本 | 1010-18459 | 156,000 |
0.53mm | 60m | 2.0µm | iso.300℃-prog.320℃ | 1本 | 1010-18467 | 162,000 |
注)5インチバスケットをお求めの際は、お問い合わせください。
InertCap 5 ProGuard
ガードカラム一体型キャピラリーカラム
内径 | 長さ | 膜厚 | ガードカラム長さ | 最高使用温度 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25mm | 30m | 0.25µm | 2m | iso.325℃-prog.350℃ | 1本 | 1010-18172 | 93,000 |
0.25mm | 30m | 0.25µm | 5m | iso.325℃-prog.350℃ | 1本 | 1010-18173 | 95,000 |
0.25mm | 30m | 0.25µm | 10m | iso.325℃-prog.350℃ | 1本 | 1010-18174 | 100,000 |
注)5インチバスケットをお求めの際は、お問い合わせください。