Restek Rtx シリーズ
Rtx-1301
- Crossbond cyanopropylphenyl dimethyl polysiloxane
- USP Phase G43相当
- 中極性カラム
- 残留溶媒、アルコール、揮発性有機化合物
- 相当品:DB-1301, DB-624, VF-1301ms, VF-624ms,CP-1301, ZB-624
内径 | 長さ | 膜厚 | 温度範囲 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25mm | 15m | 0.25µm | -20 to 280℃ | 16020 | 1本 | 1015-11054 | 62,200 |
0.25mm | 30m | 0.10µm | -20 to 280℃ | 16008 | 1本 | 1015-11045 | 99,500 |
0.25mm | 30m | 0.25µm | -20 to 280℃ | 16023 | 1本 | 1015-10089 | 97,300 |
0.25mm | 30m | 0.50µm | -20 to 270℃ | 16038 | 1本 | 1015-11060 | 97,300 |
0.25mm | 30m | 1.00µm | -20 to 260℃ | 16053 | 1本 | 1015-11068 | 97,300 |
0.25mm | 60m | 0.25µm | -20 to 280℃ | 16026 | 1本 | 1015-11057 | 168,300 |
0.25mm | 60m | 1.00µm | -20 to 260℃ | 16056 | 1本 | 1015-10091 | 168,300 |
0.25mm | 60m | 1.40µm | -20 to 240℃ | 16016 | 1本 | 1015-11053 | 168,300 |
0.25mm | 105m | 1.00µm | -20 to 260℃ | 16059 | 1本 | 1015-11073 | 193,400 |
0.32mm | 15m | 1.50µm | -20 to 250℃ | 16066 | 1本 | 1015-11075 | 68,800 |
0.32mm | 15m | 0.25µm | -20 to 280℃ | 16021 | 1本 | 1015-11055 | 68,800 |
0.32mm | 30m | 0.25µm | -20 to 280℃ | 16024 | 1本 | 1015-10090 | 103,500 |
0.32mm | 30m | 0.50µm | -20 to 270℃ | 16039 | 1本 | 1015-11061 | 103,500 |
0.32mm | 30m | 1.00µm | -20 to 260℃ | 16054 | 1本 | 1015-11069 | 103,500 |
0.32mm | 30m | 1.50µm | -20 to 250℃ | 16069 | 1本 | 1015-11076 | 103,500 |
0.32mm | 30m | 1.80µm | -20 to 240℃ | 16092 | 1本 | 1015-11085 | 103,500 |
0.32mm | 60m | 1.00µm | -20 to 260℃ | 16057 | 1本 | 1015-11071 | 182,100 |
0.32mm | 60m | 1.50µm | -20 to 250℃ | 16072 | 1本 | 1015-11078 | 182,100 |
0.32mm | 60m | 1.80µm | -20 to 240℃ | 16093 | 1本 | 1015-11086 | 182,100 |
0.53mm | 15m | 1.00µm | -20 to 260℃ | 16052 | 1本 | 1015-11067 | 69,700 |
0.53mm | 30m | 0.25µm | -20 to 280℃ | 16025 | 1本 | 1015-11056 | 115,900 |
0.53mm | 30m | 0.50µm | -20 to 270℃ | 16040 | 1本 | 1015-11062 | 115,900 |
0.53mm | 30m | 1.00µm | -20 to 260℃ | 16055 | 1本 | 1015-11070 | 115,900 |
0.53mm | 30m | 1.50µm | -20 to 250℃ | 16070 | 1本 | 1015-11077 | 115,900 |
0.53mm | 30m | 3.00µm | -20 to 240℃ | 16085 | 1本 | 1015-11081 | 115,900 |
0.53mm | 60m | 1.00µm | -20 to 260℃ | 16058 | 1本 | 1015-11072 | 187,800 |
0.53mm | 60m | 3.00µm | -20 to 240℃ | 16088 | 1本 | 1015-11083 | 187,800 |
0.53mm | 75m | 3.00µm | -20 to 240℃ | 16076 | 1本 | 1015-11080 | 219,400 |
0.53mm | 105m | 3.00µm | -20 to 240℃ | 16091 | 1本 | 1015-11084 | 290,500 |
Integra-Guard 一体型カラム
内径 | 長さ | 膜厚 | ガードカラム | 温度範囲 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.53mm | 30m | 3.00µm | 5m | -20 to 240℃ | 16085-126 | 1本 | 1015-11082 | 132,100 |