Restek Rtx シリーズ
Rtx-1
- Crossbond dimethyl polysiloxane
- USP Phase G1,G2,G38相当
- 無極性カラム
- 溶媒の不純物、PCB同族体(アロクロール混合物など)、疑似蒸留、ガス、硫黄化合物、炭化水素、半揮発性有機化合物、農薬
- 相当品:HP-1, DB-1, CP-Sil 5 CB, ZB-1
内径 | 長さ | 膜厚 | 温度範囲 | メーカーP/N | SDS | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.10mm | 10m | 0.10µm | -60 to 330/350℃ | 41101 | 1本 | 1015-11234 | 65,800 | |
0.10mm | 10m | 0.40µm | -60 to 320/340℃ | 41103 | 1本 | 1015-11236 | 65,800 | |
0.10mm | 20m | 0.10µm | -60 to 330/350℃ | 41102 | 1本 | 1015-11235 | 101,500 | |
0.10mm | 20m | 0.40µm | -60 to 320/340℃ | 41104 | 1本 | 1015-11237 | 101,500 | |
0.18mm | 10m | 0.20µm | -60 to 330/350℃ | 40101 | 1本 | 1015-11199 | 52,500 | |
0.18mm | 10m | 0.40µm | -60 to 320/340℃ | 40110 | 1本 | 1015-11202 | 53,500 | |
0.18mm | 20m | 0.20µm | -60 to 330/350℃ | 40102 | 1本 | 1015-11200 | 80,600 | |
0.18mm | 20m | 0.40µm | -60 to 320/340℃ | 40111 | 1本 | 1015-11203 | 81,300 | |
0.18mm | 40m | 0.20µm | -60 to 330/350℃ | 40103 | 1本 | 1015-11201 | 144,700 | |
0.18mm | 40m | 0.40µm | -60 to 320/340℃ | 40112 | 1本 | 1015-11204 | 144,700 | |
0.25mm | 15m | 0.10µm | -60 to 330/350℃ | 10105 | 1本 | 1015-10176 | 59,600 | |
0.25mm | 15m | 0.25µm | -60 to 330/350℃ | 10120 | 1本 | 1015-10033 | 58,500 | |
0.25mm | 15m | 0.50µm | -60 to 330/350℃ | 10135 | 1本 | 1015-10197 | 57,900 | |
0.25mm | 15m | 1.00µm | -60 to 320/340℃ | 10150 | 1本 | 1015-10210 | 57,900 | |
0.25mm | 30m | 0.10µm | -60 to 330/350℃ | 10108 | 1本 | 1015-10032 | 95,500 | |
0.25mm | 30m | 0.25µm | -60 to 330/350℃ | 10123 | 1本 | 1015-10008 | 92,900 | |
0.25mm | 30m | 0.50µm | -60 to 330/350℃ | 10138 | 1本 | 1015-10200 | 92,900 | |
0.25mm | 30m | 1.00µm | -60 to 320/340℃ | 10153 | JPN | 1本 | 1015-10009 | 92,900 |
0.25mm | 60m | 0.10µm | -60 to 330/350℃ | 10111 | 1本 | 1015-10181 | 160,500 | |
0.25mm | 60m | 0.25µm | -60 to 330/350℃ | 10126 | 1本 | 1015-10192 | 160,500 | |
0.25mm | 60m | 0.50µm | -60 to 330/350℃ | 10141 | 1本 | 1015-10202 | 160,500 | |
0.25mm | 60m | 1.00µm | -60 to 320/340℃ | 10156 | JPN | 1本 | 1015-10010 | 160,500 |
0.25mm | 105m | 0.25µm | -60 to 330/350℃ | 10129 | 1本 | 1015-10035 | お問合せ | |
0.25mm | 105m | 0.50µm | -60 to 330/350℃ | 10144 | 1本 | 1015-10205 | 184,400 | |
0.25mm | 105m | 1.00µm | -60 to 320/340℃ | 10159 | 1本 | 1015-10216 | 184,400 | |
0.32mm | 15m | 0.10µm | -60 to 330/350℃ | 10106 | 1本 | 1015-10177 | 63,900 | |
0.32mm | 15m | 0.25µm | -60 to 330/350℃ | 10121 | 1本 | 1015-10187 | 62,100 | |
0.32mm | 15m | 0.50µm | -60 to 330/350℃ | 10136 | 1本 | 1015-10198 | 62,100 | |
0.32mm | 15m | 1.00µm | -60 to 320/340℃ | 10151 | 1本 | 1015-10211 | 62,100 | |
0.32mm | 15m | 1.50µm | -60 to 310/330℃ | 10166 | 1本 | 1015-10219 | 62,100 | |
0.32mm | 15m | 3.00µm | -60 to 280/300℃ | 10181 | 1本 | 1015-10227 | 62,100 | |
0.32mm | 15m | 5.00µm | -60 to 260/280℃ | 10176 | 1本 | 1015-10224 | 64,900 | |
0.32mm | 30m | 0.10µm | -60 to 330/350℃ | 10109 | 1本 | 1015-10179 | 100,800 | |
0.32mm | 30m | 0.25µm | -60 to 330/350℃ | 10124 | 1本 | 1015-10034 | 98,700 | |
0.32mm | 30m | 0.50µm | -60 to 330/350℃ | 10139 | 1本 | 1015-10201 | 98,700 | |
0.32mm | 30m | 1.00µm | -60 to 320/340℃ | 10154 | 1本 | 1015-10037 | 98,700 | |
0.32mm | 30m | 1.50µm | -60 to 310/330℃ | 10169 | 1本 | 1015-10220 | 98,700 | |
0.32mm | 30m | 3.00µm | -60 to 280/300℃ | 10184 | 1本 | 1015-10230 | 98,700 | |
0.32mm | 30m | 4.00µm | -60 to 280/300℃ | 10198 | 1本 | 1015-10240 | 103,700 | |
0.32mm | 30m | 5.00µm | -60 to 260/280℃ | 10178 | 1本 | 1015-10040 | 98,700 | |
0.32mm | 60m | 0.10µm | -60 to 330/350℃ | 10112 | 1本 | 1015-10182 | 173,600 | |
0.32mm | 60m | 0.25µm | -60 to 330/350℃ | 10127 | 1本 | 1015-10194 | 173,600 | |
0.32mm | 60m | 0.50µm | -60 to 330/350℃ | 10142 | 1本 | 1015-10203 | 173,600 | |
0.32mm | 60m | 1.00µm | -60 to 320/340℃ | 10157 | 1本 | 1015-10038 | 173,600 | |
0.32mm | 60m | 1.50µm | -60 to 310/330℃ | 10172 | 1本 | 1015-10221 | 173,600 | |
0.32mm | 60m | 3.00µm | -60 to 280/300℃ | 10187 | 1本 | 1015-10044 | 173,600 | |
0.32mm | 60m | 5.00µm | -60 to 260/280℃ | 10180 | 1本 | 1015-10042 | 173,600 | |
0.32mm | 105m | 1.00µm | -60 to 320/340℃ | 10160 | 1本 | 1015-10217 | 210,600 | |
0.32mm | 105m | 1.50µm | -60 to 310/330℃ | 10175 | 1本 | 1015-10223 | 210,600 | |
0.32mm | 105m | 3.00µm | -60 to 260/280℃ | 10190 | 1本 | 1015-10233 | 210,600 | |
0.53mm | 15m | 0.10µm | -60 to 320/340℃ | 10107 | 1本 | 1015-10178 | 66,700 | |
0.53mm | 15m | 0.25µm | -60 to 320/340℃ | 10122 | 1本 | 1015-10188 | 64,900 | |
0.53mm | 15m | 0.50µm | -60 to 310/330℃ | 10137 | 1本 | 1015-10199 | 64,900 | |
0.53mm | 15m | 1.00µm | -60 to 310/330℃ | 10152 | 1本 | 1015-10212 | 64,900 | |
0.53mm | 15m | 1.50µm | -60 to 310/330℃ | 10167 | 1本 | 1015-10039 | 64,900 | |
0.53mm | 15m | 3.00µm | -60 to 270/290℃ | 10182 | 1本 | 1015-10228 | 66,700 | |
0.53mm | 15m | 5.00µm | -60 to 270/290℃ | 10177 | 1本 | 1015-10225 | 67,700 | |
0.53mm | 15m | 7.00µm | -60 to 240/260℃ | 10191 | 1本 | 1015-10234 | お問合せ | |
0.53mm | 30m | 0.10µm | -60 to 320/340℃ | 10110 | 1本 | 1015-10180 | 110,600 | |
0.53mm | 30m | 0.25µm | -60 to 320/340℃ | 10125 | 1本 | 1015-10191 | 110,600 | |
0.53mm | 30m | 0.50µm | -60 to 310/330℃ | 10140 | 1本 | 1015-10036 | 110,600 | |
0.53mm | 30m | 1.00µm | -60 to 310/330℃ | 10155 | 1本 | 1015-10213 | 110,600 | |
0.53mm | 30m | 1.50µm | -60 to 310/330℃ | 10170 | 1本 | 1015-10011 | 110,600 | |
0.53mm | 30m | 3.00µm | -60 to 270/290℃ | 10185 | 1本 | 1015-10043 | 110,600 | |
0.53mm | 30m | 5.00µm | -60 to 270/290℃ | 10179 | 1本 | 1015-10041 | 110,600 | |
0.53mm | 30m | 7.00µm | -60 to 240/260℃ | 10192 | 1本 | 1015-10235 | 110,600 | |
0.53mm | 60m | 0.25µm | -60 to 320/340℃ | 10128 | 1本 | 1015-10196 | 179,200 | |
0.53mm | 60m | 0.50µm | -60 to 310/330℃ | 10143 | 1本 | 1015-10204 | 179,200 | |
0.53mm | 60m | 1.00µm | -60 to 310/330℃ | 10158 | 1本 | 1015-10215 | 179,200 | |
0.53mm | 60m | 1.50µm | -60 to 310/330℃ | 10173 | 1本 | 1015-10222 | 179,200 | |
0.53mm | 60m | 3.00µm | -60 to 270/290℃ | 10188 | 1本 | 1015-10231 | 179,200 | |
0.53mm | 60m | 5.00µm | -60 to 270/290℃ | 10183 | 1本 | 1015-10229 | 179,200 | |
0.53mm | 60m | 7.00µm | -60 to 240/260℃ | 10193 | 1本 | 1015-10236 | 179,200 | |
0.53mm | 105m | 3.00µm | -60 to 270/290℃ | 10189 | 1本 | 1015-10232 | 230,400 | |
0.53mm | 105m | 5.00µm | -60 to 240/260℃ | 10194 | 1本 | 1015-10237 | 230,400 |
Integra-Guard一体型カラム
内径 | 長さ | 膜厚 | ガードカラム | 温度範囲 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25mm | 15m | 0.25µm | 5m | -60 to 330/350℃ | 10120-124 | 1本 | 1015-10186 | 72,000 |
0.25mm | 30m | 0.25µm | 5m | -60 to 330/350℃ | 10123-124 | 1本 | 1015-10189 | 105,800 |
0.25mm | 60m | 0.25µm | 10m | -60 to 330/350℃ | 10126-127 | 1本 | 1015-10193 | 176,700 |
0.32mm | 60m | 0.25µm | 5m | -60 to 330/350℃ | 10127-125 | 1本 | 1015-10195 | 187,500 |
0.53mm | 30m | 1.00µm | 5m | -60 to 310/330℃ | 10155-126 | 1本 | 1015-10214 | 126,000 |
0.53mm | 30m | 5.00µm | 5m | -60 to 270/290℃ | 10179-126 | 1本 | 1015-10226 | 126,000 |