Agilent J&W DBシリーズ
DB-1ms Ultra Inert
- ウルトライナート 1ms 試験混合物により個別にテスト済
- 不活性
- 低いカラムブリード
内径 | 長さ | 膜厚 | 温度範囲 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.18mm | 20m | 0.18µm | -60 to 325/350℃ | 121-0122UI | 1本 | 1015-51170 | 91,000 |
0.25mm | 15m | 0.25µm | -60 to 325/350℃ | 122-0112UI | 1本 | 1015-51171* | 65,000 |
0.25mm | 30m | 0.25µm | -60 to 325/350℃ | 122-0132UI | 1本 | 1015-51172* | 106,000 |
0.25mm | 60m | 0.25µm | -60 to 325/350℃ | 122-0162UI | 1本 | 1015-51173 | 181,000 |
0.32mm | 15m | 0.25µm | -60 to 325/350℃ | 123-0112UI | 1本 | 1015-51174 | 70,000 |
0.32mm | 30m | 0.25µm | -60 to 325/350℃ | 123-0132UI | 1本 | 1015-51175 | 114,000 |
*:5インチバスケットをお求めの際は、メーカー P/NにEを付けてください。価格はお問い合わせください。