InertCap シリーズ
InertCap 5MS/Sil
InertCap 5MS/Sil は、5%ジフェニル(相当)-ジメチルポリシルフェニレンシロキサンを化学結合した低極性カラムです。GC/MS 分析用に設計され、アリレンテクノロジーによる耐熱性の向上と低ブリードを実現しました。基本性能品質検査に加え、ロット毎に農薬混合サンプルで試験を行い、厳格な出荷検査項目を設けることで、製品の信頼性を保証しています。製品にはその検査データが同封されます。GC/MS 分析のファーストチョイスとして最適です。
- 5% Diphenyl(equiv.) - 95% Dimethylsilphenylene Siloxane
- USP Phase G27相当
- 低極性カラム
- 化学結合・架橋タイプ
- 超低ブリ-ド
- 一般分析、ハロゲン化合物、フェノール、農薬、FAME分析に最適
- 相当品 : DB-5ms、Rxi-5Sil MS、VF-5ms、SLB-5ms
農薬72成分 分析例
InertCap 5ms/Sil
内径 | 長さ | 膜厚 | 最高使用温度 | SDS | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.18mm | 20m | 0.18µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1本 | 1010-15031 | 81,400 | |
0.18mm | 20m | 0.36µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1本 | 1010-15033 | 81,400 | |
0.18mm | 40m | 0.18µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1本 | 1010-15051 | 146,000 | |
0.25mm | 15m | 0.1µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1本 | 1010-15120 | 57,700 | |
0.25mm | 15m | 0.25µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1本 | 1010-15122 | 57,700 | |
0.25mm | 15m | 0.5µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1本 | 1010-15124 | 57,700 | |
0.25mm | 30m | 0.1µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1本 | 1010-15140 | 94,800 | |
0.25mm | 30m | 0.25µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1本 | 1010-15142 | 94,800 | |
0.25mm | 30m | 0.5µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1本 | 1010-15144 | 94,800 | |
0.25mm | 30m | 1.0µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1本 | 1010-15145 | 94,800 | |
0.25mm | 60m | 0.1µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1本 | 1010-15160 | 162,000 | |
0.25mm | 60m | 0.25µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1本 | 1010-15162 | 162,000 | |
0.32mm | 15m | 0.1µm | iso.325℃-prog.350℃ | JPN | 1本 | 1010-15220 | 62,900 |
0.32mm | 15m | 0.25µm | iso.325℃-prog.350℃ | JPN | 1本 | 1010-15222 | 62,900 |
0.32mm | 15m | 0.5µm | iso.325℃-prog.350℃ | JPN | 1本 | 1010-15224 | 62,900 |
0.32mm | 30m | 0.1µm | iso.325℃-prog.350℃ | JPN | 1本 | 1010-15240 | 102,000 |
0.32mm | 30m | 0.25µm | iso.325℃-prog.350℃ | JPN | 1本 | 1010-15242 | 102,000 |
0.32mm | 30m | 0.5µm | iso.325℃-prog.350℃ | JPN | 1本 | 1010-15244 | 102,000 |
0.32mm | 30m | 1.0µm | iso.325℃-prog.350℃ | JPN | 1本 | 1010-15245 | 102,000 |
0.32mm | 60m | 0.1µm | iso.325℃-prog.350℃ | JPN | 1本 | 1010-15260 | 177,000 |
0.32mm | 60m | 0.25µm | iso.325℃-prog.350℃ | JPN | 1本 | 1010-15262 | 177,000 |
注)5インチバスケットをお求めの際は、お問い合わせください。
InertCap 5MS/Sil ProGuard
ガードカラム一体型キャピラリーカラム
内径 | 長さ | 膜厚 | ガードカラム長さ | 最高使用温度 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25mm | 30m | 0.25µm | 2m | iso.325℃-prog.350℃ | 1本 | 1010-15172 | 103,000 |
0.25mm | 30m | 0.25µm | 5m | iso.325℃-prog.350℃ | 1本 | 1010-15173 | 105,000 |
0.25mm | 30m | 0.25µm | 10m | iso.325℃-prog.350℃ | 1本 | 1010-15174 | 110,000 |
注)5インチバスケットをお求めの際は、お問い合わせください。
InertCap 5MS T.L
トランスファーライン一体型キャピラリーカラム
内径 | 長さ | 膜厚 | トランスファーライン長さ | 最高使用温度 | SDS | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25mm | 30m | 0.25µm | 2m | iso.325℃-prog.350℃ | JPN | 1本 | 1010-15192 | 103,000 |
注)5インチバスケットをお求めの際は、お問い合わせください。