InertCap シリーズ
InertCap ProGuard(ガードカラム一体型)

キャピラリーカラムを使用する分析において、ピーク形状を改善するためにリテンションギャップ法を利用する場合や、カラム本体を試料中の夾雑物等から保護することを目的として、液相が塗布されていない素管チューブをカラム入口に接続して分析する手法があります。これらは大変有効なテクニックですが、ユニオン等を用いた際、キャリアガスの漏れが生じると、分析結果やカラム寿命に悪影響を及ぼします。
InertCap ProGuard(プロガード)は、リテンションギャップチューブがカラムと一体となった製品で、キャリアガス漏れの不安を解決します。リテンションギャップ部とカラム部は同じ内面処理を施しているため、高不活性で吸着活性点の少ないカラムとして使用できます。注文の際にはリテンションギャップ部の長さを指定してください。
液相(カラム) | 内径 | 長さ | 膜厚 | ガードカラム長さ | 最高使用温度 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
InertCap 1MS | 0.25mm | 30m | 0.25µm | 2m | iso.325℃-prog.350℃ | 1本 | 1010-12172 | 104,000 |
InertCap 1MS | 0.25mm | 30m | 0.25µm | 5m | iso.325℃-prog.350℃ | 1本 | 1010-12173 | 106,000 |
InertCap 1MS | 0.25mm | 30m | 0.25µm | 10m | iso.325℃-prog.350℃ | 1本 | 1010-12174 | 111,000 |
InertCap 1 | 0.25mm | 30m | 0.25µm | 2m | iso.325℃-prog.350℃ | 1本 | 1010-11172 | 93,000 |
InertCap 1 | 0.25mm | 30m | 0.25µm | 5m | iso.325℃-prog.350℃ | 1本 | 1010-11173 | 95,000 |
InertCap 1 | 0.25mm | 30m | 0.25µm | 10m | iso.325℃-prog.350℃ | 1本 | 1010-11174 | 100,000 |
InertCap 5MS/Sil | 0.25mm | 30m | 0.25µm | 2m | iso.325℃-prog.350℃ | 1本 | 1010-15172 | 103,000 |
InertCap 5MS/Sil | 0.25mm | 30m | 0.25µm | 5m | iso.325℃-prog.350℃ | 1本 | 1010-15173 | 105,000 |
InertCap 5MS/Sil | 0.25mm | 30m | 0.25µm | 10m | iso.325℃-prog.350℃ | 1本 | 1010-15174 | 110,000 |
InertCap 5MS/NP | 0.25mm | 30m | 0.25µm | 2m | iso.325℃-prog.350℃ | 1本 | 1010-18941 | 103,000 |
InertCap 5MS/NP | 0.25mm | 30m | 0.25µm | 5m | iso.325℃-prog.350℃ | 1本 | 1010-18942 | 105,000 |
InertCap 5MS/NP | 0.25mm | 30m | 0.25µm | 10m | iso.325℃-prog.350℃ | 1本 | 1010-18943 | 110,000 |
InertCap 5 | 0.25mm | 30m | 0.25µm | 2m | iso.325℃-prog.350℃ | 1本 | 1010-18172 | 93,000 |
InertCap 5 | 0.25mm | 30m | 0.25µm | 5m | iso.325℃-prog.350℃ | 1本 | 1010-18173 | 95,000 |
InertCap 5 | 0.25mm | 30m | 0.25µm | 10m | iso.325℃-prog.350℃ | 1本 | 1010-18174 | 100,000 |
InertCap Pesticides | 0.25mm | 30m | 0.20µm | 2m | iso.325℃-prog.350℃ | 1本 | 1010-15175 | 122,000 |
InertCap Pesticides | 0.25mm | 30m | 0.20µm | 5m | iso.325℃-prog.350℃ | 1本 | 1010-15176 | 124,000 |
InertCap Pesticides | 0.25mm | 30m | 0.20µm | 10m | iso.325℃-prog.350℃ | 1本 | 1010-15177 | 129,000 |
InertCap Pure-WAX | 0.25mm | 30m | 0.25µm | 2m | iso.260℃-prog.260℃ | 1本 | 1010-68490 | 94,000 |
InertCap Pure-WAX | 0.25mm | 30m | 0.25µm | 5m | iso.260℃-prog.260℃ | 1本 | 1010-68491 | 96,000 |
InertCap Pure-WAX | 0.25mm | 30m | 0.25µm | 10m | iso.260℃-prog.260℃ | 1本 | 1010-68494 | 101,000 |
注) 上記以外のサイズ・種類はお問い合わせください。
リテンションギャップチューブの長さは最大10 m まで指定できます。