ワイエムシィ社製カラム
Meteoric Core
Meteoric Coreは、コアシェル粒子を採用したUHPLC・HPLC用高速分析カラムです。高い分離性能と低背圧を両立し、従来のサブ2 µm粒子カラムと同等の分離性能を、より低い圧力で実現します。塩基性化合物や配位性化合物に対して優れたピーク形状を示し、幅広いpH範囲で使用できるため、迅速かつ高分離な分析やメソッド開発に適しています。従来のHPLC装置からUHPLC装置まで幅広く対応します。
Meteoric Core C18
| 粒子径:2.7 µm
|
| 表面積:150 ㎡/g
|
| 細孔径: 12 nm
|
| 炭素含有率:7 %
|
| USP:L1
|
| 推奨pH範囲:1.5-10
|
| エンドキャッピング:あり
|
Meteoric Core C18
| 品名 | 粒子径
| 内径
| 長さ
| メーカーP/N
| 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|
| Meteoric Core C18 | 2.7µm | 2.1mm | 30mm | CAS08SQ7-03Q1WT | 1本 | 5055-05976 | 87,000 |
| Meteoric Core C18 | 2.7µm | 2.1mm | 50mm | CAS08SQ7-05Q1WT | 1本 | 5055-05977 | 87,000 |
| Meteoric Core C18 | 2.7µm | 2.1mm | 75mm | CAS08SQ7-L5Q1WT | 1本 | 5055-05978 | 87,000 |
| Meteoric Core C18 | 2.7µm | 2.1mm | 100mm | CAS08SQ7-10Q1WT | 1本 | 5055-05979 | 100,000 |
| Meteoric Core C18 | 2.7µm | 2.1mm | 150mm | CAS08SQ7-15Q1WT | 1本 | 5055-05980 | 100,000 |
| Meteoric Core C18 | 2.7µm | 3.0mm | 30mm | CAS08SQ7-0303WT | 1本 | 5055-05981 | 90,000 |
| Meteoric Core C18 | 2.7µm | 3.0mm | 50mm | CAS08SQ7-0503WT | 1本 | 5055-05982 | 90,000 |
| Meteoric Core C18 | 2.7µm | 3.0mm | 75mm | CAS08SQ7-L503WT | 1本 | 5055-05983 | 90,000 |
| Meteoric Core C18 | 2.7µm | 3.0mm | 100mm | CAS08SQ7-1003WT | 1本 | 5055-05984 | 103,000 |
| Meteoric Core C18 | 2.7µm | 3.0mm | 150mm | CAS08SQ7-1503WT | 1本 | 5055-05985 | 103,000 |
| Meteoric Core C18 | 2.7µm | 4.6mm | 30mm | CAS08SQ7-0346WT | 1本 | 5055-05986 | 90,000 |
| Meteoric Core C18 | 2.7µm | 4.6mm | 50mm | CAS08SQ7-0546WT | 1本 | 5055-05987 | 90,000 |
| Meteoric Core C18 | 2.7µm | 4.6mm | 75mm | CAS08SQ7-L546WT | 1本 | 5055-05988 | 90,000 |
| Meteoric Core C18 | 2.7µm | 4.6mm | 100mm | CAS08SQ7-1046WT | 1本 | 5055-05989 | 103,000 |
| Meteoric Core C18 | 2.7µm | 4.6mm | 150mm | CAS08SQ7-1546WT | 1本 | 5055-05990 | 103,000 |
Meteoric Core C18 BIO
粒子径:2.7 µm
|
表面積:150 ㎡/g
|
細孔径:12 nm
|
炭素含有率:7 %
|
USP:L1
|
| 推奨pH範囲:1.5-10
|
エンドキャッピング:あり
|
Meteoric Core C18 BIO
| 品名 | 粒子径
| 内径
| 長さ
| メーカーP/N
| 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|
| Meteoric Core C18 BIO | 2.7µm | 2.1mm | 30mm | CAW16SQ7-03Q1WT | 1本 | 5055-05991 | 87,000 |
| Meteoric Core C18 BIO | 2.7µm | 2.1mm | 50mm | CAW16SQ7-05Q1WT | 1本 | 5055-05992 | 87,000 |
| Meteoric Core C18 BIO | 2.7µm | 2.1mm | 75mm | CAW16SQ7-L5Q1WT | 1本 | 5055-05993 | 87,000 |
| Meteoric Core C18 BIO | 2.7µm | 2.1mm | 100mm | CAW16SQ7-10Q1WT | 1本 | 5055-05994 | 100,000 |
| Meteoric Core C18 BIO | 2.7µm | 2.1mm | 150mm | CAW16SQ7-15Q1WT | 1本 | 5055-05995 | 100,000 |
| Meteoric Core C18 BIO | 2.7µm | 3.0mm | 30mm | CAW16SQ7-0303WT | 1本 | 5055-05996 | 90,000 |
| Meteoric Core C18 BIO | 2.7µm | 3.0mm | 50mm | CAW16SQ7-0503WT | 1本 | 5055-05997 | 90,000 |
| Meteoric Core C18 BIO | 2.7µm | 3.0mm | 75mm | CAW16SQ7-L503WT | 1本 | 5055-05998 | 90,000 |
| Meteoric Core C18 BIO | 2.7µm | 3.0mm | 100mm | CAW16SQ7-1003WT | 1本 | 5055-05999 | 103,000 |
| Meteoric Core C18 BIO | 2.7µm | 3.0mm | 150mm | CAW16SQ7-1503WT | 1本 | 5055-06000 | 103,000 |
| Meteoric Core C18 BIO | 2.7µm | 4.6mm | 30mm | CAW16SQ7-0346WT | 1本 | 5055-06001 | 90,000 |
| Meteoric Core C18 BIO | 2.7µm | 4.6mm | 50mm | CAW16SQ7-0546WT | 1本 | 5055-06002 | 90,000 |
| Meteoric Core C18 BIO | 2.7µm | 4.6mm | 75mm | CAW16SQ7-L546WT | 1本 | 5055-06003 | 90,000 |
| Meteoric Core C18 BIO | 2.7µm | 4.6mm | 100mm | CAW16SQ7-1046WT | 1本 | 5055-06004 | 103,000 |
| Meteoric Core C18 BIO | 2.7µm | 4.6mm | 150mm | CAW16SQ7-1546WT | 1本 | 5055-06005 | 103,000 |
Meteoric Core C8
| 粒子径:2.7 µm
|
表面積:150 ㎡/g
|
細孔径:8 nm
|
炭素含有率:5 %
|
USP:L7
|
| 推奨pH範囲:1.5-9
|
エンドキャッピング:あり
|
Meteoric Core C8
| 品名 | 粒子径
| 内径
| 長さ
| メーカーP/N
| 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|
| Meteoric Core C8 | 2.7µm | 2.1mm | 30mm | COS08SQ7-03Q1WT | 1本 | 5055-06020 | 87,000 |
| Meteoric Core C8 | 2.7µm | 2.1mm | 50mm | COS08SQ7-05Q1WT | 1本 | 5055-06021 | 87,000 |
| Meteoric Core C8 | 2.7µm | 2.1mm | 75mm | COS08SQ7-L5Q1WT | 1本 | 5055-06022 | 87,000 |
| Meteoric Core C8 | 2.7µm | 2.1mm | 100mm | COS08SQ7-10Q1WT | 1本 | 5055-06023 | 100,000 |
| Meteoric Core C8 | 2.7µm | 2.1mm | 150mm | COS08SQ7-15Q1WT | 1本 | 5055-06024 | 100,000 |
| Meteoric Core C8 | 2.7µm | 3.0mm | 30mm | COS08SQ7-0303WT | 1本 | 5055-06025 | 90,000 |
| Meteoric Core C8 | 2.7µm | 3.0mm | 50mm | COS08SQ7-0503WT | 1本 | 5055-06026 | 90,000 |
| Meteoric Core C8 | 2.7µm | 3.0mm | 75mm | COS08SQ7-L503WT | 1本 | 5055-06027 | 90,000 |
| Meteoric Core C8 | 2.7µm | 3.0mm | 100mm | COS08SQ7-1003WT | 1本 | 5055-06028 | 103,000 |
| Meteoric Core C8 | 2.7µm | 3.0mm | 150mm | COS08SQ7-1503WT | 1本 | 5055-06029 | 103,000 |
| Meteoric Core C8 | 2.7µm | 4.6mm | 30mm | COS08SQ7-0346WT | 1本 | 5055-06030 | 90,000 |
| Meteoric Core C8 | 2.7µm | 4.6mm | 50mm | COS08SQ7-0546WT | 1本 | 5055-06031 | 90,000 |
| Meteoric Core C8 | 2.7µm | 4.6mm | 75mm | COS08SQ7-L546WT | 1本 | 5055-06032 | 90,000 |
| Meteoric Core C8 | 2.7µm | 4.6mm | 100mm | COS08SQ7-1046WT | 1本 | 5055-06033 | 103,000 |
| Meteoric Core C8 | 2.7µm | 4.6mm | 150mm | COS08SQ7-1546WT | 1本 | 5055-06034 | 103,000 |