AMT(Advanced Materials Technology)社製カラム
ペプチド分析向けカラム
HALO® BIOCLASSペプチド分析用カラムは、複雑なペプチドの分離に対応するため、選択性・安定性・再現性を重視して設計されています。
高速分離から高分離能分析まで幅広く対応し、高いピークキャパシティを実現します。また、高温・低pH条件下でも優れた安定性を発揮します。最適化された160 Åの細孔径により、ペプチドや低分子量のタンパク質断片の分析に適しています。
【主な特長】
・160 Åの細孔径で幅広いペプチド分析に対応
・20 kDaまでのペプチドを高速・高分離能で分離
・高いピークキャパシティを実現
・高温・低pH条件下でも優れた安定性
・カラムの直列接続で分離性能を向上
※HALO®およびFused-Core®は、Advanced Materials Technology社の登録商標です。
カラム種類
一般的な逆相HPLCカラムでは、分析対象物と固定相の間に生じる弱い分散相互作用によって分離が行われます。C18のような未修飾アルキル鎖を持つ固定相では、主にこの相互作用のみが働きます。
一方、CN(シアノ)やPhenyl(フェニル)を持つ固定相では、分散相互作用に加えて異なる相互作用が生じるため、溶出パターンやピークの溶出順序が変化することがあります。
つまり、固定相を変えることで選択性をコントロールでき、分離性能の向上につながる可能性があります。
160 Åの細孔径と粒子径の選び方
HALO® INERT
HALO® INERTは、試料とステンレス製カラム部品との相互作用を抑える表面処理技術を採用しています。金属表面への吸着が懸念されるリン酸化合物などの分析に適しており、未処理のカラム部品と比較して、良好なピーク形状と高い試料回収率が期待できます。
試料回収率の向上
試料と金属部品との望ましくない相互作用を抑制し、試料の損失を低減します。
フリットの不活性化
試料との接触面積が大きいフリットにも不活性化処理を施し、金属表面との相互作用を抑えます。
幅広い溶媒への対応
THFなどの溶媒に対する化学的適合性を備えています。
優れた耐久性と耐食性
コーティングのひび割れや剥離を抑え、安定した使用をサポートします。
HALO ES-C18
| 固定相 |
ES-C18 |
| 粒子径 |
2µm |
2.7µm |
5µm |
| 比表面積 |
68m²/g |
75m²/g |
60m²/g |
| 細孔径 |
160Å |
| 炭素含有量 |
4% |
4.6% |
4% |
| 使用pH範囲 |
1~8 |
| エンドキャッピング |
なし |
| USP |
L1 |
HALO 160Å ES-C18
| 品名 | 粒子径
| 内径
| 長さ
| メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|
| HALO 160Å ES-C18 | 2µm | 1.5mm | 50mm | 9112X-402 | 1本 | 5055-17667 | 130,000 |
| HALO 160Å ES-C18 | 2µm | 1.5mm | 100mm | 9112X-602 | 1本 | 5055-17668 | 137,000 |
| HALO 160Å ES-C18 | 2µm | 1.5mm | 150mm | 9112X-702 | 1本 | 5055-17669 | 148,000 |
| HALO 160Å ES-C18 | 2µm | 2.1mm | 20mm | 91122-202 | 1本 | 5055-17652 | 122,000 |
| HALO 160Å ES-C18 | 2µm | 2.1mm | 30mm | 91122-302 | 1本 | 5055-17653 | 122,000 |
| HALO 160Å ES-C18 | 2µm | 2.1mm | 50mm | 91122-402 | 1本 | 5055-17654 | 122,000 |
| HALO 160Å ES-C18 | 2µm | 2.1mm | 75mm | 91122-502 | 1本 | 5055-17655 | 125,000 |
| HALO 160Å ES-C18 | 2µm | 2.1mm | 100mm | 91122-602 | 1本 | 5055-17656 | 126,000 |
| HALO 160Å ES-C18 | 2µm | 2.1mm | 150mm | 91122-702 | 1本 | 5055-17657 | 136,000 |
| HALO 160Å ES-C18 | 2µm | 2.1mm | 250mm | 91122-902 | 1本 | 5055-17658 | 166,000 |
| HALO 160Å ES-C18 | 2µm | 3.0mm | 20mm | 91123-202 | 1本 | 5055-17660 | 122,000 |
| HALO 160Å ES-C18 | 2µm | 3.0mm | 30mm | 91123-302 | 1本 | 5055-17661 | 122,000 |
| HALO 160Å ES-C18 | 2µm | 3.0mm | 50mm | 91123-402 | 1本 | 5055-17662 | 122,000 |
| HALO 160Å ES-C18 | 2µm | 3.0mm | 75mm | 91123-502 | 1本 | 5055-17663 | 125,000 |
| HALO 160Å ES-C18 | 2µm | 3.0mm | 100mm | 91123-602 | 1本 | 5055-17664 | 126,000 |
| HALO 160Å ES-C18 | 2µm | 3.0mm | 150mm | 91123-702 | 1本 | 5055-17665 | 136,000 |
| HALO 160Å ES-C18 | 2µm | 3.0mm | 250mm | 91123-902 | 1本 | 5055-17666 | 166,000 |
| HALO 160Å ES-C18 | 2.7µm | 0.5mm | 50mm | 91225-402 | 1本 | 5055-17670 | 135,000 |
| HALO 160Å ES-C18 | 2.7µm | 0.5mm | 100mm | 91225-602 | 1本 | 5055-17671 | 146,000 |
| HALO 160Å ES-C18 | 2.7µm | 0.5mm | 150mm | 91225-702 | 1本 | 5055-17672 | 146,000 |
| HALO 160Å ES-C18 | 2.7µm | 0.3mm | 50mm | 91226-402 | 1本 | 5055-17673 | 135,000 |
| HALO 160Å ES-C18 | 2.7µm | 0.3mm | 100mm | 91226-602 | 1本 | 5055-17674 | 146,000 |
| HALO 160Å ES-C18 | 2.7µm | 0.3mm | 150mm | 91226-702 | 1本 | 5055-17675 | 146,000 |
| HALO 160Å ES-C18 | 2.7µm | 1.0mm | 50mm | 92121-402 | 1本 | 5055-17679 | 108,000 |
| HALO 160Å ES-C18 | 2.7µm | 1.0mm | 100mm | 92121-602 | 1本 | 5055-17680 | 116,000 |
| HALO 160Å ES-C18 | 2.7µm | 1.0mm | 150mm | 92121-702 | 1本 | 5055-17681 | 128,000 |
| HALO 160Å ES-C18 | 2.7µm | 1.0mm | 250mm | 92121-902 | 1本 | 5055-17682 | 160,000 |
| HALO 160Å ES-C18 | 2.7µm | 1.5mm | 50mm | 9212X-402 | 1本 | 5055-17707 | 106,000 |
| HALO 160Å ES-C18 | 2.7µm | 1.5mm | 100mm | 9212X-602 | 1本 | 5055-17708 | 115,000 |
| HALO 160Å ES-C18 | 2.7µm | 1.5mm | 150mm | 9212X-702 | 1本 | 5055-17709 | 126,000 |
| HALO 160Å ES-C18 | 2.7µm | 2.1mm | 20mm | 92122-202 | 1本 | 5055-17684 | 91,000 |
| HALO 160Å ES-C18 | 2.7µm | 2.1mm | 30mm | 92122-302 | 1本 | 5055-17685 | 91,000 |
| HALO 160Å ES-C18 | 2.7µm | 2.1mm | 50mm | 92122-402 | 1本 | 5055-17686 | 105,000 |
| HALO 160Å ES-C18 | 2.7µm | 2.1mm | 75mm | 92122-502 | 1本 | 5055-17687 | 106,000 |
| HALO 160Å ES-C18 | 2.7µm | 2.1mm | 100mm | 92122-602 | 1本 | 5055-17688 | 113,000 |
| HALO 160Å ES-C18 | 2.7µm | 2.1mm | 150mm | 92122-702 | 1本 | 5055-17689 | 123,000 |
| HALO 160Å ES-C18 | 2.7µm | 2.1mm | 250mm | 92122-902 | 1本 | 5055-17690 | 157,000 |
| HALO 160Å ES-C18 | 2.7µm | 3.0mm | 20mm | 92123-202 | 1本 | 5055-17692 | 91,000 |
| HALO 160Å ES-C18 | 2.7µm | 3.0mm | 30mm | 92123-302 | 1本 | 5055-17693 | 91,000 |
| HALO 160Å ES-C18 | 2.7µm | 3.0mm | 50mm | 92123-402 | 1本 | 5055-17694 | 101,000 |
| HALO 160Å ES-C18 | 2.7µm | 3.0mm | 75mm | 92123-502 | 1本 | 5055-17695 | 106,000 |
| HALO 160Å ES-C18 | 2.7µm | 3.0mm | 100mm | 92123-602 | 1本 | 5055-17696 | 113,000 |
| HALO 160Å ES-C18 | 2.7µm | 3.0mm | 150mm | 92123-702 | 1本 | 5055-17697 | 123,000 |
| HALO 160Å ES-C18 | 2.7µm | 3.0mm | 250mm | 92123-902 | 1本 | 5055-17698 | 157,000 |
| HALO 160Å ES-C18 | 2.7µm | 4.6mm | 20mm | 92124-202 | 1本 | 5055-17700 | 91,000 |
| HALO 160Å ES-C18 | 2.7µm | 4.6mm | 30mm | 92124-302 | 1本 | 5055-17701 | 91,000 |
| HALO 160Å ES-C18 | 2.7µm | 4.6mm | 50mm | 92124-402 | 1本 | 5055-17702 | 101,000 |
| HALO 160Å ES-C18 | 2.7µm | 4.6mm | 75mm | 92124-502 | 1本 | 5055-17703 | 106,000 |
| HALO 160Å ES-C18 | 2.7µm | 4.6mm | 100mm | 92124-602 | 1本 | 5055-17704 | 113,000 |
| HALO 160Å ES-C18 | 2.7µm | 4.6mm | 150mm | 92124-702 | 1本 | 5055-17705 | 123,000 |
| HALO 160Å ES-C18 | 2.7µm | 4.6mm | 250mm | 92124-902 | 1本 | 5055-17706 | 157,000 |
| HALO 160Å ES-C18 | 2.7µm | 10.0mm | 50mm | 92120-402 | 1本 | 5055-17676 | 373,000 |
| HALO 160Å ES-C18 | 2.7µm | 10.0mm | 100mm | 92120-602 | 1本 | 5055-17677 | 439,000 |
| HALO 160Å ES-C18 | 2.7µm | 10.0mm | 150mm | 92120-702 | 1本 | 5055-17678 | 486,000 |
| HALO 160Å ES-C18 | 5µm | 2.1mm | 20mm | 95122-202 | 1本 | 5055-17781 | 77,000 |
| HALO 160Å ES-C18 | 5µm | 2.1mm | 30mm | 95122-302 | 1本 | 5055-17782 | 77,000 |
| HALO 160Å ES-C18 | 5µm | 2.1mm | 50mm | 95122-402 | 1本 | 5055-17783 | 84,000 |
| HALO 160Å ES-C18 | 5µm | 2.1mm | 75mm | 95122-502 | 1本 | 5055-17784 | 93,000 |
| HALO 160Å ES-C18 | 5µm | 2.1mm | 100mm | 95122-602 | 1本 | 5055-17785 | 95,000 |
| HALO 160Å ES-C18 | 5µm | 2.1mm | 150mm | 95122-702 | 1本 | 5055-17786 | 113,000 |
| HALO 160Å ES-C18 | 5µm | 2.1mm | 250mm | 95122-902 | 1本 | 5055-17787 | 128,000 |
| HALO 160Å ES-C18 | 5µm | 3.0mm | 20mm | 95123-202 | 1本 | 5055-17789 | 77,000 |
| HALO 160Å ES-C18 | 5µm | 3.0mm | 30mm | 95123-302 | 1本 | 5055-17790 | 77,000 |
| HALO 160Å ES-C18 | 5µm | 3.0mm | 50mm | 95123-402 | 1本 | 5055-17791 | 84,000 |
| HALO 160Å ES-C18 | 5µm | 3.0mm | 75mm | 95123-502 | 1本 | 5055-17792 | 93,000 |
| HALO 160Å ES-C18 | 5µm | 3.0mm | 100mm | 95123-602 | 1本 | 5055-17793 | 95,000 |
| HALO 160Å ES-C18 | 5µm | 3.0mm | 150mm | 95123-702 | 1本 | 5055-17794 | 113,000 |
| HALO 160Å ES-C18 | 5µm | 3.0mm | 250mm | 95123-902 | 1本 | 5055-17795 | 128,000 |
| HALO 160Å ES-C18 | 5µm | 4.6mm | 20mm | 95124-202 | 1本 | 5055-17797 | 77,000 |
| HALO 160Å ES-C18 | 5µm | 4.6mm | 30mm | 95124-302 | 1本 | 5055-17798 | 77,000 |
| HALO 160Å ES-C18 | 5µm | 4.6mm | 50mm | 95124-402 | 1本 | 5055-17799 | 84,000 |
| HALO 160Å ES-C18 | 5µm | 4.6mm | 75mm | 95124-502 | 1本 | 5055-17800 | 93,000 |
| HALO 160Å ES-C18 | 5µm | 4.6mm | 100mm | 95124-602 | 1本 | 5055-17801 | 95,000 |
| HALO 160Å ES-C18 | 5µm | 4.6mm | 150mm | 95124-702 | 1本 | 5055-17802 | 113,000 |
| HALO 160Å ES-C18 | 5µm | 4.6mm | 250mm | 95124-902 | 1本 | 5055-17803 | 128,000 |
| HALO 160Å ES-C18 | 5µm | 10.0mm | 50mm | 95120-402 | 1本 | 5055-17776 | 311,000 |
| HALO 160Å ES-C18 | 5µm | 10.0mm | 100mm | 95120-602 | 1本 | 5055-17777 | 365,000 |
| HALO 160Å ES-C18 | 5µm | 10.0mm | 150mm | 95120-702 | 1本 | 5055-17778 | 412,000 |
| HALO 160Å ES-C18 | 5µm | 10.0mm | 250mm | 95120-902 | 1本 | 5055-17779 | 459,000 |
HALO 160Å ES-C18 INERT
| 品名 | 粒子径
| 内径
| 長さ
| メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|
| HALO 160Å ES-C18 INERTカラム | 2µm | 2.1mm | 50mm | P1122-402 | 1本 | 5055-17810 | 140,000 |
| HALO 160Å ES-C18 INERTカラム | 2µm | 2.1mm | 100mm | P1122-602 | 1本 | 5055-17811 | 143,000 |
| HALO 160Å ES-C18 INERTカラム | 2µm | 2.1mm | 150mm | P1122-702 | 1本 | 5055-17812 | 153,000 |
| HALO 160Å ES-C18 INERTカラム | 2.7µm | 2.1mm | 50mm | P2122-402 | 1本 | 5055-17813 | 119,000 |
| HALO 160Å ES-C18 INERTカラム | 2.7µm | 2.1mm | 100mm | P2122-602 | 1本 | 5055-17814 | 130,000 |
| HALO 160Å ES-C18 INERTカラム | 2.7µm | 2.1mm | 150mm | P2122-702 | 1本 | 5055-17815 | 140,000 |
| HALO 160Å ES-C18 INERTカラム | 2.7µm | 4.6mm | 150mm | P2124-702 | 1本 | 5055-17816 | 140,000 |
HALO 160Å ES-C18 ガードカラム
| 品名 | 粒子径
| 内径
| 長さ
| メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|
| HALO 160Å ES-C18 ガードカートリッジ | 2µm | 2.1mm | 5mm | 91122-102 | 3本 | 5055-17651 | 100,000 |
| HALO 160Å ES-C18 ガードカートリッジ | 2µm | 3.0mm | 5mm | 91123-102 | 3本 | 5055-17659 | 100,000 |
| HALO 160Å ES-C18 ガードカートリッジ | 2.7µm | 2.1mm | 5mm | 92122-102 | 3本 | 5055-17683 | 100,000 |
| HALO 160Å ES-C18 ガードカートリッジ | 2.7µm | 3.0mm | 5mm | 92123-102 | 3本 | 5055-17691 | 100,000 |
| HALO 160Å ES-C18 ガードカートリッジ | 2.7µm | 4.6mm | 5mm | 92124-102 | 3本 | 5055-17699 | 100,000 |
| HALO 160Å ES-C18 ガードカートリッジ | 5µm | 2.1mm | 5mm | 95122-102 | 3本 | 5055-17780 | 100,000 |
| HALO 160Å ES-C18 ガードカートリッジ | 5µm | 3.0mm | 5mm | 95123-102 | 3本 | 5055-17788 | 100,000 |
| HALO 160Å ES-C18 ガードカートリッジ | 5µm | 4.6mm | 5mm | 95124-102 | 3本 | 5055-17796 | 100,000 |
| HALO ガードカラムホルダー | ー | ー | ー | 94900-001 | 1本 | 5055-18100 | 84,000 |

94900-001 ガードカラムホルダー
HALO ES-CN
| 固定相 |
ES-CN |
| 粒子径 |
2.7µm |
5µm |
| 表面積 |
75m²/g |
60m²/g |
| 細孔径 |
160Å |
| 炭素量 |
2.2% |
1.5% |
| 使用pH範囲 |
1~8 |
| エンドキャッピング |
あり |
| USP |
L10 |
HALO 160Å ES-CN
| 品名 | 粒子径
| 内径
| 長さ
| メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|
| HALO 160Å ES-CN | 2.7µm | 0.3mm | 50mm | 91226-404 | 1本 | 5055-17827 | 135,000 |
| HALO 160Å ES-CN | 2.7µm | 0.3mm | 100mm | 91226-604 | 1本 | 5055-17828 | 146,000 |
| HALO 160Å ES-CN | 2.7µm | 0.3mm | 150mm | 91226-704 | 1本 | 5055-17829 | 146,000 |
| HALO 160Å ES-CN | 2.7µm | 0.5mm | 50mm | 91225-404 | 1本 | 5055-17824 | 135,000 |
| HALO 160Å ES-CN | 2.7µm | 0.5mm | 100mm | 91225-604 | 1本 | 5055-17825 | 146,000 |
| HALO 160Å ES-CN | 2.7µm | 0.5mm | 150mm | 91225-704 | 1本 | 5055-17826 | 146,000 |
| HALO 160Å ES-CN | 2.7µm | 1.0mm | 50mm | 92121-404 | 1本 | 5055-17833 | 108,000 |
| HALO 160Å ES-CN | 2.7µm | 1.0mm | 100mm | 92121-604 | 1本 | 5055-17834 | 116,000 |
| HALO 160Å ES-CN | 2.7µm | 1.0mm | 150mm | 92121-704 | 1本 | 5055-17835 | 128,000 |
| HALO 160Å ES-CN | 2.7µm | 1.0mm | 250mm | 92121-904 | 1本 | 5055-17836 | 160,000 |
| HALO 160Å ES-CN | 2.7µm | 2.1mm | 20mm | 92122-204 | 1本 | 5055-17838 | 91,000 |
| HALO 160Å ES-CN | 2.7µm | 2.1mm | 30mm | 92122-304 | 1本 | 5055-17839 | 91,000 |
| HALO 160Å ES-CN | 2.7µm | 2.1mm | 50mm | 92122-404 | 1本 | 5055-17840 | 101,000 |
| HALO 160Å ES-CN | 2.7µm | 2.1mm | 75mm | 92122-504 | 1本 | 5055-17841 | 106,000 |
| HALO 160Å ES-CN | 2.7µm | 2.1mm | 100mm | 92122-604 | 1本 | 5055-17842 | 113,000 |
| HALO 160Å ES-CN | 2.7µm | 2.1mm | 150mm | 92122-704 | 1本 | 5055-17843 | 123,000 |
| HALO 160Å ES-CN | 2.7µm | 2.1mm | 250mm | 92122-904 | 1本 | 5055-17844 | 157,000 |
| HALO 160Å ES-CN | 2.7µm | 3.0mm | 20mm | 92123-204 | 1本 | 5055-17846 | 91,000 |
| HALO 160Å ES-CN | 2.7µm | 3.0mm | 30mm | 92123-304 | 1本 | 5055-17847 | 91,000 |
| HALO 160Å ES-CN | 2.7µm | 3.0mm | 50mm | 92123-404 | 1本 | 5055-17848 | 101,000 |
| HALO 160Å ES-CN | 2.7µm | 3.0mm | 75mm | 92123-504 | 1本 | 5055-17849 | 106,000 |
| HALO 160Å ES-CN | 2.7µm | 3.0mm | 100mm | 92123-604 | 1本 | 5055-17850 | 113,000 |
| HALO 160Å ES-CN | 2.7µm | 3.0mm | 150mm | 92123-704 | 1本 | 5055-17851 | 123,000 |
| HALO 160Å ES-CN | 2.7µm | 3.0mm | 250mm | 92123-904 | 1本 | 5055-17852 | 157,000 |
| HALO 160Å ES-CN | 2.7µm | 4.6mm | 20mm | 92124-204 | 1本 | 5055-17854 | 91,000 |
| HALO 160Å ES-CN | 2.7µm | 4.6mm | 30mm | 92124-304 | 1本 | 5055-17855 | 91,000 |
| HALO 160Å ES-CN | 2.7µm | 4.6mm | 50mm | 92124-404 | 1本 | 5055-17856 | 101,000 |
| HALO 160Å ES-CN | 2.7µm | 4.6mm | 75mm | 92124-504 | 1本 | 5055-17857 | 106,000 |
| HALO 160Å ES-CN | 2.7µm | 4.6mm | 100mm | 92124-604 | 1本 | 5055-17858 | 113,000 |
| HALO 160Å ES-CN | 2.7µm | 4.6mm | 150mm | 92124-704 | 1本 | 5055-17859 | 123,000 |
| HALO 160Å ES-CN | 2.7µm | 4.6mm | 250mm | 92124-904 | 1本 | 5055-17860 | 157,000 |
| HALO 160Å ES-CN | 2.7µm | 10.0mm | 50mm | 92120-404 | 1本 | 5055-17830 | 373,000 |
| HALO 160Å ES-CN | 2.7µm | 10.0mm | 100mm | 92120-604 | 1本 | 5055-17831 | 439,000 |
| HALO 160Å ES-CN | 2.7µm | 10.0mm | 150mm | 92120-704 | 1本 | 5055-17832 | 486,000 |
| HALO 160Å ES-CN | 5µm | 2.1mm | 20mm | 95122-204 | 1本 | 5055-17866 | 77,000 |
| HALO 160Å ES-CN | 5µm | 2.1mm | 30mm | 95122-304 | 1本 | 5055-17867 | 77,000 |
| HALO 160Å ES-CN | 5µm | 2.1mm | 50mm | 95122-404 | 1本 | 5055-17868 | 84,000 |
| HALO 160Å ES-CN | 5µm | 2.1mm | 75mm | 95122-504 | 1本 | 5055-17869 | 93,000 |
| HALO 160Å ES-CN | 5µm | 2.1mm | 100mm | 95122-604 | 1本 | 5055-17870 | 95,000 |
| HALO 160Å ES-CN | 5µm | 2.1mm | 150mm | 95122-704 | 1本 | 5055-17871 | 113,000 |
| HALO 160Å ES-CN | 5µm | 2.1mm | 250mm | 95122-904 | 1本 | 5055-17872 | 128,000 |
| HALO 160Å ES-CN | 5µm | 3.0mm | 20mm | 95123-204 | 1本 | 5055-17874 | 77,000 |
| HALO 160Å ES-CN | 5µm | 3.0mm | 30mm | 95123-304 | 1本 | 5055-17875 | 77,000 |
| HALO 160Å ES-CN | 5µm | 3.0mm | 50mm | 95123-404 | 1本 | 5055-17876 | 84,000 |
| HALO 160Å ES-CN | 5µm | 3.0mm | 75mm | 95123-504 | 1本 | 5055-17877 | 93,000 |
| HALO 160Å ES-CN | 5µm | 3.0mm | 100mm | 95123-604 | 1本 | 5055-17878 | 95,000 |
| HALO 160Å ES-CN | 5µm | 3.0mm | 150mm | 95123-704 | 1本 | 5055-17879 | 113,000 |
| HALO 160Å ES-CN | 5µm | 3.0mm | 250mm | 95123-904 | 1本 | 5055-17880 | 128,000 |
| HALO 160Å ES-CN | 5µm | 4.6mm | 20mm | 95124-204 | 1本 | 5055-17882 | 77,000 |
| HALO 160Å ES-CN | 5µm | 4.6mm | 30mm | 95124-304 | 1本 | 5055-17883 | 77,000 |
| HALO 160Å ES-CN | 5µm | 4.6mm | 50mm | 95124-404 | 1本 | 5055-17884 | 84,000 |
| HALO 160Å ES-CN | 5µm | 4.6mm | 75mm | 95124-504 | 1本 | 5055-17885 | 93,000 |
| HALO 160Å ES-CN | 5µm | 4.6mm | 100mm | 95124-604 | 1本 | 5055-17886 | 95,000 |
| HALO 160Å ES-CN | 5µm | 4.6mm | 150mm | 95124-704 | 1本 | 5055-17887 | 113,000 |
| HALO 160Å ES-CN | 5µm | 4.6mm | 250mm | 95124-904 | 1本 | 5055-17888 | 128,000 |
| HALO 160Å ES-CN | 5µm | 10.0mm | 50mm | 95120-404 | 1本 | 5055-17861 | 311,000 |
| HALO 160Å ES-CN | 5µm | 10.0mm | 100mm | 95120-604 | 1本 | 5055-17862 | 365,000 |
| HALO 160Å ES-CN | 5µm | 10.0mm | 150mm | 95120-704 | 1本 | 5055-17863 | 412,000 |
| HALO 160Å ES-CN | 5µm | 10.0mm | 250mm | 95120-904 | 1本 | 5055-17864 | 459,000 |
HALO 160Å ES-CN ガードカラム
| 品名 | 粒子径
| 内径
| 長さ
| メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|
| HALO 160Å ES-CN ガードカートリッジ | 2.7µm | 2.1mm | 5mm | 92122-104 | 3本 | 5055-17837 | 100,000 |
| HALO 160Å ES-CN ガードカートリッジ | 2.7µm | 3.0mm | 5mm | 92123-104 | 3本 | 5055-17845 | 100,000 |
| HALO 160Å ES-CN ガードカートリッジ | 2.7µm | 4.6mm | 5mm | 92124-104 | 3本 | 5055-17853 | 100,000 |
| HALO 160Å ES-CN ガードカートリッジ | 5µm | 2.1mm | 5mm | 95122-104 | 3本 | 5055-17865 | 100,000 |
| HALO 160Å ES-CN ガードカートリッジ | 5µm | 3.0mm | 5mm | 95123-104 | 3本 | 5055-17873 | 100,000 |
| HALO 160Å ES-CN ガードカートリッジ | 5µm | 4.6mm | 5mm | 95124-104 | 3本 | 5055-17881 | 100,000 |
| HALO ガードカラムホルダー | ー | ー | ー | 94900-001 | 1本 | 5055-18100 | 84,000 |

94900-001 ガードカラムホルダー
HALO Phenyl-Hexyl
| 固定相 |
Phenyl-Hexyl |
| 粒子径 |
2.7µm |
| 表面積 |
75m²/g |
| 細孔径 |
160Å |
| 炭素量 |
4.7% |
| 使用pH範囲 |
2~9 |
| エンドキャッピング |
あり |
| USP |
L11 |
HALO 160Å Phenyl-Hexyl
| 品名 | 粒子径
| 内径
| 長さ
| メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|
| HALO 160Å Phenyl-Hexyl | 2.7µm | 0.3mm | 50mm | 91216-406 | 1本 | 5055-17930 | 135,000 |
| HALO 160Å Phenyl-Hexyl | 2.7µm | 0.3mm | 100mm | 91216-606 | 1本 | 5055-17931 | 146,000 |
| HALO 160Å Phenyl-Hexyl | 2.7µm | 0.3mm | 150mm | 91216-706 | 1本 | 5055-17932 | 146,000 |
| HALO 160Å Phenyl-Hexyl | 2.7µm | 0.5mm | 50mm | 91215-406 | 1本 | 5055-17927 | 135,000 |
| HALO 160Å Phenyl-Hexyl | 2.7µm | 0.5mm | 100mm | 91215-606 | 1本 | 5055-17928 | 146,000 |
| HALO 160Å Phenyl-Hexyl | 2.7µm | 0.5mm | 150mm | 91215-706 | 1本 | 5055-17929 | 146,000 |
| HALO 160Å Phenyl-Hexyl | 2.7µm | 1.0mm | 50mm | 92111-406 | 1本 | 5055-17936 | 108,000 |
| HALO 160Å Phenyl-Hexyl | 2.7µm | 1.0mm | 100mm | 92111-606 | 1本 | 5055-17937 | 116,000 |
| HALO 160Å Phenyl-Hexyl | 2.7µm | 1.0mm | 150mm | 92111-706 | 1本 | 5055-17938 | 128,000 |
| HALO 160Å Phenyl-Hexyl | 2.7µm | 2.1mm | 20mm | 92112-206 | 1本 | 5055-17940 | 91,000 |
| HALO 160Å Phenyl-Hexyl | 2.7µm | 2.1mm | 30mm | 92112-306 | 1本 | 5055-17941 | 91,000 |
| HALO 160Å Phenyl-Hexyl | 2.7µm | 2.1mm | 50mm | 92112-406 | 1本 | 5055-17942 | 101,000 |
| HALO 160Å Phenyl-Hexyl | 2.7µm | 2.1mm | 75mm | 92112-506 | 1本 | 5055-17943 | 106,000 |
| HALO 160Å Phenyl-Hexyl | 2.7µm | 2.1mm | 100mm | 92112-606 | 1本 | 5055-17944 | 113,000 |
| HALO 160Å Phenyl-Hexyl | 2.7µm | 2.1mm | 150mm | 92112-706 | 1本 | 5055-17945 | 123,000 |
| HALO 160Å Phenyl-Hexyl | 2.7µm | 2.1mm | 250mm | 92112-906 | 1本 | 5055-17946 | 157,000 |
| HALO 160Å Phenyl-Hexyl | 2.7µm | 3.0mm | 20mm | 92113-206 | 1本 | 5055-17948 | 91,000 |
| HALO 160Å Phenyl-Hexyl | 2.7µm | 3.0mm | 30mm | 92113-306 | 1本 | 5055-17949 | 91,000 |
| HALO 160Å Phenyl-Hexyl | 2.7µm | 3.0mm | 50mm | 92113-406 | 1本 | 5055-17950 | 101,000 |
| HALO 160Å Phenyl-Hexyl | 2.7µm | 3.0mm | 75mm | 92113-506 | 1本 | 5055-17951 | 106,000 |
| HALO 160Å Phenyl-Hexyl | 2.7µm | 3.0mm | 100mm | 92113-606 | 1本 | 5055-17952 | 113,000 |
| HALO 160Å Phenyl-Hexyl | 2.7µm | 3.0mm | 150mm | 92113-706 | 1本 | 5055-17953 | 123,000 |
| HALO 160Å Phenyl-Hexyl | 2.7µm | 3.0mm | 250mm | 92113-906 | 1本 | 5055-17954 | 157,000 |
| HALO 160Å Phenyl-Hexyl | 2.7µm | 4.6mm | 20mm | 92114-206 | 1本 | 5055-17956 | 91,000 |
| HALO 160Å Phenyl-Hexyl | 2.7µm | 4.6mm | 30mm | 92114-306 | 1本 | 5055-17957 | 91,000 |
| HALO 160Å Phenyl-Hexyl | 2.7µm | 4.6mm | 50mm | 92114-406 | 1本 | 5055-17958 | 101,000 |
| HALO 160Å Phenyl-Hexyl | 2.7µm | 4.6mm | 75mm | 92114-506 | 1本 | 5055-17959 | 106,000 |
| HALO 160Å Phenyl-Hexyl | 2.7µm | 4.6mm | 100mm | 92114-606 | 1本 | 5055-17960 | 113,000 |
| HALO 160Å Phenyl-Hexyl | 2.7µm | 4.6mm | 150mm | 92114-706 | 1本 | 5055-17961 | 123,000 |
| HALO 160Å Phenyl-Hexyl | 2.7µm | 4.6mm | 250mm | 92114-906 | 1本 | 5055-17962 | 157,000 |
| HALO 160Å Phenyl-Hexyl | 2.7µm | 10.0mm | 50mm | 92110-406 | 1本 | 5055-17933 | 373,000 |
| HALO 160Å Phenyl-Hexyl | 2.7µm | 10.0mm | 100mm | 92110-606 | 1本 | 5055-17934 | 439,000 |
| HALO 160Å Phenyl-Hexyl | 2.7µm | 10.0mm | 150mm | 92110-706 | 1本 | 5055-17935 | 486,000 |
HALO 160Å Phenyl-Hexyl ガードカラム
| 品名 | 粒子径
| 内径
| 長さ
| メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|
| HALO 160Å Phenyl-Hexyl ガードカートリッジ | 2.7µm | 2.1mm | 5mm | 92112-106 | 3本 | 5055-17939 | 100,000 |
| HALO 160Å Phenyl-Hexyl ガードカートリッジ | 2.7µm | 3.0mm | 5mm | 92113-106 | 3本 | 5055-17947 | 100,000 |
