コアシェルカラム
InertCore C8

InertCore PFPはコアシェル粒子を母体とする製品で、全多孔性カラムと比較して物質移動抵抗が小さく、高い理論段数を発揮します。疎水性相互作用の他にペンタフルオロフェニル基によるπ電子相互作用や双極子相互作用、水素結合、立体選択性なども働くため、従来のC18カラムでは得られない独自の分離パターンを実現します。ジーエルサイエンスが誇る高度な不活性化技術と、コアシェル粒子ならではの高効率分離を兼ね備えており、異性体や芳香族化合物などの分離に威力を発揮します。
仕様
| 母体 | コアシェル型シリカゲル | 化学結合基 | ペンタフルオロフェニル基 |
| 粒子径 | 2.6µm | エンドキャップ | あり |
| コア径 | 2.0µm | 炭素量 | 10% |
| 表面積* | 200m2/g | USPコード | L43 |
| 細孔径 | 90Å (9 nm) | 推奨使用pH範囲 | 1.5~8.5 |
| 耐圧 | 100 MPa(内径2.1 mm) 60 MPa (内径3.0, 4.6 mm) |
*:コアを抜いた多孔性シリカ層のみで換算した値
特長
C18カラムとの保持パターンの比較
PFPカラムは、C18カラムとは異なる選択性を有しており、cis/trans異性体や位置異性体などの構造異性体に対して高い分離能を示します。特に、構造が類似した化合物の分離や、C18カラムで分離が難しい成分の分析に有効です。
水素結合、電子吸引性比較
InertCore Plus C18、InertCore Biphenylとは異なり、InertCore PFP は電子吸引性が高くなるためニトリル基の保持が強くなる傾向があります。
InertCore PFPアプリケーション
医薬品の分析
InertCore PFPはInertSustain PFPや極性保持に寄りのPFP特有の塩基性保持能はなく、塩基性成分を容易に
溶出できます。
InertCore PFP 分析カラム
| 品名 | 粒子径 | 内径 | 長さ | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| InertCore PFP 分析カラム | 2.6µm | 2.1mm | 50mm | 1本 | 5020-17557 | 85,000 |
| InertCore PFP 分析カラム | 2.6µm | 2.1mm | 75mm | 1本 | 5020-17558 | 103,000 |
| InertCore PFP 分析カラム | 2.6µm | 2.1mm | 100mm | 1本 | 5020-17559 | 118,000 |
| InertCore PFP 分析カラム | 2.6µm | 2.1mm | 150mm | 1本 | 5020-17560 | 143,000 |
| InertCore PFP 分析カラム | 2.6µm | 3.0mm | 50mm | 1本 | 5020-17561 | 85,000 |
| InertCore PFP 分析カラム | 2.6µm | 3.0mm | 75mm | 1本 | 5020-17562 | 103,000 |
| InertCore PFP 分析カラム | 2.6µm | 3.0mm | 100mm | 1本 | 5020-17563 | 118,000 |
| InertCore PFP 分析カラム | 2.6µm | 3.0mm | 150mm | 1本 | 5020-17564 | 143,000 |
| InertCore PFP 分析カラム | 2.6µm | 4.6mm | 50mm | 1本 | 5020-17565 | 85,000 |
| InertCore PFP 分析カラム | 2.6µm | 4.6mm | 75mm | 1本 | 5020-17566 | 103,000 |
| InertCore PFP 分析カラム | 2.6µm | 4.6mm | 100mm | 1本 | 5020-17567 | 118,000 |
| InertCore PFP 分析カラム | 2.6µm | 4.6mm | 150mm | 1本 | 5020-17568 | 143,000 |
注)ジョイント形式は、パーカー型(UPタイプ)です。
InertCore PFP ガードカラム
| 品名 | 粒子径 | 内径 | 長さ | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交換用カートリッジNeoGuard | 2.6µm | 2.1mm | 20mm | 1本 | 5020-17554 | 54,000 |
| 交換用カートリッジNeoGuard | 2.6µm | 3.0mm | 20mm | 1本 | 5020-17555 | 56,000 |
| 交換用カートリッジNeoGuard | 2.6µm | 4.6mm | 20mm | 1本 | 5020-17556 | 62,000 |



























