大阪ソーダ社製カラム
CAPCELL CORE
CAPCELL CORE(カプセルコア)は、最新のコアシェル型充填剤を採用したHPLCカラムです。
カラムの中に入っている粒子は、中心が詰まった「ソリッドコア」と、そのまわりを覆う「多孔質のポーラスレイヤー」という二重構造になっています。試料はこのポーラスレイヤーで分離されるため、層の厚さや細孔の大きさ、表面の設計が、カラムの性能を大きく左右します。
つまり、ポーラスレイヤーのつくりが、そのまま分離性能や選択性につながるのがCAPCELL COREの特長です。
その結果、CAPCELL COREは次のようなメリットを実現します。
・高い分離効率(ピークがシャープで見やすい)
・短時間での分析(スピーディーに結果が得られる)
・優れた再現性(信頼できる安定したデータ)
C18
・汎用性の高いコアシェル型のファーストチョイスカラム
・対象化合物の分子量に合わせて2種類の細孔径から選択可能
・CAPCELL CORE C18は充填剤表面をポリマーでコーティングしているため
耐酸・耐アルカリに優れた充填剤
| 粒子径 : |
2.7µm |
炭素量 : |
7% |
| 表面積 : |
150m2/g |
USPコード : |
L1 |
| 細孔径 : |
90Å |
推奨使用pH範囲 : |
1.5~10 |
| 化学結合基 : |
オクタデシル基 |
推奨最大圧力 : |
60Mpa |
CAPCELL CORE C18
| 品名 | 粒子径
| 内径
| 長さ
| メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|
| CAPCELL CORE C18 | 2.7µm | 1.0mm | 50mm | 51097 | 1本 | 5055-07131 | 98,000 |
| CAPCELL CORE C18 | 2.7µm | 1.0mm | 100mm | 51099 | 1本 | 5055-07129 | 120,000 |
| CAPCELL CORE C18 | 2.7µm | 1.0mm | 150mm | 51100 | 1本 | 5055-07130 | 140,000 |
| CAPCELL CORE C18 | 2.7µm | 2.1mm | 20mm | 51101 | 1本 | 5055-07134 | 83,000 |
| CAPCELL CORE C18 | 2.7µm | 2.1mm | 35mm | 51102 | 1本 | 5055-07135 | 83,000 |
| CAPCELL CORE C18 | 2.7µm | 2.1mm | 50mm | 51103 | 1本 | 5055-07136 | 85,000 |
| CAPCELL CORE C18 | 2.7µm | 2.1mm | 75mm | 51104 | 1本 | 5055-07137 | 90,000 |
| CAPCELL CORE C18 | 2.7µm | 2.1mm | 100mm | 51105 | 1本 | 5055-07132 | 100,000 |
| CAPCELL CORE C18 | 2.7µm | 2.1mm | 150mm | 51106 | 1本 | 5055-07133 | 110,000 |
| CAPCELL CORE C18 | 2.7µm | 3.0mm | 20mm | 51107 | 1本 | 5055-07140 | 83,000 |
| CAPCELL CORE C18 | 2.7µm | 3.0mm | 35mm | 51108 | 1本 | 5055-07141 | 83,000 |
| CAPCELL CORE C18 | 2.7µm | 3.0mm | 50mm | 51109 | 1本 | 5055-07142 | 85,000 |
| CAPCELL CORE C18 | 2.7µm | 3.0mm | 75mm | 51110 | 1本 | 5055-07143 | 90,000 |
| CAPCELL CORE C18 | 2.7µm | 3.0mm | 100mm | 51111 | 1本 | 5055-07138 | 100,000 |
| CAPCELL CORE C18 | 2.7µm | 3.0mm | 150mm | 51112 | 1本 | 5055-07139 | 110,000 |
| CAPCELL CORE C18 | 2.7µm | 4.6mm | 20mm | 51113 | 1本 | 5055-07146 | 71,000 |
| CAPCELL CORE C18 | 2.7µm | 4.6mm | 30mm | 51118 | 1本 | 5055-07147 | 71,000 |
| CAPCELL CORE C18 | 2.7µm | 4.6mm | 50mm | 51114 | 1本 | 5055-07148 | 85,000 |
| CAPCELL CORE C18 | 2.7µm | 4.6mm | 75mm | 51115 | 1本 | 5055-07149 | 90,000 |
| CAPCELL CORE C18 | 2.7µm | 4.6mm | 100mm | 51116 | 1本 | 5055-07144 | 100,000 |
| CAPCELL CORE C18 | 2.7µm | 4.6mm | 150mm | 51117 | 1本 | 5055-07145 | 110,000 |
MP
・細孔径と分離特性の異なるワイドポアコアシェルカラム
・タンパク質・ペプチドの保持・分離に適したそれぞれの分離特性を引き出すため、
細孔径ごとにオクタデシル基の導入率を最適化、異なる分離パターンが可能
| 粒子径 : |
2.7µm |
炭素量 : |
5% |
| 表面積 : |
90m2/g |
USPコード : |
L1 |
| 細孔径 : |
160Å |
推奨使用pH範囲 : |
2~10 |
| 化学結合基 : |
オクタデシル基 |
推奨最大圧力 : |
60Mpa |
CAPCELL CORE MP
| 品名 | 粒子径
| 内径
| 長さ
| メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|
| CAPCELL CORE MP | 2.7µm | 2.1mm | 35mm | 51212 | 1本 | 5055-07152 | 85,000 |
| CAPCELL CORE MP | 2.7µm | 2.1mm | 50mm | 51213 | 1本 | 5055-07153 | 87,000 |
| CAPCELL CORE MP | 2.7µm | 2.1mm | 75mm | 51214 | 1本 | 5055-07154 | 92,000 |
| CAPCELL CORE MP | 2.7µm | 2.1mm | 100mm | 51215 | 1本 | 5055-07150 | 100,000 |
| CAPCELL CORE MP | 2.7µm | 2.1mm | 150mm | 51216 | 1本 | 5055-07151 | 110,000 |
| CAPCELL CORE MP | 2.7µm | 3.0mm | 100mm | 51221 | 1本 | 5055-07155 | 100,000 |
| CAPCELL CORE MP | 2.7µm | 3.0mm | 150mm | 51222 | 1本 | 5055-07156 | 110,000 |
| CAPCELL CORE MP | 2.7µm | 4.6mm | 50mm | 51224 | 1本 | 5055-07159 | 87,000 |
| CAPCELL CORE MP | 2.7µm | 4.6mm | 75mm | 51225 | 1本 | 5055-07160 | 92,000 |
| CAPCELL CORE MP | 2.7µm | 4.6mm | 150mm | 51227 | 1本 | 5055-07158 | 110,000 |
| CAPCELL CORE MP | 2.7µm | 4.6mm | 100mm | 51226 | 1本 | 5055-07157 | 100,000 |
ADME
・ユニークな選択性と高極性化合物に最適な独自官能基
・CAPCELL PAK資料でもおなじみの大阪ソーダ独自官能基アダマンチル基を導入したコアシェルカラム
・CAPCELL PAK ADME-HR同様に、カゴ型の官能基がユニークな選択性と高極性化合物に対して
高い保守力を実現
| 粒子径 : |
2.7µm |
炭素量 : |
5% |
| 表面積 : |
150m2/g |
USPコード : |
非公開 |
| 細孔径 : |
90Å |
推奨使用pH範囲 : |
2~9 |
| 化学結合基 : |
アダマンチル基 |
推奨最大圧力 : |
60Mpa |
CAPCELL CORE ADME
| 品名 | 粒子径
| 内径
| 長さ
| メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|
| CAPCELL CORE ADME | 2.7µm | 1.0mm | 50mm | 51197 | 1本 | 5055-07103 | 94,000 |
| CAPCELL CORE ADME | 2.7µm | 1.0mm | 75mm | 51198 | 1本 | 5055-07104 | 100,000 |
| CAPCELL CORE ADME | 2.7µm | 1.0mm | 100mm | 51199 | 1本 | 5055-07101 | 110,000 |
| CAPCELL CORE ADME | 2.7µm | 1.0mm | 150mm | 51200 | 1本 | 5055-07102 | 115,000 |
| CAPCELL CORE ADME | 2.7µm | 2.1mm | 35mm | 51182 | 1本 | 5055-07107 | 86,000 |
| CAPCELL CORE ADME | 2.7µm | 2.1mm | 50mm | 51183 | 1本 | 5055-07108 | 88,000 |
| CAPCELL CORE ADME | 2.7µm | 2.1mm | 75mm | 51184 | 1本 | 5055-07109 | 94,000 |
| CAPCELL CORE ADME | 2.7µm | 2.1mm | 100mm | 51185 | 1本 | 5055-07105 | 100,000 |
| CAPCELL CORE ADME | 2.7µm | 2.1mm | 150mm | 51186 | 1本 | 5055-07106 | 110,000 |
| CAPCELL CORE ADME | 2.7µm | 3.0mm | 50mm | 51188 | 1本 | 5055-07112 | 90,000 |
| CAPCELL CORE ADME | 2.7µm | 3.0mm | 75mm | 51189 | 1本 | 5055-07113 | 98,000 |
| CAPCELL CORE ADME | 2.7µm | 3.0mm | 100mm | 51190 | 1本 | 5055-07110 | 105,000 |
| CAPCELL CORE ADME | 2.7µm | 3.0mm | 150mm | 51191 | 1本 | 5055-07111 | 110,000 |
| CAPCELL CORE ADME | 2.7µm | 4.6mm | 50mm | 51193 | 1本 | 5055-07115 | 94,000 |
| CAPCELL CORE ADME | 2.7µm | 4.6mm | 75mm | 51194 | 1本 | 5055-07116 | 100,000 |
| CAPCELL CORE ADME | 2.7µm | 4.6mm | 100mm | 51195 | 1本 | 5055-07114 | 110,000 |
AQ(C27)
・水系100%移動相で使用可能な高極性コアシェル
・CAPCELL CORE AQはC27(ヘプタコシル)基を最適なバランスで導入した高極性コアシェルカラム
・水系100%移動相条件で高極性化合物分析はもちろんのこと
C18カラムで分離が難しい化合物に対しても試していただけるコアシェルカラム
| 粒子径 : |
2.7µm |
炭素量 : |
4% |
| 表面積 : |
90m2/g |
USPコード : |
非公開 |
| 細孔径 : |
160Å |
推奨使用pH範囲 : |
2~10 |
| 化学結合基 : |
ペプタコシル基 |
推奨最大圧力 : |
60Mpa |
CAPCELL CORE AQ
| 品名 | 粒子径
| 内径
| 長さ
| メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|
| CAPCELL CORE AQ | 2.7µm | 2.1mm | 20mm | 51161 | 1本 | 5055-07119 | 85,000 |
| CAPCELL CORE AQ | 2.7µm | 2.1mm | 35mm | 51162 | 1本 | 5055-07120 | 85,000 |
| CAPCELL CORE AQ | 2.7µm | 2.1mm | 50mm | 51163 | 1本 | 5055-07121 | 87,000 |
| CAPCELL CORE AQ | 2.7µm | 2.1mm | 75mm | 51164 | 1本 | 5055-07122 | 92,000 |
| CAPCELL CORE AQ | 2.7µm | 2.1mm | 100mm | 51165 | 1本 | 5055-07117 | 100,000 |
| CAPCELL CORE AQ | 2.7µm | 2.1mm | 150mm | 51166 | 1本 | 5055-07118 | 110,000 |
| CAPCELL CORE AQ | 2.7µm | 3.0mm | 100mm | 51171 | 1本 | 5055-07123 | 100,000 |
| CAPCELL CORE AQ | 2.7µm | 3.0mm | 150mm | 51172 | 1本 | 5055-07124 | 110,000 |
| CAPCELL CORE AQ | 2.7µm | 4.6mm | 50mm | 51174 | 1本 | 5055-07127 | 87,000 |
| CAPCELL CORE AQ | 2.7µm | 4.6mm | 75mm | 51175 | 1本 | 5055-07128 | 92,000 |
| CAPCELL CORE AQ | 2.7µm | 4.6mm | 100mm | 51176 | 1本 | 5055-07125 | 100,000 |
| CAPCELL CORE AQ | 2.7µm | 4.6mm | 150mm | 51177 | 1本 | 5055-07126 | 110,000 |
PC
・親水性を高めたHILICモードのコアシェルカラム
・全多孔性シリカゲルのHILICカラム PC HILICと同様に、レシチンの親水性部分であるPC(ホスホリルコリン)基を導入したHILICモードのコアシェルカラム
| 粒子径 : |
2.7µm |
炭素量 : |
非公開 |
| 表面積 : |
150m2/g |
USPコード : |
非公開 |
| 細孔径 : |
90Å |
推奨使用pH範囲 : |
3~7.5 |
| 化学結合基 : |
ホスホリルコリン基 |
推奨最大圧力 : |
60Mpa |
CAPCELL CORE PC
| 品名 | 粒子径
| 内径
| 長さ
| メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|
| CAPCELL CORE PC | 2.7µm | 2.1mm | 20mm | 51121 | 1本 | 5055-07163 | 85,000 |
| CAPCELL CORE PC | 2.7µm | 2.1mm | 35mm | 51122 | 1本 | 5055-07164 | 85,000 |
| CAPCELL CORE PC | 2.7µm | 2.1mm | 50mm | 51123 | 1本 | 5055-07165 | 87,000 |
| CAPCELL CORE PC | 2.7µm | 2.1mm | 75mm | 51124 | 1本 | 5055-07166 | 92,000 |
| CAPCELL CORE PC | 2.7µm | 2.1mm | 100mm | 51125 | 1本 | 5055-07161 | 100,000 |
| CAPCELL CORE PC | 2.7µm | 2.1mm | 150mm | 51126 | 1本 | 5055-07162 | 110,000 |
| CAPCELL CORE PC | 2.7µm | 3.0mm | 50mm | 51129 | 1本 | 5055-07169 | 85,000 |
| CAPCELL CORE PC | 2.7µm | 3.0mm | 75mm | 51130 | 1本 | 5055-07170 | 91,000 |
| CAPCELL CORE PC | 2.7µm | 3.0mm | 100mm | 51131 | 1本 | 5055-07167 | 100,000 |
| CAPCELL CORE PC | 2.7µm | 3.0mm | 150mm | 51132 | 1本 | 5055-07168 | 110,000 |
| CAPCELL CORE PC | 2.7µm | 4.6mm | 50mm | 51134 | 1本 | 5055-07173 | 87,000 |
| CAPCELL CORE PC | 2.7µm | 4.6mm | 75mm | 51135 | 1本 | 5055-07174 | 92,000 |
| CAPCELL CORE PC | 2.7µm | 4.6mm | 100mm | 51136 | 1本 | 5055-07171 | 100,000 |
| CAPCELL CORE PC | 2.7µm | 4.6mm | 150mm | 51137 | 1本 | 5055-07172 | 110,000 |
PFP
・異性体化合物に有用なコアシェルカラム
・PFP(ペンタフルオロフェニル)基を導入したCAPCELL CORE PFPは、フッ素による水素結合性や双極子-双極子相互作用、更にはベンゼン環のπ電子によるπ-π相互作用も動き、C18カラムと異なる選択性を示します。
・CAPCELL CORE ADME、CAPCELL CORE AQ同様に、C18カラムから選択性を変えたい場合に試していただきたいコアシェルカラム
| 粒子径 : |
2.7µm |
炭素量 : |
5% |
| 表面積 : |
150m2/g |
USPコード : |
L43 |
| 細孔径 : |
90Å |
推奨使用pH範囲 : |
2~8 |
| 化学結合基 : |
ペンタフルオロフェニル基 |
推奨最大圧力 : |
60Mpa |
CAPCELL CORE PFP
| 品名 | 粒子径
| 内径
| 長さ
| メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|
| CAPCELL CORE PFP | 2.7µm | 2.1mm | 20mm | 51141 | 1本 | 5055-07177 | 85,000 |
| CAPCELL CORE PFP | 2.7µm | 2.1mm | 35mm | 51142 | 1本 | 5055-07178 | 85,000 |
| CAPCELL CORE PFP | 2.7µm | 2.1mm | 50mm | 51143 | 1本 | 5055-07179 | 87,000 |
| CAPCELL CORE PFP | 2.7µm | 2.1mm | 75mm | 51144 | 1本 | 5055-07180 | 92,000 |
| CAPCELL CORE PFP | 2.7µm | 2.1mm | 100mm | 51145 | 1本 | 5055-07175 | 100,000 |
| CAPCELL CORE PFP | 2.7µm | 2.1mm | 150mm | 51146 | 1本 | 5055-07176 | 110,000 |
| CAPCELL CORE PFP | 2.7µm | 4.6mm | 50mm | 51154 | 1本 | 5055-07183 | 87,000 |
| CAPCELL CORE PFP | 2.7µm | 4.6mm | 75mm | 51155 | 1本 | 5055-07184 | 92,000 |
| CAPCELL CORE PFP | 2.7µm | 4.6mm | 100mm | 51156 | 1本 | 5055-07181 | 100,000 |
| CAPCELL CORE PFP | 2.7µm | 4.6mm | 150mm | 51157 | 1本 | 5055-07182 | 110,000 |
ガードカートリッジ・ホルダー
ガードカートリッジカラム(耐圧60MPa)
| 品名 | 粒子径
| 内径
| 長さ
| 細粒径
| メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|
| CAPCELL CORE GUARD CARTRIDGE C18 | 2.7µm | 4.6mm | 5mm | 3644 | 1個 | 5055-08504 | 40,000 |
| CAPCELL CORE GUARD CARTRIDGE C18 | 2.7µm | 2.1mm | 5mm | 3643 | 1個 | 5055-08503 | 40,000 |
| GUARD CARTRIDGE CAPCELL CORE MP | 2.7µm | 2.1mm | 5mm | 3649 | 1個 | 5055-08505 | 40,000 |
| GUARD CARTRIDGE CAPCELL CORE ADME | 2.7µm | 2.1mm | 5mm | 3648 | 1個 | 5055-08501 | 40,000 |
| CAPCELL CORE GUARD CARTRIDGE CORE AQ | 2.7µm | 2.1mm | 5mm | 3645 | 1個 | 5055-08502 | 40,000 |
| CAPCELL CORE GUARD CARTRIDGE CORE PFP | 2.7µm | 2.1mm | 5mm | 3647 | 1個 | 5055-08507 | 40,000 |
| CAPCELL CORE GUARD CARTRIDGE CORE PC | 2.7µm | 2.1mm | 5mm | 3646 | 1個 | 5055-08506 | 40,000 |
| EXP カートリッジホルダー | ー | ー | 5mm | 3640 | 1本 | 5055-08500 | 64,000 |
*ホルダー(製品番号3640)とカートリッジを合わせてご購入ください。